Freelancerprofil: -0637706
SAP Berater BI/BW, DWH, Reporting, IT Architektur Design und Review, Projektmanager, Unternehmensberatung hinsichtlich Ablauf- sowie Aufbauorganisation im Zusammenhang mit IT
- IT-Erfahrung seit:
- 2004
- Position:
- IT Analyst / Architekt
Projektleitung / Organisation / Koordination
Qualitätssicherung / Test
Software-Entwicklung / Programmierung
- Management Summary:
- Senior Manager mit starker IT-Affinität im Projektgeschäft bietet nachweisbare Erfolge und Expertisen in den Bereichen Datenverarbeitung und Business Intelligence.
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2021 - 06/2021 | Erweiterung der Reporting-Landschaft für Instandhaltung - Abstimmung und Definition der Reporting Anforderungen für Klassifizierungen von Instandhaltungsaufträgen - Identifizierung nötiger Datenquellen in SAP ERP (PM) für Stammdatenerweiterung und Klassifizierungen - Umsetzungsdesign und Strukturierung der geplanten Implementierung - Abbildung der SAP BW Objekte, ETL Prozesse inkl. Automatisierung, Datenmodellerweiterungen - Umsetzung der Reporting Anforderungen im Query Designer (BeX) - Begleitung der Fachbereich Integrationstests, Dokumentation und Hand Over |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2021 - 06/2021 | Transformation von Instandhaltungsdaten für Prozess Analyse - Abstimmung und Definition relevanter Transformationsschritte entlang des Instandhaltungsprozesses - Scoping der KPIs, Strukturierung der Anforderungen - Ableitung der Transformationsschritte, Technisches Design mit Staging Konzept - Implementierung der Transformationen und KPI‘s für: Notifications, Orders, Operations und Confirmations mit SQL - Durchführung der Datentransformation, Begleiten der Kundentests, Abwickeln der 3rd Level Anfragen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2021 - 03/2021 | Transformation von Settlement Daten für Prozess Analyse - Abstimmung und Definition relevanter Transformationsschritte entlang des Settlement Prozesses - Mapping, Design und Strukturierung der geplanten Umsetzung - Implementierung der Transformationen inkl. rekursive Auflösung der Belegflüsse mittels SQL - Identifikation relevanter Agentur Testdaten, Koordinierung der regelmäßigen Testdatenübernahmen - Performance Optimierung (Skripte und Datenmodell) für den historischen Datenaufbau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2020 - 12/2020 | Aufbau Reporting-Landschaft für Instandhaltung - Klärung Projektinhalte und Berichtsanforderungen, Stakeholder Management - Ausarbeitung und Abstimmung des Detailprojektplans mit Kunde und Mitarbeiter - Ausarbeitung der Architektur für SAP BW, Erweiterung Extraktoren via User Exit Programmierung - Implementierung der individual Entwicklungen in SAP BW, Umsetzung der Berichtsanforderungen mit SAP BEX - Begleitung der SAP BW Integrationstests, Produktivsetzung, Steuerung Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2019 - 04/2020 | Evaluierungsprojekt Datenqualität Projekthighlights: ? Ausarbeitung der organisatorisch sowie der technisch und fachlichen Empfehlungen ? Erstellung der Grobkostenindikation für das Umsetzungsprojekt (Projektkosten und lfd. Kosten) ? Entwicklung des Stufenplans für das Umsetzungsprojekt, Identifikation der Datenqualitätspotentiale ? Umsetzung der ersten Datenqualitätsprüfregeln für die Domain: Kunde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2019 - 01/2017 | Leitung Data Warehouse Entwicklung - Leitung der Data Warehouse (DWH) Anwendungsentwicklung, Abstimmung der Umsetzungsinhalte sowie Zeiträume - Führung der zugeteilten Mitarbeiter (ca. 25) am Standort Innsbruck und Wien - Sicherstellung des laufenden Betriebs der aktuellen DWH-Umgebung (Run the bank) - Steuerung des aktuellen DWH Migrationsprojekts inkl. Ressourcenplanung (Migration auf InMemory Technologie) - Steuerung des Programm-Managements, fachliche Expertise zu übergreifenden DWH-Aufgabenstellungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2018 - 07/2019 | DWH Roll Out fuer neue Bankengruppe - Steuerung des Regulatorik DWH Rollouts der Bankengruppe - Koordination der Testreihen (Drehbücher, Inhalte und Zeitpunkte) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banken & Finanzen Dienstleistungsbranche Energiewirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2021 - 09/2021 | PAPM10 SAP Profitability Performance Management |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2021 - 08/2021 | Modern Data Warehousing with SAP BW/4HANA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2021 - 02/2021 | Modellierung von Geschäftsprozessen mit BPMN Signavio GmbH, Kurfürstenstraße 111, D-10787 Berlin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2020 - 07/2020 | Certification: Microsoft Certified Azure Fundament Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, USA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2020 - 06/2020 | Certification: Exasol 6 Certified Professional Dev Exasol Europe Vertriebs GmbH, D-90411 Nürnberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2020 - 03/2020 | Certification: Exasol Certified Performance Expert Exasol Europe Vertriebs GmbH, D-90411 Nürnberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2020 - 02/2020 | Certification: Exasol Certified Associate Exasol Europe Vertriebs GmbH, D-90411 Nürnberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2020 - 02/2020 | Basis Workshop Digital Consultant UBIT – Akademie Incite, A-1040 Wien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2018 - 11/2018 | Führungskräfte Training-Systemisch managen, führen trilog G. Riedl KG, A-8020 Graz • 03/2018 DEV. M1 Selbstkompetenz & Leadership • 04/2018 Modul 1 - Wirkungsvoll kommunizieren • 06/2018 Modul 2 - Lösungsorientierte Kommunikation • 09/2018 Modul 3 - Professionelles Präsentieren • 11/2018 Modul 4 - Systemisches Denken • 11/2018 DEV. M2 erfolg. und entwickl. orientiertes Führen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2016 - 10/2016 | Wats4h S/4Hana Analytics SAP Österreich AG & Co.KG, classroom Training |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2016 - 06/2016 | BOD310 Design Studio 1.6 Basic Training SAP Österreich AG & Co.KG, classroom Training |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2016 - 04/2016 | BW362 SAP BW powered by SAP Hana SAP Österreich AG & Co.KG, classroom Training |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2015 - 02/2015 | BI 4 Plattform Innovation and Implementation SAP Deutschland AG & Co.KG, Online Training |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2014 - 12/2014 | SAP Business Warehouse powered by SAP HANA SAP Deutschland AG & Co.KG, Online Training |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2012 - 12/2012 | BC400 ABAP Workbench Grundlagen SAP Österreich AG & Co.KG, 1010 Wien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2012 - 07/2012 | DBW73 Delta BW 7.0 to BW 7.3 SAP Deutschland AG & Co.KG, Inhouse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2012 - 05/2012 | Degree: Senior Application Consultant MIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2011 - 09/2011 | W26BIP SAP NetWeaver BW Performance Workshop SAP Deutschland AG & Co.KG, D-66386 St. Ingbert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2010 - 09/2010 | BC430 ABAP Dictionary SAP Deutschland AG & Co.KG, D-69190 Walldorf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2010 - 06/2010 | BW380 BW – Analysis Processes & Data Mining SAP Deutschland AG & Co.KG, D-69190 Walldorf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2008 - 05/2008 | BW306 BI – Enterprise Reporting, Query & Analysis SAP Deutschland AG & Co.KG, D-69190 Walldorf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2007 - 10/2007 | BW310 BI – Enterprise Data Warehousing SAP Deutschland AG & Co.KG, D-69190 Walldorf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| französisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
