Freelancerprofil: -0630552
Berater / Entwickler MS Sharepoint Portal Server, Informationstechnologierecht, SQL, MS Active Directory, Windows
- Position:
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2015 - 09/2015 | MS Sharepoint Portal Server, Bankrecht, SQL Konsolidierungskonzept für Web-Applikationen und Site Collections inkl. Design von neuen Sicherheitszonen Migrationskonzept von Daten innerhalb der SharePoint Farmen bei einer großen Bank in der Schweiz (Raiffeisen Schweiz) Eingesetzte Technologien: SharePoint 2013, SQL 2012, Office 2010 und 2013, NINTEX InfoPath IIS, AvePoint DNS, Reverse-Proxy, Routing, Load Balancing, etc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2015 - | MS Sharepoint Portal Server, Elektronik/ Elektrotechnik, SQL Analyse, Fehlerbereinigung und Optimierung einer bestehenden SharePoint Umgebung SharePoint und NINTEX (EPSON ELECTRONICS) Eingesetzte Technologien: SharePoint 2013, SQL 2008, Office 2010 und 2013, NINTEX InfoPath IIS, etc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2015 - | MS Sharepoint Portal Server, Informationstechnologierecht, SQL, MS Active Directory, Windows Analyse, Fehlerbereinigung und Optimierung einer bestehenden SharePoint Umgebung in Bezug auf Probleme in der Farm, der Authentifizierung, der fehlerhaften Funktionalität und der Lizensierung bei einem IT-Personaldienstleister (TECOPS) Eingesetzte Technologien: SharePoint 2013, SQL 2008, Office 2007 und 2013, Active Directory Windows Terminal Server, WebDAV, NTLM, IIS, etc Personaldienstleister |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2015 - 07/2015 | MS Sharepoint Portal Server, Wirtschaftsprüfung, Unternehmens-/ Gesellschaftsrecht, Visual Studio, MS Active Directory, SAP-Module Beratung Konzeptionierung, Design und Implementierung SharePoint 2013 Anwendung für Engagement und Consulting Projekte zwischen Kunden und Fachbereich bei einem führenden Wirtschaftsprüfungs-Unternehmen (KPMG) Eingesetzte Technologien: SharePoint 2013, Hosted Apps, AD FS, TFS 2013, Visual Studio Active Directory Avepoint SAP schnitts0, Azure Service Bus , etc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2015 - 04/2015 | MS Sharepoint Portal Server, Automobil/ Fahrzeugindustrie, Excel Beratung Konzeptionierung, Design und Implementierung SharePoint 2013 Lösung für eine Multimedia- und Eventmanagement Agentur (Endkunde Automotive) (PACT + BMW) Eingesetzte Technologien: Hosted SharePoint 2013 Enterprise, Excel, WebParts, etc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 - 11/2014 | MS Sharepoint Portal Server, Visual Studio, Workflow Konzeptionierung Weiterentwicklung und Implementierung eines Qualitäts-Management- Systems auf Basis SharePoint 2013 für einen Auto-Zulieferer (SCHAEFFLER GROUP) Eingesetzte Technologien: SharePoint2013, Visual Studio 2013, Nintex Workflow |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2014 - 09/2014 | MS Sharepoint Portal Server, SQL, Firewall Konzeptionierung Implementierung, Lösungs-Design einer SharePoint-Multifarm-Umgebung in Bezug auf Härtung der Sicherheitsfunktionen und Redesign der Datenbank- und SC- Architektur (BWI) IT Eingesetzte Technologien: SharePoint Server, SQL 2008, Filegroup-Technologie, SAN/LUN's PowerShell Scripting (Batch), Office Tools, Firewall, IIS, etc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2013 - | MS Sharepoint Portal Server Executiv Architekt, Projektleiter / Service Manager, Service Manager SharePoint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2013 - | MS Sharepoint Portal Server SharePoint / 2007 Beratung, Konzeption, Design, Entwicklung Administration & Configuration, Development, Schulung und Training |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2013 - | MS Sharepoint Portal Server, Maschinenbau, Unternehmens-/ Gesellschaftsrecht, Baurecht, MS Windows Server 2000/2003, SQL, MS Active Directory, VPN Beratung, Konzeptionierung, Design und Implementierung SharePoint Foundation 2013 für ein mittelständisches Maschinenbau-Unternehmen (ZECK GMBH) Eingesetzte Technologien: Windows Server 2012, SQL 2012, SharePoint Foundation 2013, Exchange Active Directory Azure 365, VPN, HA-Clustering, etc Windows Server |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2013 - | MS Active Directory, MS Windows Server 2000/2003, SQL, MS Sharepoint Portal Server Beratung, Konzeptionierung, Design und Implementierung Microsoft Active Directory Rights Management Services 2012 R2 für einen weltweit agierenden Modekonzern (HUGO BOSS) Eingesetzte Technologien: Windows Server 2012, SQL 2012, AD RMS 2012, SharePoint 2013, Exchange AD FS, File Classification Services Azure 365, HA-Clustering, etc Windows Server |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2010 - | Linux, AIX, Sun OS / Solaris Alle Microsoft Client Betriebssysteme - Alle Microsoft Server Betriebssysteme - Suse Linux - AIX ab 4.x - Solaris ab 10 (Sun OS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2010 - 01/2013 | MS Sharepoint Portal Server, Workflow, JBoss, Apache Tomcat, Apache Webserver, MS Active Directory, VMware, SMTP PLATTFORMEN: SharePoint Server 2007 / Azure / Office 365, Nintex Workflow Engine, Bamboo Solutions Axceler, Avepoint, Quest, ECSPAND Solutions, IBM Webpshere, JBOSS, Tomcat Apache, IIS Barracuda WebApplicationFirewall, F5 BigIP, Reverse-Proxy, Clustering / HA Umgebungen / Load Balancing, Active Directory, VMWARE ESX / Workstation, Hyper V Virtualisierung Hardware & Software, RMS - Rights Management Services, AD FS, PKI, SCOM Exchange SMTP TFS, etc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2009 - 03/2013 | MS Sharepoint Portal Server Executiv Architekt, Service Manager SharePoint BWI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2009 - 04/2014 | MS Sharepoint Portal Server, MS SQL Server, MS Windows Server 2000/2003, VMware, Firewall, VPN, Workflow Verfahrensowner für SharePoint und Projekt Server, Service Delivery Manager für SharePoint und Project Server, Projektleiter und IT-Anwendungsowner für ca. 30 Projekte und IT-Anwendungen im SharePoint und Project Server Umfeld (BWI IT) Eingesetzte Technologien: SharePoint Server, Poject Server, SQL Server, Reporting Server, Business Connectivity Services AD RMS, Exchange, VMWare, Cluster, NLB Firewall, DMZ VPN SAN InfoPath, Nintex Workflow, Axceler, Ecspand, etc Teamleiter, Projekt Server, Manager, Project Server, Projektleiter und IT, Windows Server |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2009 - 06/2009 | MS Sharepoint Portal Server Migration SharePoint 2003 auf MOSS2007 bei einem Schulungsanbieter (RAG IT) Eingesetzte Technologien: Win2003-Server, SQL2005, MOSS2007, SharePoint-Designer 2007, etc SharePoint-Designer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2009 - | MS-Project, IT/ Telekommunikation, Unternehmens-/ Gesellschaftsrecht Implementierung und Datenmigration im Umfeld WSS3 & MS Projektserver 2007 bei einem Telekommunikations-Unternehmen (T-SYSTEMS) Eingesetzte Technologien: Win2003-Server, SQL2005, WSS3, MS Project Server 2007, MS Project Pro 2007, MS Projekt Portfolio Server 2007, etc Project Server, Projekt Portfolio Server |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2009 - | MS Sharepoint Portal Server Workshop bei einer Versicherung in Bayern (NVG) Eingesetzte Technologien: Win2003-Server, SQL2005, WSS3, MS SharePoint 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2008 - 01/2009 | Bankrecht Betriebsunterstützung bei Implementierung und Einsatz von WSS3 und MOSS2007 bei einer globalen Bank |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2008 - 08/2008 | MS Sharepoint Portal Server Datenmigration und Update im MOSS2007-Umfeld bei einer Versicherung in Bayern (NVG) Eingesetzte Technologien: Win2003-Server, SQL2005, MOSS2007, SharePoint-Designer 2007 Exchange, etc SharePoint-Designer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2007 - 11/2007 | MS Active Directory, MS Sharepoint Portal Server, SMTP Ausarbeitung und Umsetzung eines "Proof of Concept" zum Thema REACH auf MOSS2007- Basis. Auftraggeber war Microsoft EMEA Eingesetzte Technologien: Win2003-Server, SQL2005, MOSS2007, Active Directory 2007 InfoPath 2007, POP3/SMTP-Server, Office2007, etc SharePoint-Designer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2007 - 01/2008 | MS Sharepoint Portal Server WSS2/Sharepoint2003 auf WSS3/MOSS2007 bei einer Versicherung in Bayern (NVG) Eingesetzte Technologien: Win2003-Server, SQL2005, MOSS2007, SharePoint-Designer 2007 Access Scripting-Tools, etc Projektleiter Migration, SharePoint-Designer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2007 - 07/2009 | Senior
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2007 - 09/2007 | Automobil/ Fahrzeugindustrie, MS Sharepoint Portal Server Implementierung MOSS 2007 und Erstellung IT-Konzept und Betriebshandbuch für Fachbereich Design & Entwicklung in der Autoindustrie und Anpassung Design an CI (BMW) Eingesetzte Technologien: Win2003-Server, SQL2005, MOSS2007, SharePoint-Designer 2007 Office 2007, etc SharePoint-Designer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2007 - 06/2007 | MS Sharepoint Portal Server Beratung, Konzeption und Umsetzung einer MOSS-2007-Farm inkl. FormServer-2007 bei einem Versicherungsunternehmen (NVG) Eingesetzte Technologien: Win2003-Server, SQL2005, MOSS2007, Form Server 2007 2007, etc SharePoint-Designer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2007 - | Workflow, Verteilte Systeme (inkl. C/S) Nintex Workflow / 2010 / 2013 - Projekt-Management, Beratung, Strategie-Unterstützung, Konzeption, Planung, Design, Durchführung, Qualitätssicherung Dokumentation, Staffing Reporting Kommunikation, Präsentation im Umfeld Client-Server-Anwendungen (insbesondere Microsoft-Umfeld), Infrastruktur und Anwendungslösungen sowie angrenzenden Technologien in heterogene IT-Umgebungen Client-Server |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2007 - | MS Sharepoint Portal Server, Visual Studio, .net, MS Office Eingesetzte Technologien: Win2003-Server, SQL2005, MOSS2007, WSS3, SharePoint-Designer Visual Studio .NET MS Office Produkte, etc SharePoint-Designer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2007 - | MS Sharepoint Portal Server, Visual Studio, .net Projektleiter für Formularmanagement auf Basis InfoPath und MOSS2007. Auftraggeber ist eine globale Bank aus Deutschland (COMMERZBANK) Eingesetzte Technologien: Win2003-Server, SQL2005, MOSS2007, InfoPath 2007, SharePoint- Designer Visual Studio .NET, Access 2007, etc Projektleiter, SharePoint- Designer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2006 - 06/2007 | Firewall, Sun OS / Solaris, Apache Webserver, Apache Tomcat Ablösung Reverseproxy-Umgebung für Vertriebszugang durch einen Applikation-Level- Firewall bei einem Versicherer (NVG) Eingesetzte Technologien: Solaris 10 auf Intel, Apache, Tomcat, DMZ, BigIP-Loadbalancer RSA, etc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2006 - 11/2006 | MS Sharepoint Portal Server, MS-Project Implementierung SharePoint-Portal-Server 2003 inkl. MS-Projektserver in einer Server-Farm bei einem Versicherer (NVG) Eingesetzte Technologien: Win2003-Server, NLB, SQL2005, SharePoint-Portal-Server 2003 2003, Resonate, etc Project Server |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2006 - 12/2006 | AIX, Oracle Migration FILENET-Umgebung von IBM-AIX auf Win2003-Intel bei einer Versicherung (NVG) Eingesetzte Technologien: HACMP-Cluster, AIX 5.2, Win2003-Server, NLB, SAN, ESS, Oracle- DB 9 & 10, etc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2006 - 05/2006 | MS Sharepoint Portal Server, Frontpage, VB.NET Implementierung SharePoint-Portal-Server 2003 inkl. WSS bei einer Versicherung (NVG) Eingesetzte Technologien: Win2003-Server, SQL2005, FrontPage 2003, Visual Basic .NET, NLB, etc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2005 - 10/2005 | MS Sharepoint Portal Server Implementierung SharePoint-Portal-Server 2003 und WSS in einer Serverfarm und Erstellung eines Management-Portals für BI (NVG) Eingesetzte Technologien: Win2003-Server, NLB, SQL2005, SharePoint-Portal-Server 2003 2003, Resonate, etc Project Server |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2005 - 12/2005 | Java, IBM WebSphere, AIX, JBoss, Apache Webserver, Apache Tomcat Migration JAVA-Applikations-Umfeld von Websphere/AIX auf JBOSS/Win2003 (NVG) Eingesetzte Technologien: AIX 4.x, Websphere 4&5, Apache, Win2003-Server, ESS, SAN JBOSS 3&4, Tomcat 4&5, etc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2004 - 12/2004 | Cognos, AIX, MS SQL Server, Oracle, ODBC, ASP Implementierung Data-Warehouse-Applikation COGNOS (NVG) Eingesetzte Technologien: Win2003-Server, AIX, MS-SQL2000, Oracle 9, IIS, ODBC, ASP COGNOS Contributor und andere Tools, etc Contributor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2003 - 10/2003 | AIX, Oracle, MySql, LDAP, ASP, COM/OLE/ActiveX, ODBC Implementierung Beschwerde-Management-Lösung bei einer Versicherung (NVG) Eingesetzte-Technologien Win2000-Server, AIX, Oracle 9, MySQl, LDAP, IIS, ASP, ActiveX- Controls ODBC, etc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2002 - 12/2002 | MS Sharepoint Portal Server, MS SQL Server Implementierung SharePoint-Portal-Server 2001 bei einer Versicherung (NVG) Eingesetzte Technologien: Win2000-Server, IIS, MS-SQL2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2001 - 06/2002 | AIX, Windows XP/2000/Vista, Oracle, MySql, Perl, PHP, Apache Webserver, Apache Tomcat Implementierung Content-Management-System und Portal-Software bei einer Versicherung (NVG) Eingesetzte Technologien: AIX, Windows 2000 und NT, Oracle DB8, MySQL, Perl, PHP, CGI Apache, Tomcat SAN, ESS, etc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2001 - 06/2007 | System Engineer Nürnberger Versicherungsgruppe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2000 - 12/2000 | IT-Beratung/ IT-Support Webmaster / IT-Consultant Siemens PL Webmaster, Consultant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/1999 - 06/2000 | Bankwissen, Citrix, MS Windows Server 2000/2003, Apache Webserver, Apache Tomcat Aufbau eines UHD für einen Finanzdienstleister im Online-Banking-Umfeld (MLP) Eingesetzte Technologien Citrix-Client, Windows-Server, Browser-Technologien, Plug-In- Technologien Apache-Webserver, Tomcat-Server, etc Windows-Server |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/1999 - 06/2000 | MS Office, Apache Webserver, Apache Tomcat Teamleiter 2nd- und 3rd-Level-Support für HP-Deutschland für die Produktgruppen, Server, Clients Monitore (SELLBYTEL + HP Germany) Eingesetzte Technologien: Hardware von HP aus der Produktgruppe Server, Clients, Drucker Monitore. MS Office, Apache, Tomcat, Access Teamleiter 2nd, Drucker |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/1999 - 06/2000 | IT/ Telekommunikation, MS Office, Apache Webserver, Apache Tomcat Teamleiter 2nd- und 3rd-Level-Support für TELES-Telekommunikations-Produkte (TELES AG + SELLBYTEL) Eingesetzte Technologien: Hardware und Software MS Office Apache Tomcat Access Teamleiter 2nd |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/1999 - 06/2000 | MS Office 3rd-Level-Support für MS Office (COMPUTER 2000 + SELLBYTEL) Eingesetzte Technologien: Alle Microsoft Office Produkte der damaligen Version (Version 6.0 und 2000) Die letzten vier aufgeführten Projekte wurden parallel verantwortet und durchgeführt Mustafa Yaylak AURUM CONSULTING GmbH CITY PARK CENTER Nürnberg Zeltnerstrasse 19 Mobil: +49 (0)163 3266998 Tel.: +49 (0) 911 2536 1972 Email: mustafa.yaylak@aurum-consulting.de Web: www.aurum-consulting.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/1999 - 10/1999 | Windows, Netzwerk, Novell, Token Ring, Windows XP/2000/Vista, MS Office, SAP-Module Y2K Projekt zur Hardware-Refresh Windows-Clients, Netzwerk-Technologie (Umstellung) Novell-Netware auf Windows, Token Ring auf Ethernet) und Software-Update (Y2K-Fix aller Programme) (HOECHST AG) Eingesetzte Technologien: Novell-Netware, Windows-Netware, Token Ring, Ethernet, HP- Hardware-Refresh Windows 2000 und NT, MS Office, SAP-Client-Update, etc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/1999 - 06/2000 | IT-Beratung/ IT-Support Consultant / System-Engineer, System-Engineer Sellbytel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/1996 - 03/1999 | IT/ Telekommunikation SATURN Nürnberg AKTUELLE Assistent Abteilungsleitung Computer und Telekommunikation, Executive, Architekt, Senior Projektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banken & Finanzen Gesundheitswesen Telekommunikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
türkisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
