Freelancerprofil: -0128095
IT- und Finanzberater, Projektleiter, Senior CFO, Changemanagement, FI / CO
- IT-Erfahrung seit:
- 1991
- Position:
- IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
Qualitätssicherung / Test
Software-Entwicklung / Programmierung
- Management Summary:
- Breite Project-Management Erfahrung. Berater des Top Management in Finanz- operativen- und Strategie- Fragen. Erstellung von analytischen Grundlagen, Design, Implementation und Steuerung der finanziellen Prozesse für internationale Industrie-Gruppen. Effizienzsteigerung und Antizipation der Risiken über die ganze Organisation. Steuerung von Cross-functional Initiativen zur Wertsteigerung. Erfolgreiche Projektumsetzung im internationalen Bereich. Gute Kenntnisse von „best practices“ und regulatorische Vorschriften (IFRS, US-GAAP) und Instrumente für die Berichterstattung.
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2012 - 04/2013 | interim Senior Controller ESCP Planning and reporting for the infrastructure Division of SBB. Procurement & procedure project manangement. Change management & Restructuring. Development of controlling tools to monitor strategy deployment and compliance with lean operating. Development of metrics for the strategic orientation of procurement in the framework of public sourcing. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2012 - 05/2012 | int. Head of Group controlling Head of Group Reporting. Introduction of an integrated reporting solution for the entire Group encompassing SAP & Frango |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2010 - 04/2011 | Head of Group Reporting Head of Group Reporting. A major industrial corporation encompassing 80 units, 2´500FTEs and a sales volume of 1.5 Billons CHF. Corporate reporting and controlling. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2010 - 11/2010 | Supporter Quality Review Reconciliation of UBS Group Equity. Analysis and structured reconstruction of Equity funds. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2009 - 09/2009 | Senior Finance Officer IDS Maintaining IDS & FA Reporting for Global IT. Process design and reengineering. Valuation initiatives and introduction of global steering. Global lead impairment test for IT. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2007 - 04/2009 | Head of Corporate Group Reporting OC Corporation Head of Corporate Reporting, OC Oerlikon Corporation, Pfäffikon Interim-management-Einsatz 15 Monate Head of Group Reporting einer Industriegruppe von 180 Berichteinheiten , 20’000 Beschäftigten und 6.3 Mia. CHF Umsatz. Corporate Reporting and Controlling. Post Merger Integration von Business Units. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automobilindustrie Banken & Finanzen High-Tech- und Elektronikindustrie Öffentliche Verwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/1988 - 06/1991 | Dipl. Betr. OEC. FH Fachhochschulabschluss in Corporate Finance & Audit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| französisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| italienisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
