Freelancerprofil: -0226988
Projektleitung / Organisation / Koordination
- IT-Erfahrung seit:
- 2001
- Position:
- IT Beratung / Consulting
Management
Projektleitung / Organisation / Koordination
- Management Summary:
Berater mit Erfahrungen in Automotive, Industrie, Forschung & Entwicklung mit den Tätigkeitsschwerpunkten Projektleitung, Projektmanagement, Lizenzmanagement, Prozessmanagement, Contractmanagement
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2014 - 08/2014 | Neuausrichtung Unternehmensstrategie und Vertrieb Management Berater - Neuausrichtung Unternehmensstrategie und Vertrieb • Analyse Kundenportfolio und Beratungsprojekte • Definition Beratungsprodukte • Ausarbeitung Elevator Pitches und Präsentationen für die Beratungsprodukte • Identifikation und Ansprache von möglichen Partner-Unternehmen • Abstimmung Vorgehen Projektaquisition mit Partnerfirmen • Abstimmung Zusammenarbeitsmodell MS Office, MS Visio, MS SharePoint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2014 - 07/2014 | Projektinitialisierung und Konzeptphase Zusammenführung Kollaborationslösungen in SharePoint Projektleitung und Business Analyst – Projektinitialisierung und Konzeptphase Zusammenführung Kollaborationslösungen in SharePoint • Anforderungsanalyse • Abstimmung und Priorisierung der Anforderungen mit den Stakeholdern • Anforderungs- und Change Request Management • Ausarbeitung und Abstimmung Projektantrag • Ausplanung Implementierung und Migration, Aufwandskalkulation • Ausarbeitung fachliches Konzept für Implementierung, Migration der Funktionen, Rollen- und Rechte, User, Daten MS Office, MS Visio, MS SharePoint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2014 - 06/2014 | Benchmark Partnerintegration Business Analyst - Benchmark Partnerintegration • Vergleich IT-Anbindungsprozesse für Entwicklungspartner und IT-Lösungsbausteine zur Anbindung von Entwicklungspartnern • Identifikation Best Practise MS Office, MS Visio, MS SharePoint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2013 - 02/2014 | Migration Individuallösungen nach SharePoint, Rückbau Individuallösungen Projektleitung und Business Analyst – Migration Individuallösungen nach SharePoint, Rückbau Individuallösungen • Anforderungsanalyse • Abstimmung und Priorisierung der Anforderungen mit den Stakeholdern • Anforderungs- und Change Request Management • Ausarbeitung und Abstimmung Projektantrag • Ausarbeitung fachliches Konzept Softwarelösung und Migration, Funktionen, Rollen- und Rechte, User, Daten • Ausplanung Implementierung und Migration • Leitung Implementierung und Migration • Projektmanagement (Monitoring, Reporting, Risikomanagement, CRM, …) • Migration Funktionen, Rollen- und Rechte, User, Daten nach SharePoint • Abnahmetests MS Office, MS Project, MS Visio, MS SharePoint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2013 - 08/2013 | Grob- und Fachkonzept Prozesskostenrechnung zentrales Ersatzteillager Business Analyst – Grob- und Fachkonzept Prozesskostenrechnung zentrales Ersatzteillager • Analyse Ist-Prozesse • Analyse Kostenstrukturen und Kostenarten • Anforderungsaufnahme und Priorisierung • Konzeption Prozesskostenrechnung • Datenmodell, Roll- und Rechtemodell, Schnittstellen MS Office, MS Visio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2013 - 09/2013 | Prototyp und Technologiedurchstiche „Intelligent Workplace Software“ Projektleitung und Programmierung - Prototyp und Technologiedurchstiche „Intelligent Workplace Software“ • Leitung Implementierung Interaktions-Prototyp, GUI, Algorithmen • Projektmanagement • Anforderungs- und Änderungsmanagement • Planung • Reporting • Risikomanagement • Problemmanagement • Ressourcenmanagement • Testmanagement • Umsetzung grundlegende Use-Cases • Durchstiche Datenhaltung, Ebenenmodell, Datenmodell Axure RP Pro, Visual Studio, Matlab, C#, .NET, MS SQL, MS Visio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2012 - 12/2012 | Neuausrichtung Lizenz- und Vertragsmanagement Projektleiter - Neuausrichtung Lizenz- und Vertragsmanagement • Bestandsaufnahme Lizenzen und Wartungsverträge für ca. 400 Produkte • Abgleich Bedarf und Bestand mit Fachbereichen • Analyse Lizenz- und Wartungsverträge • Ausarbeitung Optimierungspotenziale Lizenz- und Wartungsverträge • Verhandlungen neue Lizenz- und Wartungsverträge • Vertragsmanagement • Implementierung IT-Life-Cycle-Management • Projektplanung • Risikomanagement • Budget Controlling • Ressourcenmanagement • Änderungsmanagement • Reporting |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2012 - 12/2012 | Projektmanagement, Roll-Out-Management und Business Analyst – Projekt „Dokumentenbasierte Zusammenarbeit“ Projektmanagement, Roll-Out-Management und Business Analyst – Projekt „Dokumentenbasierte Zusammenarbeit“ • Projekt-Management-Office (PMO) • Review und Aktualisierung Grob- und Fachkonzept • Aufbau IT-Infrastruktur zur dokumentenbasierten Zusammenarbeit mit internen Organisationseinheiten und Lieferanten • Roll-Out-Management Standorte in Deutschland, Spanien und Italien MS Office, MS Visio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2011 - 06/2011 | Aufbau Software-Asset Management und Vertragsmanagement Projektleitung und Business Analyst – Aufbau Software-Asset Management und Vertragsmanagement • Analyse Ist-Prozesse • Bestandsaufnahme Software-Assets • Bestandsaufnahme Lizenzen und Wartungsverträge • Anforderungsaufnahme und Priorisierung • Fachliches Konzept Software-Asset Management und Vertragsmanagement • Implementierung Software-Asset Management und Vertragsmanagement MS Office, MS Visio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2011 - 12/2011 | Grob- und Fachkonzept „Intelligent Workplace Software“ Business Analyst – Grob- und Fachkonzept „Intelligent Workplace Software“ • Anforderungsanalyse • Abstimmung und Priorisierung der Anforderungen mit den Stakeholdern • Anforderungs- und Change Request Management • Ausarbeitung und Abstimmung Projektantrag • Ausarbeitung fachliches Konzept • Fachliches Datenmodell • Rollen- und Rechte-Modell • Berechtigungs-Konzept • GUI-Konzept • Use-Cases und Funktionen • Algorithmen • Design Prototyp MS Office, MS Visio, Matlab |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2009 - 12/2010 | Ausschreibungen, Vertrags- und Lieferantenmanagement Projektleitung – Ausschreibungen, Vertrags- und Lieferantenmanagement • Analyse bestehender Verträge und Ausschreibungen • Standardisierung der Ausschreibungen hinsichtlich Struktur, Kriterien, Qualität und Tiefe der Leistungsbeschreibung • Inhaltliche Begleitung und operative Steuerung der Ausschreibungen • vergleichende Bewertung der Angebote anhand der standardisierten Kriterien • Erarbeitung und Begründung von Vergabeempfehlungen für den Einkauf • Optimierung Vertragsgestaltung • Vertragsmanagement • Ausarbeitung und Abstimmung der Lieferanten- und Fremdleistungsplanung für das laufende Jahr • operative Steuerung der Lieferanten in einem Prozessverbesserungs- und Softwaregroßprojekt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2009 - 07/2010 | Aufbau Lizenzmanagement für den Bereich E/E-Entwicklung Projektleitung - Aufbau Lizenzmanagement für den Bereich E/E-Entwicklung • Erfassung aller vorhandenen lizenzierten Anwendungen • Erfassung aller Lizenzen, Anwender und Standorte im Lizenzmanagement-Tool • Erfassung der Wartungsverträge • Analyse der Wartungsverträge • Ausarbeitung und Abstimmung Optimierungsansätzen für die Wartung • Neuverhandlung der Softwarewartung in Zusammenarbeit mit dem Lizenzeinkauf • Betriebswirtschaftliche Gesamtsicht Lizenzmanagement und Softwarewartung MS Office, MS Visio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2009 - 10/2009 | Embedded-Software-Datenbank und Referenzentwicklung Embedded-Software Projektleitung - Embedded-Software-Datenbank und Referenzentwicklung Embedded-Software • Leitung Implementierung • Projektmanagement • Anforderungs- und Änderungsmanagement • Planung • Reporting • Risikomanagement • Problemmanagement • Ressourcenmanagement • Testmanagement • Technologie J2EE, Oracle, • Abnahmemanagement • Rolloutmanagement • Entwicklung Embedded Referenzsoftware • Embedded Integration MS Office, MS Visio, MS Project, Java, J2EE, Oracle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2008 - 12/2010 | • Projekt-Management-Office (PMO) BMW AG, München Projektmanager – „Modellbasierte E/E-Softwareentwicklung“ (Mehrjähriges Programm zur Standardisierung der E/E-Softwareentwicklung) • Projekt-Management-Office (PMO) • Betriebswirtschaftliche Steuerung • Ressourcenmanagement • Nutzencontrolling • Fremdvergabesteuerung • Lieferantenmanagement MS Office, MS Visio, MS Project |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2007 - 12/2007 | Portallösung Funktionsdatenbank Projektleiter und Business Analyst – Portallösung Funktionsdatenbank • Leitung Implementierung • Projektmanagement • Anforderungs- und Änderungsmanagement • Planung • Reporting • Risikomanagement • Problemmanagement • Ressourcenmanagement • Testmanagement • Technologie .NET, C#, MS SQL • Abnahmemanagement • Rolloutmanagement MS Office, MS Visio, MS Project, .NET, C#, MS SQL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobilindustrie Dienstleistungsbranche High-Tech- und Elektronikindustrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2006 - 10/2006 | Change Management-Schulung Change Management-Schulung bei BMW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2005 - 10/2005 | Projektmanagement-Schulung Projektmanagement nach ITPM-Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/1984 - 10/1990 | Studium Luft- und Raumfahrttechnik, Schwerpunkt IT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
französisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
italienisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portugiesisch | (+++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matlab/Simulink ++
AUXURE RP Pro +++ |
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
