Freelancerprofil: Z15108
Projektleiter, CRM Einführungen, PMO, SAP Projekte
- IT-Erfahrung seit:
- 1997
- Position:
- Coaching / Schulung / Training
IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2017 - 05/2019 | Umsetzung der neuen IFRS Standard 15 & 16 weltweit in der Konzernbuchhaltung 1. Projektleiter des Projekts zur Umsetzung des IFRS 15 Standards (IFRS konformen Erlösrealisierung weltweit) 2. Projektleiter des Projekts zur Umsetzung des IFRS 16 Standards (Leasing) weltweit zentralisiert in der Konzernbuchhaltung in Nürnberg. 3. Erfolgreicher golive beider Projekte am 1.1.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2016 - 05/2017 | Lösungsauswahl und Implementierung eines CRMSystems (CAS genesisWorld) 1. Projektleiter auf Kundenseite. Koordination der beteiligten Stakeholder, Business Units und dem Implementierungspartner 2. Durchführung Workshops mit den Key-Usern und Erstellung eines Fachkonzepts 3. Steuerung und Durchführung des gesamten Ausschreibungsprozesses und Anbieterauswahl 4. Projektleitung der Implementierung, golive und Nachbetreeung (erfolgreicher golive in time & budget) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2013 - 07/2016 | SAP HCM Rollout 1. PMO (Project Management Office) mit all den dazugehörigen Aufgaben im Rahmen des Programms ?Apollo? 2. Projektcontrolling (Koordination mit dem zentralen Controlling/Einkauf, abstimmen von Zahlungsplänen mit externen Dienstleistern/internen Abteilungen, Erstellen von Forecasts, laufende Budgetüberwachung der Teil-/Roll-out Projekte, Ausschreibungen, Lessons Learned Workshops) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2012 - 04/2013 | SAP CRM Rollout 1. Konzeption und Entwicklung von SAP CRM Key-User Trainingsmaterialien (powerpoint, word, uPerform, SAP) 2. Trainingsplanung und Abstimmung projektintern sowie mit den einzelnen Business Units 3. Entwicklung, Koordination & Abstimmung von Dokumentationsstandards, -tools & -richtlinien 4. Durchführung der SAP CRM Schulungen für Key- User aus 14 Ländern 5. Train the Trainer & Key User coaching für das Enduser Training |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemie- und Pharmaindustrie Handel - Retail Medienbranche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2017 - 10/2017 | Certified Scrum Master by Scum Alliance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2014 - 05/2014 | Projekt Management Professional by PMI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2009 - 09/2009 | Certified Application Associate – SAP SD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| französisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schwedisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spanisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tschechisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
