Freelancerprofil: -1733911
SAP Berater SD, SD-FT, LE, VIS, LO-HU, PS, CS, BC, EDI, IS-Retail, IS-Automotive, ABAP Entwickler, ARIS, ASAP
- Position:
- IT Administration / Support
IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2017 - | Logistik Consultant SAP R Baerlocher 41 Unterschleißeim Release : ECC 6.0 Chemie Erstellung Konzept für eine goods in transit Abwicklung Realisierung über SD-Preisfindung / Userexits |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2017 - | Baerlocher 41 SD
Goods in Transit Projekt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2017 - | 40 SD/LE
Optimierungsprojekt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2017 - | Logistik Consultant SAP R FC Bayern München 40 München Release : ECC 6.0 Handel Einrichtung neue Verkaufsorganisation FC Bayern International |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2017 - | Logistik Consultant SAP R Knorr Bremse 39 Logistik Consultant SAP R/3 SD /LE München Release : ECC 6.0 Branche : Automitive - Erstellung Konzept globales Steuerkonzept - Realisierung neu Steuerfindung für mehrfach Registrierungen DE in IT, DE in HU, DE in CZ, IT in DE, FR in DE - Neue USt-ID Ermittlung (Dreiecksgeschäft) SAP Projekte Im Detail |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2017 - | Knorr Bremse 39 SD/LE
Steuerprojekt Europa
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2016 - | HUBER packaging 38 SD/LE
Optimierungsprojekt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2016 - | HUBER packaging 38,Logistik Consultant SAP R Release : ECC 6.0 Branche : Maschinenbau - Optimierung von Prozessen - Konsignationsabwicklung mit buchungskreisübergreifenden Verkauf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2011 - | Elektroindustrie
Workshop Kreditmanagement
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2011 - | Schaltbau 36 SD/LE
Workshop / Problemanalyse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2011 - 05/2017 | Baerlocher 37 SD/LE
Einführungsprojekt Malaysia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2011 - 05/2017 | Logistik Consultant SAP R Baerlocher 37 Logistik Consultant SAP R/3 SD / LE / VIS Release: ECC 6.0 Chemie Unterstützung beim Rollout in Malaysia Produktivstart 01.2012 Unterstützung bei Neuanforderungen/Fehlern nach dem Produktivstart Unterstützung beim Rollout Türkei Unterstützung beim Rollout Indien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2010 - 11/2012 | Logistik Consultant SAP R Schaltbau 36 Logistik Consultant SAP R/3 SD / LE / VIS München Release: ECC 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2010 - 03/2010 | Volkswagen,Logistik Consultant SAP R Logistik Consultant SAP R/3 SD / LE Release: ECC 6.0 Automotiv - Workshop Schrottverkauf - Unterstützung Konzepterstellung Detail |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2010 - 03/2010 | Volkswagen 35 SD/LE Workshop / Schrottverkauf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2009 - | Logistik Consultant SAP R Tech Data 34 Release : 4.6C Handel Ship and debit Projekt USA Durchführung von Workshops - Unterstützung bei der Erstellung des Blueprints - Umsetzung der Prozesse - Spezielle Preisfindungsanforderungen - Fortschreibung der Daten in Infostrukturen Last Mile Projekt USA Basis des europäischen Templates Anpassung der Prozesse auf gATP Einführung einer voll zu parametrisierenden Preisfindung über zusätzliche kundeneigene Customizingtabellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2008 - | Logistik Consultant SAP R Knorr-Bremse 33 Logistik Consultant SAP R/3 SD/LE München Release 4.7 Automotive Branche : Automotive Projektsprache: Englisch Rollout Frankreich FR/ Tschechien CZ / Italien IT - Durchführung von Workshops - Unterstützung bei der Erstellung des Blueprints - Konzeptionierung und Umsetzung von Change Requests - Spezielle Abrechnung von Zuschlägen (über die Bonusabwicklung) SAP Projekte Im Detail |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2008 - | Knorr-Bremse 33 SD/LE
Einführungsprojekt Rollout FR/CZ/IT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2008 - 08/2008 | Knorr-Bremse 32 SD/LE
Einführungsprojekt Rollout HU
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2008 - 08/2008 | Logistik Consultant SAP R Knorr-Bremse 32 Release 4.7 Automotive Automotive Projektsprache: Englisch Rollout Ungarn HU Durchführung von Workshops Unterstützung bei der Erstellung des Blueprints Customizing der länderspezifischen Einstellungen Erstellung von Erweiterungen (Userexits, BADI's) Unterstützung bei der Datenmigration |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2007 - | Logistik Consultant SAP R Knorr-Bremse 31 Release 4.7 Automotive Automotive Projektsprache: Englisch Support DE/HU/US Erstellung von Konzepten zur Prozessoptimierung Definition und Implementierung von Change Requests |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2007 - 12/2007 | Knorr-Bremse 31 SD/LE
Support DE + US + HU
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2006 - 04/2007 | Knorr-Bremse 30 SD/LE
Einführungsprojekt Rollout DE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2006 - 04/2007 | Logistik Consultant SAP R Knorr-Bremse 30 Release 4.7 Automotive Automotive Projektsprache: Englisch - Durchführung von Workshops - Erstellung des Blueprints für den Rollout in Deutschland - Konfiguration einer globalen Preisfindung für Deutschland und USA - Konfiguration der länderspezifischen Anforderungen für Deutschland - Konfiguration der Lieferplanabwicklung (Automotiv) - Erstellung von Rechenformeln, Bedingungen und Userexits - Konzeptionierung von zusätzlichen Programmanforderungen und Unterstützung bei der Implementierung - Unterstützung bei der Durchführung der Integrationstests Detail |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2005 - 04/2006 | Logistik Consultant SAP R Knorr-Bremse 29 Release 4.7 Automotive Automotive Projektsprache: Englisch Analyse der Logistikprozesse in Europa und USA Durchführung der Workshops Harmonisierung der Prozesse Dokumentation des Blueprints im Solution Manager Betreuung der Realisierungsphase Workshops Unterstützung des Customer Competence Center Customizing Erstellung von Userexits, Rechenformeln, Bedingungen Erstellung von Test Cases Dokumentation im Solution Manager Prozesse Lieferplanabwicklung Standardauftragsbearbeitung Streckenabwicklung Konsignationsabwicklung Gutschriftsverfahren Interne Verrechnung Preisfindung Bonusabwicklung Provisionsabwicklung Handling Unit Management Nachberechnung Bedarfsübergabe und Verfügbarkeitsprüfung Kreditlimitprüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2005 - 04/2006 | Knorr-Bremse 29 SD/LE
Einführungsprojekt Template
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2004 - | 28 SD
Fehleranalyse falscher Kennzahlen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2004 - | Logistik Consultant SAP R Osram 28 Logistik Consultant SAP R/3 VIS Ulm Release 4.6C Branche : Elektrotechnik - Fehleranalyse und Korrektur bzgl. falscher Fortschreibung von Kennzahlen SAP Projekte Im Detail |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2004 - 01/2005 | Logistik Consultant SAP R Brenntag 27 Release 4.6C Chemie Unterstützung bei Problemen im Produktivsystem Prozessoptimierung Durchführung und Test des Einspielens |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2004 - 01/2005 | Brenntag 27 SD
Produktivunterst./Support Packages
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2004 - 01/2009 | Logistik Consultant SAP R Tech Data 26 Release : 4.6C Handel Unterstützung Rollout Deutschland Spanien Frankreich Prozessoptimierung Bonusabwicklung Archivierung Bedarfsübergabe / Verfügbarkeitsprüfung Konzeptionierung und Implementierung von neuen Prozessen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2004 - 01/2009 | Tech Data 26
Neukonzeptionisierung / Rollout
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2003 - 06/2006 | Baerlocher 25 VIS
Produktivunterstützung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2003 - 06/2006 | Logistik Consultant SAP R Bärlocher 25 Logistik Consultant SAP R/3 SD / LE / VIS Release: 4.6C Chemie - Unterstützung bei der Optimierung und Erweiterung von bestehenden Prozessen Detail |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2003 - 11/2003 | Logistik Consultant SAP R Nord Micro 24 Logistik Consultant SAP R/3 SD / LE / VIS Release: 4.7 Luftfahrt Durchführung eines Releasewechsels von 4.0B auf 4.7. im Bereich SD / LE / VIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2003 - 11/2003 | Nord Micro 24
Releaswechsel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2003 - | arvato systems 23 VIS
Optimierungsprojekt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2003 - | arvato systems 23,Logistik Consultant SAP R Release: 4.6C Dienstleistung Modulberatung SD Modulberatung PS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2003 - | HanseCom 22,Logistik Consultant SAP R HanseCom 22 Logistik Consultant SAP R/3 SD / VIS / CSIS Hamburg Release: 4.6C Branche: Service, Dienstleistung - Modulberatung SD - Modulberatung VIS - Definition der Datenbeschaffung für VIS und CSIS - Integration VIS und CSIS über das Copy Management - Erstellung eines Prototypen - Customizing SAP Projekte Im Detail |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2003 - 08/2003 | HanseCom 22 SD
Neukonzeptionisierung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2002 - 06/2004 | 21 SD/LE
Neukonzeptionisierung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2002 - 06/2004 | Logistik Consultant SAP R FC Bayern München 21 München Release: 4.7 / Retail Handel Teilprojektleitung Versand Modulberatung SD Modulberatung LE Erstellung des Business Blueprints Neukonzeptionisierung des Versandhandels (Merchandising) Konzeptionisierung der Schnittstelle zu einem externen Versandtool Customizing |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2002 - 11/2003 | GARDENA 20,Logistik Consultant SAP R Release: 4.6C Fertigungsindustrie Rolloutprojekt Modulberatung SD Erstellung des Business Blueprints Konzeptionisierung eines Templates für den Rollout in Schweden, Norwegen, Dänemark und Frankreich Unterstützung bei dem Aufbau des Templates Unterstützung bei dem Rollout für GARDENA Norden (Schweden, Norwegen, Dänemark) Aktivierung der Funktion Werke im Ausland Außenhandelsabwicklung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2002 - 01/2003 | SAP Projekte Detail Avery Dennison 19 Zweckform Oberlaindern / Release: 4.6C Fertigungsindustrie Unterstützung bei der Änderung von Organisationsstrukturen und Erweiterungen im Produktivsystem Prozessberatung Logistik Modulberatung SD Customizing |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2002 - 10/2003 | 20 SD/LE
Rolloutprojekt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2002 - 12/2002 | 19 Avery Denison Zweckform SD
Organisationsstrukturänderung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2001 - 12/2002 | SGL SGL Carbon 15 SD Optimierungsprojekt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2001 - 12/2002 | SGL Carbon 15,Logistik Consultant SAP R Release: 4.6B Fertigungsindustrie Optimierungsprojekt Modulberatung SD Konzeptionisierung der Harmonisierung der R/3 Systeme in Amerika und Deutschland Prozessoptimierungen im Produktivsystem Customizing 2nd Level Support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2000 - 03/2001 | Logistik Consultant SAP R Zarges 17 Süddeutsch- Release: 4.0B land Fertigungsindustrie Optimierungsprojekt Modulberatung SD Sonderentwicklung Preisfindung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2000 - 03/2001 | Zarges GmbH 17 SD Sonderentwicklung (Preisfindung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2000 - 01/2001 | 13 Avery D 13 Avery Denison Zweckform SD Releasewechsel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2000 - 03/2002 | MTU Aero Engines 18 SD
Einführungsprojekt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2000 - 01/2001 | Logistik Consultant SAP R Avery Dennison 13 Release: 4.6C Zweckform Oberlaindern Fertigungsindustrie Releasewechselprojekt Modulberatung SD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2000 - 03/2002 | MTU Aero Engines 18,Logistik Consultant SAP R Release: 4.6C Luftfahrtindustrie Neueinführungsprojekt Modulberatung SD Modellierung der Geschäftsprozesse und Umsetzung in SAP R/3 (Lieferplanabwicklung) Customizing Nutzung der Handling Unit Unterstützung der Integrationstests 2nd Level Support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2000 - 09/2000 | Logistik Consultant SAP R Avery Dennison 12 Zweckform Release: 3.1I Oberlaindern Fertigungsindustrie Optimierungsprojekt Konzeptionisierung der internen Verrechnung zwischen Deutschland und Österreich Aktivierung der Präferenzabwicklung Modulberatung SD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2000 - 09/2000 | 12 Avery D 12 Avery Denison Zweckform SD Optimierungsprojekt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2000 - 10/2000 | Siemens Siemens A&D PU 16 SD/ VIS Releasewechsel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2000 - | Tech Data 34 SD/LE
Einführungsprojekt USA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2000 - 10/2000 | SAP Projekte,Siemens,Logistik Consultant SAP R Detail Siemens A&D PU 16 Logistik Consultant SAP R/3 SD, VIS Release: 4.0B Fertigungsindustrie Optimierungsprojekt Modulberatung SD Modulberatung VIS Konzeptionisierung Vertriebsinformationssystem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2000 - 08/2001 | SGL Carbon 14,Logistik Consultant SAP R Meitingen Release: 4.6B Branche: Fertigungsindustrie Releasewechsel-, Optimierungsprojekt - Modulberatung SD - Konzeptionisierung Zusammenführung von zwei SAP R/3- Systemen - Aktivierung der internen Verrechnung - Konzeptionisierung einer Konzernsteuerfindung - Customizing - Durchführung von Integrationstests SAP Projekte Im Detail |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2000 - 08/2001 | SGL SGL Carbon 14 SD Releasewechsel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2000 - 02/2000 | 11 Avery Denison Zweckform VIS
Optimierungsprojekt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2000 - 03/2000 | Siemens MTU Aero Engines 10 SD Schulungen 9 SD 8 SD Siemens Reg. A&D ET Dornier MedTech SFO Releasewechsel Optimierungsprojekt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2000 - 02/2000 | Logistik Consultant SAP R Avery Dennison 11 Zweckform Release: 3.1I Fertigungsindustrie Oberlaindern Optimierungsprojekt Neukonzeptionisierung des Vertriebsinformationssystems Modulberatung VIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2000 - 03/2000 | MTU Aero Engines 10,Logistik Consultant SAP R Release: 4.6C Luftfahrt Schulungsprojekt Erstellung von speziellen Kundenschulungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/1999 - 02/2000 | Logistik Consultant SAP R Dornier MedTech 8 Release: 3.1I Medizintechnik Optimierungsprojekt Prozessanalyse Prozessoptimierung Modulberatung SD Customizing Logistik Consultant SAP R/3 SD, VIS SFO Systemhaus für 7 Release: 3.1I |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/1999 - 07/2000 | SAP Projekte,Siemens Regensburg,Logistik Consultant SAP R Detail Release: 4.0B A&D ET Regensburg Maschinenbau Releasewechsel- Erweiterungsprojekt Konzeptionisierung der Preisfindung Modulberatung SD Customizing |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/1999 - 07/2000 | Einführungsprojekt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/1999 - 12/1999 | Konstanz Diensleistung Einführungsprojekt Teilprojektleitung Modulberatung SD Modulberatung VIS Customizing Durchführung von Integrationstests Key User-Schulungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/1998 - 05/1999 | Logistik Consultant SAP R,Walter Meier Holding 5 Logistik Consultant SAP R/3 SD, VIS Release: 3.1I Maschinenbau Einführungsprojekt für die Axair Schweiz Axair Deutschland Axair Frankreich WMAG Schweiz Modulberatung SD Modulberatung VIS Customizing Integration Variantenkonfigurator |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/1998 - 05/1999 | Walter Maier Holding 5 SD, VIS Einführungsprojekt 4 SD 3 SD 2 SD Baerlocher GmbH Nord Micro Engel Österreich Siemens Business Services Einführungsprojekt Einführungsprojekt Einführungsprojekt 1 SD, VIS Einführungsprojekt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/1997 - 08/1998 | Logistik Consultant SAP R,Bärlocher GmbH,GmbH 4 Logistik Consultant SAP R/3 SD, VIS Release: 3.1I Chemie Einführungsprojekt Modulberatung SD Modulberatung VIS Customizing Durchführung von Integrationstests Abrechnung Vertreterprovisionen über die Bonusabwicklung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/1997 - 12/1997 | SAP Projekte Detail Nord Micro 3 Release: 3.1I Luftfahrt Einführungsprojekt Teilprojektleitung SD Erstellung Fachkonzept Verkauf und Versand Modulberatung SD Customizing Key User Schulungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/1996 - 04/1997 | Logistik Consultant SD Release: 3.1I Branche: Maschinenbau Einführungsprojekt - Konzeptionisierung der SD - FI Schnittstelle - Customizing - Key User Schulungen - Durchführung von Integrationstests Logistik Consultant SAP R/3 SD, VIS Siemens Business 1 Services Release: 4.1I München / Paderborn 04/96-/12/99 Branche: Dienstleistung Einführungsprojekt - Modulberatung SD - Modulberatung VIS - Customizing - Durchführung von Integrationstests - Key User-Schulungen - Anwenderschulungen - 2nd Level Support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/1996 - 10/2004 | SAP Projekte,Logistik Consultant SAP R,Walter Meier Holding 6,Axair GmbH Detail Logistik Consultant SAP R/3 SD, LE, VIS Release: 3.1I - 46C Handel Einführungs-, Optimierungs-, Releasewechselprojekt Modulberatung SD / LE Modulberatung VIS Customizing Key User-Schulungen Prozessoptimierungen Integrationsberatung Koordination von Schnittstellen (UPS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/1996 - 10/2004 | Walter-Meier-Holding 6 SD, VIS Produktivunterstützung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/1996 - 10/1999 | SAP Projekte Detail |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1996 - | SAP-Erfahrung
SAP-Zertifikat AcceleratedSAP Rel. 4.0 (04/99)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
