Freelancerprofil: -0626472
Projektleitung, Beratung, DB Spezialist, Entwickler net
- IT-Erfahrung seit:
- 1990
- Position:
- IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
Software-Entwicklung / Programmierung
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2009 - | Listungs-System Komplette Neuentwicklung einer Client-Server-Anwendung. Verwaltungs- und Planungssystem zur Unter-stützung der gesamten organisatorischen Ab-läufe in Einkaufsabteilungen (kreativ und Dis-position) von Versandhäusern mit Schnittstellen zu verschiedenen SAP-Modulen. Versand von Vertragsformularen per PDF. Automatisierte Erfassung der XML-Antworten per Windows-Service aus dem MS-Exchange-Server. Stammdatenverwaltungssystem. Komplexes Modul zur Katalog-Planung. Übergabe der Katalogproduktion per Schnitt-stelle an das SAP-System (Disposition, Foto-bearbeitung, Grafik, Qualitätssicherung, Logis-tik) und das hausinterne Data-Ware-House (MS-SQL-Server 2008 R2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2009 - 11/2009 | Schul-Verwaltungs-System zur Erfassung, Verwaltung und Auswertung von Schulwechseln für das Land NRW. Schülerneuerfassung, Erfassung von Schul-wechseln Mandanten-übergreifend. Datenaustausch mit der zentralen Verwaltung über Web-Services. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2006 - 12/2006 | Produktionsbegleitsystem Produktionsbegleitsystem zur Erfassung, Verwaltung und Auswertung von Produktionsaufträgen, Betriebskennzahlen und Verarbeitungsprozessdaten, detaillierte Auswertungen über Ressourcenverbrauch und Personaleinsatz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2005 - 12/2008 | Risikomanagementsystem Kredit Monitoring inklusive Bilanzanalyse und Rating auf Basis moderner Techniken des Controllings. Skalierbar für Berater, Mandanten und Klienten. Dynamisches Berechtigungssystem. Smart-Client Lösung unter Anwendung der ClickOnce - Technologie zur einfachen Softwareverteilung. Kryptisierter Datenaustausch über Web-Service mit den Klienten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2005 - 12/2005 | Webentwicklung-CMS Kundenspezifische Anpassung, Schulung und Instal-lation eines leistungsfähigen, flexiblen und einfach zu bedienenden Content Management Systems, das die selbständige Pflege und Aktualisierung des eigenen Webauftritts für den Kunden ermöglicht - basierend auf der ASP.NET 2.0 Technologie und dem DotNetNuke-Open-Source-CMS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1999 - 04/2005 | Dienstplansystem (Entwicklungsleitung) Dienstplansystem mit einer eigenentwickelten grafischen Benutzeroberfläche. Besondere Alleinstellungsmerkmale des Systems sind: Die besonders komfortable Benutzeroberfläche und auch hier die absolute Flexibilität sich an örtliche Anforderungen anzupassen. Das System ist durch MS-VBA-Implementierung programmierbar. Es gehört heute zu den drei in Deutschland Markt - führenden Dienstplansystemen im Gesundheitssektor. Das System läuft auf verschiedenen profes-sionellen Datenbanksystemen wie SYBASE, MS SQL Server, ORACLE und MYSQL - auf Basis einer von mir standardisierten Daten-bankschnittstelle. Es wurde von Microsoft für den Betrieb mit Windows XP zertifiziert unter der Product ID: Zertifizierung CS0311138182 -> Verified for Windows XP und Windows Server 2003 Das System ist zurzeit in ca. 150 Einrichtungen auf ca. 10.000 PC-Arbeitsplätzen installiert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1996 - 12/1998 | Verwaltungssystem für Pflegeeinrichtungen (Entwicklungsleitung) Softwaresystem zur Verwaltung von Senioren –oder Pflegeeinrichtungen und ähnlich gearteten Häusern (Behindertenwohnstätten, Kinderheime, Hospize etc.). Das System besteht zurzeit aus ca. 1000 Teilpro-grammen (Dialogen) und aus ca. 1000 Berichten. Es besitzt folgende Features: Die Flexibilität sich an alle örtliche Gegeben-heiten anpassen zu können die vollautomatische Leistungsabrechnung mit Schnittstellen zu nahezu allen bekann-ten Buchhaltungssystemen (darunter auch SAP und NAVISION) diese kann den gesetzlichen Vorgaben in al-len Bundesländern angepasst werden! Das System ist zurzeit in ca. 300 Einrichtungen auf ca. 7000 PC-Arbeitsplätzen bundesweit installiert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1994 - 12/1995 | Dentalprogramm SOFTDENT Das Verwaltungsprogramm SOFTDENT für Dentalla-boratorien ist eine Eigenentwicklung. Es ist eine strukturiert entwickelte Abbildung der Arbeitsabläufe für zahntechnische Laboratorien incl. Abrechnung. Das Programm wurde mehrfach verkauft und ist heute noch im Einsatz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/1994 - 12/1995 | Programmierung Statistikprogramm für Wasserzähler-Fehleranalysen Es wurde ein Programm erstellt zur Prüfdatenaus-wertung für die Wasserzählerfertigung. DLL für Wärmezählerkommunikation Es wurde eine Programmbibliothek zur seriellen Kommunikation mit Wärmezählern erstellt. Verwaltungssystem für Monteure Die Hauptaufgabe der Kundendienstmonteure be-steht darin, vor Ort beim Kunden elektronische Wärmezähler auszulesen bzw. zu überprüfen. Die gesammelten Daten werden später per Diskette oder Modem mit der EDV im Hause SPX ausge-tauscht. Hierfür wurde ein Programm erstellt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1994 - 09/1994 | Schnittstelle AS 400 / Windows Erstellung eines direkten Durchgriffs auf die IBM - AS 400. Bereitstellung einer Schnittstelle unter MS Windows 3.1. Teilablösung der Mainframe-Anwendungen für den Bereich Einkauf durch das neue System (Direktzugriff über Windows Rechner) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1993 - 12/1993 | Warenverfolgungssystem / Industriewaagenanbindung Konzeption und Entwicklung eines Warenverfol-gungssystems. Optimierung der Lager-Umschlagsfaktoren um ca. 80 % durch dieses Sys-tem. Integration in vorhandene Buchhaltung -und Warenwirtschaftssysteme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/1992 - 12/1992 | Programmierung, Systeminstallation und Schulung DC-Pathos DC-Pathos ist ein Softwaresystem zur Dokumentati-on von pathologischen und zytologischen Untersu-chungen. (Mit-)Programmierung, Installation, Konfiguration, Schulung dieses Systems mit bis zu 30 Arbeitsplätzen bundesweit in 15 verschiedenen pathologischen Instituten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/1992 - 05/1992 | Programm für Datenträgeraustausch Entwicklung eines Programms zur Kommunikation von gesetzlichen Krankenkassen mit pathologisch –bzw. radiologisch-medizinischen Instituten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/1990 - 01/1992 | Programm für Immobilienverwaltung Entwicklung eines Programms für eine Immobilien-verwaltungsgesellschaft. Zur Finanzierung der Ausbildung zum DV-Kaufmann (Softwareentwicklung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banken & Finanzen Energiewirtschaft Gesundheitswesen Handel - Retail Informationstechnologie & -dienste Medienbranche Metall-, Holz- und Papierindustrie Öffentliche Verwaltung Verbände und Soziale Einrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/1990 - 01/1992 | Datenverabreitungskaufmann (Softwareentwicklung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (+++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| französisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederländisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agile Methoden, Klassische Verfahren (V-Modell, Wasserfallmodell), Normierte Programmierung, Strukturierte Pro-grammierung, Dokumentation, Objektorientierte Programmierung (OOP, OOD, OOA), SOA, UML
.NET-Framework (alle Versionen), WPF, WCF, Unit Testing, Kryptisierung, Web-Services, System-Services, ADO.NET
Business Intelligence, 3-Schichten-Modell (Verteilte Anwendungen)
Migration alter Technologien auf neue Standards (z.B. VB 6.0 nach .NET), Upsizing von Access-DB auf SQL-Server
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
