Freelancerprofil: -1734029
Softwareentwicklung, Prozessmanagement, PMO, MS Office, Redmine, SVN, NetBeans, JBoss, Git, Java
- IT-Erfahrung seit:
- 2016
- Position:
- IT Analyst / Architekt
IT Beratung / Consulting
IT Datenbankadministration
IT Helpdesk/ Technischer Support
Projektleitung / Organisation / Koordination
Software-Entwicklung / Programmierung
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2016 - | Anforderungsmanagement, MS Office, NetBeans, JBoss, Git, Java 1) Softwareentwicklung: Zeiterfassung für Mitarbeiter Projektleitung | Business Analyst Entwicklung, Implementierung und Optimierung einer webbasierten Software zur einfachen Zeiterfassung für Mitarbeiter innerhalb eines Unternehmens IT Expertise: Softwareentwicklung, Prozessmanagement, PMO, Requirements Engineering, IT Systemarchitektur Anforderungsmanagement, Use Cases, User Stories Requirements Engineering, MS Office, Redmine, SVN, NetBeans, JBoss, Git; Java |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2016 - | Automobil/ Fahrzeugindustrie, Anforderungsmanagement, ITIL, Einkauf/Lieferantenmanagement 2) Prozessmanagement: Mobile Online Dienste incl Fachkonzepten Prozessmanagement | Business Architect, Process Funtional Owner Ziel & Inhalt: Modellierung Mobile Online Dienste (MOD) und Ausarbeitung von Fachkonzepten für den Produktionsstart Automotive Expertise: Anforderungsmanagement, IT Management, ITIL, IT Architektur, IT Systemarchitektur, Enterprise Architect, Prozessmodellierung, TOGAF, Enterprise Jira, SCM, Operations Management |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2016 - 03/2016 | MS Office, MS Sharepoint Portal Server 3) SAP GTS Implementierung im EDI Umfeld PMO | Business Analyst Unterstützung für die SAP GTS Implementierung im EDI Umfeld von Seeburger BIS 5 auf BIS 6 Operations Expertise: Reporting, PMO, IT, Software, IT Management, MS Office, SharePoint, OTRS TeamViewer, Meeting Alignment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2015 - 01/2016 | BI / DWH (Data Warehouse), Java, MySql, MS Office, Java, NetBeans Big Data: Softwareeinführung für stat. Auswertung PMO | Business Analyst: 4) Ziel & Inhalt: Softwareentwicklung und Einführung zur statistischen Auswertung von großen Finanzdaten (Big Data) IT Expertise: Finanzkennzahlen Softwareentwicklung mit Java, Reporting MySQL, MS Office, Redmine, SVN, Java, NetBeans, Requirements Engineering |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2015 - 12/2015 | Anforderungsmanagement, Informationstechnologierecht Anforderungsmanagement: Grundlagen für Einführung Social Media Plattform PMO | Business Analyst: 5 Untersuchung IT-rechtliche Grundlagen zur Einführung einer Social Media Plattform mit anschließender Aufbereitung und Präsentation als Entscheidungsgrundlage Öffentliche Verwaltung Expertise (Anforderungen, Use Cases, User Stories), IT Recht MS Offcie, Redmine, SVN, Social Media, Requirements Engineering |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2014 - 04/2015 | Anforderungsmanagement, Java, MS Office Softwareeinführung: Skillmatching Anforderungsmanagement | Business Analyst Einführung einer webbasierten Software zum Matching von Skills anhand ausgearbeiteter Requirements IT Expertise Requirements Engineering, Prozessmanagement, PMO, Softwareentwicklung Projektsteuerung, Java, Use Cases, BPMN, MS Office, Redmine, SVN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2014 - | Karlsruhe | Consultant | KTC Technical Consulting
Consultant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2012 - 05/2014 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2012 - 05/2014 | Java, MS Office, Java, HTML/XHTML, Java/J2EE, JavaScript, NetBeans, MySql, JBoss, Scrum 7) Entwicklung: Applikationen und Digitalisierung Java Anwendungen Softwareentwicklung | Projektmanager Ziel & Inhalt: Entwicklung von Kleinapplikationen und Digitalisierung von Java IT Expertise: MS Office, Redmine, SVN, Requirements Engineering, Prozessmanagement, PMO, Softwareentwicklung, Projektsteuerung, Projektmanagment Java, HTML, JEE, Java Script, NetBeans, MySQL, JBoss, Scrum, Use Cases, BPMN Christian Wild Geschäftleiter Consulting consulting@k-tc.de KTC - Karlsruhe Technology Consulting GmbH Augartenstraße 1 76137 Karlsruhe Germany Telefon +49 721 161175 0 Fax +49 721 161175 99 E-Mail info@ktc.de Web www.ktc.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobilindustrie Banken & Finanzen Gesundheitswesen Öffentliche Verwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
