Freelancerprofil: -0627520
Projekt Manager / Berater IT Service Management (ITSM), ITIL
- IT-Erfahrung seit:
- 1995
- Position:
- Coaching / Schulung / Training
Projektleitung / Organisation / Koordination
- Management Summary:
- Ich verfüge über mehrjährige Erfahrung als Project Manager mit den Schwerpunkten IT-Service Management und der Geschäftsprozessanalyse. Als ITIL-Trainer habe ich neben einer Vielzahl von ITIL Foundation (V2/V3) Trainings und ITIL Service Manager (V2) Trainings auch unternehmensspezifische ITIL-Workshops durchgeführt.
In den letzten 6 Jahren war ich überwiegend als externer Berater IT in der Automobilindustrie (Financial Services/Bank/Vertriebsdienst Deutschland) tätig.
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2013 - | Projektsteuerung - Einführung eines Digitalfunks • Mitarbeit in der Anspruchsanalyse /Verzugsmodellierung o Erarbeitung eines Verzugsmodells o Analyse der Datengrundlage für verzögerte Leistungserbringung o Aufbereitung der Verzüge o Mahnung mit Nachfristsetzung • Ausarbeitung der Meldewege/Prozesse mit beteiligten Parteien vor Start des erweiterten ProbeBetriebes und Übergabe in den Betrieb • Eskalation Management Fault Management vor Betrieb • Analyse Mängel bei Betreiberabnahmen • Providersteuerung im Rahmen des Störungsmanagement vor Betriebsübergabe • Unterstützung/Optimierung im Störungsmanagement Betrieb • Unterstützung im Service Review (Wochen Reports, SLA-Reports, Review-Meetings, Eskalation Management) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2010 - 12/2012 | Service-Ausschreibung zur Sicherstellung eines standardisierten und stabilen IT-Betriebes (OME@Germany) Durchführung einer Service-Ausschreibung zur Sicherstellung eines standardisierten und stabilen IT-Betriebes (OME@Germany) unter einem neuen Provider-Vertrag mit standardisierten Service Levels und Service Beschreibungen - mit einen vom Kunden für die Deutsche Vertriebs- und Finanzabteilung vorgegeben Set an Tools und Prozessen-. Ziel ist die Sicherstellung eines standardisierten und stabilen IT-Betriebes. • Erstellung der Ausschreibung – Definition der Service Elements unter Berücksichtigung der Unternehmenstandards (ITIL, ITSM-Tool (ARS Remedy), Common Services; Houston IT (PMI)) • Durchführung des Providerauswahlverfahren (Sichtung der Angebote, Scoring und erste Selektierung) • DueDilligence / Bewertung finales Providerangebot • Finale Providerauswahl (Scoring und Bewertung der Provider) • Durchführung der Transition/Transformationsphase in Zusammenarbeit mit Kunde und Provider • Aufbau und Führung eines Daimler-Supportteams (10 MA) im Rahmen der Transition- und Transformationsphase • Teilprojektleitung Incident Management / User Help Desk (Prozessanpassung, Definition und Implementierung von Work Instructions, Freigabe der Work Instructions) • Teilprojektleitung für Request- und Berechtigungsmanagement der Kunden und der Provider inkl. Risikobewertung der Berechtigungen • Teilprojektleitung der Migration Daten-Alt aus Provider ARS-Remedy => in Daimler ARS-Remedy • Teilprojektleitung der Implementierung aller Änderungen und Neuanforderungen im ITSM-Tool (ARS-Remedy), Erstellung Project Charter; Definition und Management der Tool-Reports (ARS Remedy, Asset Management-Tools), Bildung und Mitarbeit der Taskforce • Steuerung und Führung des Projektteams • Management (Beantragung/Freigabe/Umsetzungskoordination) der Provider-Berechtigung auf allen relevanten System; Definition von Berechtigungsrollen • Knowledgetransfer an Provider Projektinhalt: • Ausschreibungs Management, Projekt Management, IT Service Management, Ressource Management; Finance Management; Berechtigungsmanagement (Access Management), Reporting, Risiko Management, Kommunikations Management, Eskalation Management, Mitarbeiterführung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2006 - 01/2010 | Migration des ext. ServiceDesk der Daimler Financial Services AG in den Konzernstandard der Daimler AG ; inklusive der IT Service Management Tool Migration des externen Service Desk inklusive ITSM-Tool (Peregrine Service Center nach ARS Remedy) der Daimler Financial Services AG in den Konzernstandard der Daimler AG ; Harmonisierung der IT Service Prozesse mit dem Schwerpunkt: Incident Management-, Service Request Management-, Problem Management- und Change Management Prozesse, nach ITIL und Abbildung in ITSM-Tool (ARS Remedy) mit dem Ziel der Anpassung an die Unternehmensstandards, Abbau von Medienbruechen und dem Aufbau eines einheitlichen Reportings. • Phase 1: Migration des externen Service Desk der Daimler Financial Services AG in den konzerneigenen Corporate User Help Desk inkl. der Integration des bestehenden ServiceDesk-Tools Peregrine Service Center in den CUHD • Phase 2: Unternehmensweite Harmonisierung der toolgestuetzten Incident-, Problem und Change Management Prozesse und die Migration von PSC Peregrine Service Center in das Corporate IT Service Management Tool (ARS Remedy) der Daimler AG • Step 1: Migration des Incident und Problem Management- Prozesses • Step 2: Toolseitige Trennung des Change Managements der Daimler Financial Services AG (DFS) und Mercedes Benz Bank (MB Bank) • Step 3: Migration des Change Management Prozesses der DFS • Step 4: Migration des Change Management -Prozesses der MB Bank • Step 5: Integration (Konzept, Planung, Implementierung und Uebergabe in den Betrieb) weiterer Supportservices in das Corporate IT Service Management Tool (ARS Remedy • Definition und Management der IT Service Management Reports • Definition und Optimierung der Berechtigungen Projektinhalt: • Projekt Management; Finance Management; Insourcing; Ressource Management; Optimierung der IT-Prozesse; Qualitäts Management; Reporting; Berechtigungsmanagement, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2006 - 12/2006 | Qualitätssicherung Prozesse im IT Service Delivery und Support nach ITIL / Bank Qualitätssicherung der Support-Prozesse nach ITIL; Schwerpunkt Prozessoptimierung Incident Management, Service Desk, Problem Management und Verfügbarkeitsreporting; Qualitätssicherung IT Service Continuity Management (Wiederanlaufplanung, Notfallplanung), Service Level Management, Berechtigungs Management, Relocation Management; Couching Mitarbeiter ITIL / ITSM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2006 - 12/2011 | Training IT Service Management / CObIT - Durchführung von diversen ITIL - Trainings (seit 2002) - Durchführung von individuellen Workshops zum Thema ITIL-Prozesse von der Theorie zur Praxis anhand der unternehmensspezifischen Anforderungen inklusive Beratung bei der Service Management Tool ? Auswahl (seit 2002) - Co-Trainer CObIT-Workshops (seit 2006) - Lead-Trainer ITIL Service Manager (seit 2006) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2005 - 11/2005 | Grobkonzept RZ-Umzug / Service Provider Erstellung eines Grobkonzeptes für eine geplanten RZ-Umzug • Gesamterfassung der Services • Definition der geschäftskritischen Services • Definition der Service Levels inklusive Verfügbarkeitsanforderungen • Erstellung eines Grobkonzept mit Maßnahmenkatalog für den RZ-Umzug mit 1400 Server, 240 Services und 900 Applikationen • Erstellung von 3 Szenarien mit unterschiedlichen Zeit- und Kostenfaktoren Projektinhalt: • Umzugs Management; Finance Management; Service Level Management |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2005 - 12/2007 | Projekt Manager Netzwerk- und Security Center / Logistik Projekt Management Betrieb eines Netzwerk- und Security Center / Planung und Steuerung des Projekt Teams |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2004 - 02/2006 | Risk Management IT Services / Versicherung Aufbau einer Configuration Management Datenbank, Definition und Risikobetrachtung der IT-Services und Dokumentation der Prozesse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2004 - 08/2004 | Erstellung IT Service Katalog / Medienagentur Erstellung eines anforderungsbasierten IT Service Kataloges zur Präsentation beim Kunden, sowie IT-intern zur Definition der Abhängigkeiten von IT-Infrastruktur, Applikationen und von Lieferanten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2003 - 06/2005 | Projekt Management Betrieb HA-Umgebung / Banken Langjährige Betreuung einer Hochverfügbarkeitsumgebung inkl. Betreuung und Einsatzplanung der Ressourcen für einen 7x24h Onsite/Remote Betrieb, Einführung eines JobSchedulers und Pflege des IT-Continuity-Plans inklusive Notfallhandbuch der Umgebung im Bankenumfeld |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2002 - 12/2006 | Implementierung und Betrieb FirstLevelSupport / Banken Aufbau und Betreuung eines First-Level-Supportes im Handelsbereich einer Bank. Beratung, Design und Implementierung von IT-Prozessen nach der ITIL-Methodologie Projekt Management / Ressourcen Planung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automobilindustrie Banken & Finanzen E-Commerce / Internet Informationstechnologie & -dienste Logistikdienstleister Medienbranche Versicherungen Verteidigung und Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2013 - 06/2013 | PMP Examination Preparation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2009 - 06/2010 | Sportmanagerin (IST) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2008 - | ITIL Expert (V3) ITIL Expert in IT Service Management |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2006 - | ISMS Auditor ISMS Auditor nach ISO/IEC 27001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2003 - | ITIL Service Manager (V2) Managers Certificate in IT Service Management |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2003 - | Prince 2 Foundation Projects in controlled environment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/1992 - 02/1995 | Diplom-Verwaltungswirtin Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
