Freelancerprofil: -0630554
SAP Beraterin HCM/HR, PA, PY, PT, TV (Applikation Management), ESS/MSS, FI-TV, ALE, LSMW Migration
- Position:
- IT Beratung / Consulting
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2014 - | SAP - Human Capital Management, Workflow Einführung SAP HCM Reisekostenabrechnung Konzeption und Realisierung Abbildung diverser ESS/MSS Workflow Szenarien für Beantragungs -und Genehmigungsverfahren Abbildung der notwendigen Verbuchungen Laufende Betreuung des Abrechnungssystems der Module PA,PY,PT, TV (Applikation Management) Projektsprache Deutsch, Englisch Projektmitarbeiterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2013 - 10/2013 | Automobil/ Fahrzeugindustrie, SAP-FI - Finanzwesen AUTOMOTIVE Firmenverschmelzung, Einführung neues SAP FI System Konzeption, Realisierung PY und FI-TV Testunterstützung Projektsprache z.T. Englisch Projektmitarbeiterin, Teilprojektleitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2012 - 03/2013 | Neueinführung, Ablösung 8 Altsysteme, Konsolidierung von 17 Einzelfirmen
Erstellung von Blueprints PY
Realisierung PY
Realisierung Schnittstelle PY nach FI/CO
Projektsprache z.T. Englisch
Projektmitarbeiterin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2011 - 01/2012 | Einführung Reisekostenabrechnung
Konzeption
Realisierung
Produktivsetzung und Nachbetreuung
Projektleitung, Projektmitarbeiterin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2011 - 12/2011 | laufende Betreuung
Bearbeitung von Kundenanforderungen über ein
Ticketsystem remote
Vor-Ort-Termine und Problemlösungen
SAP Beraterin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2010 - 02/2011 | SAP - Human Capital Management DIENSTLEISTER Systemumzug eines SAP HCM Systems Analyse und Konzeption Koordination des technischen Teils Realisierung des HCM Teils Produktivsetzung und Nachbetreuung Projektleitung, Projektmitarbeiterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2010 - 11/2011 | Metallindustrie, SAP - Human Capital Management DIENSTLEISTER, METALLBRANCHE Herauslösung SAP HCM aus Siemens SAP Colorado System Erstellung von Blueprints Realisierung PY Einrichtung Schnittstelle ins Rechnungswesen Projektmitarbeiterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2009 - 03/2010 | SAP - Human Capital Management Neueinführung SAP HCM und Migration Durchführung von Kundenanalyseworkshops Abstimmung mit dem Anbieter des internationalen SAP HCM PA Systems Detailkonzeption Realisierung PY Produktivsetzung Projektsprache z.T. Englisch Projektmitarbeiterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2008 - 08/2009 | SAP - Human Capital Management Neueinführung SAP HCM Analyse und Konzeption PA, PY, OM Projektmitarbeiterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2008 - 12/2008 | Anlagenbau, SAP - Human Capital Management ANLAGENBAU Herauslösung SAP HCM aus Siemens SAP Colorado System - Erstellung von Blueprints - Realisierung PA, PY - Testing - Produktivsetzung - Coaching von Projektmitarbeitern (Junioren) - Projektsprache z.T. Englisch DIENSTLEISTER Projektmitarbeitern, Junioren, Teilprojektleitung PA, Projektmitarbeiterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2007 - 03/2008 | Migration SAP -> SAP mit Verwendung eines internationalen Templates
-
Einrichten Verbuchung PY ins Rechnungswesen
-
Coaching des Projektteams bezüglich des internationalen
Templates
Projektmitarbeiterin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2007 - 04/2007 | Nacharbeiten Einführungsprojekt
Fehlerbereinigung bei Verbuchung PY ins
Rechnungswesen
Projektmitarbeiterin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2006 - 02/2007 | SAP - Human Capital Management Einführung SAP HCM unter Verwendung eines internationalen Templates Analyse und Konzeption Customizing PA, PY Coaching von Projektmitarbeitern (Junioren) Projektsprache z.T. Englisch Projektmitarbeitern, Junioren, Projektmitarbeiterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2006 - 11/2006 | SAP-PA - Personalmanagement allgemein Internationale Neueinführung HCM unter Verwendung eines internationalen Templates, deutscher Teil Koordination mit internationalen Kollegen und Dienstleistern Coaching der internationalen Kollegen bezüglich deutscher Spezifika Customizing PA, PY, PT negativ Anbindung an das führende internationale SAP PA/OM- System Projektsprache Englisch Teilprojektleitung, Projektmitarbeiterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2006 - 03/2008 | SAP - Human Capital Management Aufbau eines SAP HCM Templates PA, PY, PT negativ Aufbau der deutschen Länderlösung innerhalb des internationalen euHReka Templates Customizing PA, PY und PT (negativ) Erstellung der Kundenfragebögen, Dokumentationen und Trainings-material Koordinierung von international einheitlichen Teilen von euHReka Projektsprache überwiegend Englisch Länderverantwortliche, Projektmitarbeiterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2005 - 01/2006 | Nacharbeiten Migrationsprojekt offene Punkte
Bestandsaufnahme und Analyse PA, PY
Konzeption und Realisierung
Projektmitarbeiterin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2003 - 01/2004 | Herauslösen HCM aus Altsystemen und Konsolidierung in ein neues System
Analyse und Konzeption
Datenmigration mit LSMW
Customizing PA, PY, PT negativ
Projektmitarbeiterin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2001 - 01/2002 | Chemie, SAP - Human Capital Management SAP HCM Einführung mit Migration Loga nach SAP Analyse und Konzeption Migration Durchführung der Migration mit LSMW Projektmitarbeiterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2001 - 01/2003 | SAP-R3 VERSICHERUNGEN Releasewechsel, Migration SAP R/3 nach SAP R/3 Migration SAP R/2 nach SAP R/3 Analyse und Konzeption Customizing PA, PY, PT Datenmigration mit LSMW Produktivsetzung Durchführung Anwenderschulungen Projektmitarbeiterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1999 - 01/2001 | SAP - Human Capital Management SAP HCM Einführung mit Migration PAISY nach SAP Analyse und Konzeption Realisierung PA, PY, PT negativ Produktivsetzung Support Projektmitarbeiterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1999 - | SAP - Human Capital Management SAP HCM Einführung mit Migration IBM Lohn nach SAP Datenmigration und Nachkorrekturen Customizing PA, PY, PT negativ Produktivsetzung Support Projektmitarbeiterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1998 - | Migration R/2 nach R/3 (Projekt wurde abgebrochen)
Analyse und Konzeption für Jobsteuerung
Realisierung für Jobsteuerung
Projektmitarbeiterin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1996 - 01/1998 | Bestandskundenbetreuung im laufenden Betrieb
Bearbeiten von Kundenanfragen
Jahreswechsel einspielen
LCPs einspielen
Releasewechsel durchführen
Projektmitarbeiterin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1996 - 01/1998 | Migrationen R/2 nach R/3, PAISY nach R/3, Loga nach
R/3
Customizing PA, PY, PT negativ
Schulungen
Support
Projektmitarbeiterin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banken & Finanzen Gesundheitswesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| französisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spanisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
