Freelancerprofil: -0630203
Entwickler Java JEE, Software Engineer, JSF, EJB3, JTA, JPA, Hibernate, EclipseLink, JMS, JAX-WS, RESTful, JAX-RS, Junit, Mockito, JBoss, Wildfly, GlassFish, SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, CouchDB, Eclipse, Maven, Jenkins, Git, SVN, SCRUM / JIRA
- IT-Erfahrung seit:
- 2008
- Position:
- IT Datenbankentwicklung
Qualitätssicherung / Test
Software-Entwicklung / Programmierung
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2015 - 01/2016 | Java, Wirtschaftsprüfung, EJB, WebServices Business Integration (B2B/EDI) Branche Elektronische Rechnungsverarbeitung Projekt Java EE Anwendung für Rechnungseingangsprüfung Beschreibung Implementierung von Miederware Services (EJB, JPA) Implementierung von REST Webservices Implementierung von Frontendmodulen mit Vaadin Aufgaben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2014 - 01/2015 | EJB, JBoss, MS SQL Server, IntelliJ IDEA, Apache Maven, Scrum, Java, Middleware/Transaktion, JAXB, JSF EJB, JPA, REST, Vaadin, OSGI Technologien JBoss 7, MS Sql Server/Datenbank Intellij IDEA, Maven, Git, Jenkins, Scrum Entwicklungstools Medizinischer Bereich Branche CCS Telehealth Ostsachen Projekt Java EE Plattform für Telemedizin Beschreibung Implementierung von Middleware Services (JPA, JTA, EJB, Interceptors, JAXB) Entwurf und Implementierung von JSF Bibliotheken mit Faceletes Entwurf und Implementierung von Modulen in der Präsentationsschicht. Aufgaben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2014 - | Java, JBoss, Oracle, IntelliJ IDEA, Apache Maven, Scrum, Bankwissen, JSF Java EE 6 Technologien Technologien JBoss 7, Oracle Server/Datenbank Intellij IDEA, Maven, Git, Jenkins, Scrum (JIRA) Entwicklungstools Investment Banking Branche Webanwendung für Fondsmanagement Projekt Java EE Anwendung für Fonds Management Beschreibung Entwurf und Implementierung der Persistence-Schicht Entwurf und Implementierung der JTA-Schicht für User- und Fondsmanagement Entwurf und Entwicklung von JSF Bibliotheken mit CDI und Facelets Glassfish 4 Installation, Konfiguration und Deployment Aufgaben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2013 - 01/2014 | Java, EJB, JSF, MySql, NetBeans, Apache Maven, SubVersion, WebServices, Portlets Java EE 7 (JPA, JTA, EJB, CDI und JSF) Technologien Glassfish 4, Mysql Server/Datenbank Netbeans, Maven, Subversion Entwicklungstools Forschungsprojekt "Nationale Prozessbibliothek" (NPB) Branche Entwicklung von Prozess- und Community-Modulen für die NPBPlatform (Liferay) Projekt Migration von Liferay 6.0 auf Liferay 6.1, Entwicklung von WebServices und Community-Modulen (Portlets) Beschreibung Migration: Liferay 6.0 auf Liferay 6.1 Entwurf und Implementierung von WebServices mit JAX-WS Framework für Portletsession-Management Entwurf und Implementierung der Persistence- und Transaktionsschicht JSF Portlet-Entwicklung Glassfish Installation, Konfiguration und Deployment Anbindung Frontend (Portlets) Aufgaben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2012 - 01/2013 | Java, JSF, Portlets, MySql, NoSQL, NetBeans, Apache Maven, SubVersion, Hibernate, Scrum Java EE 6, JSF 2, Richfaces 4, Portlets Technologien Glassfish, Liferay, Mysql, Couchdb (NoSql) Server/Datenbank Netbeans, Maven, Subversion, Jenkins Entwicklungstools Versicherung Branche Internet/Extranet-Relaunch Projekt Vollständiger Neuaufbau eines Maklerportals auf Basis von Liferay Beschreibung Datenbankdesign Aufgaben Java EE 6, Portlets + Spring + Hibernate Technologien Glassfish, Liferay, Mysql Server/Datenbank Netbeans, Maven, Subversion, Jenkins, JIRA, Scrum Entwicklungstools |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2011 - 01/2012 | Energie- & Versorgungswirtschaft Energieversorger Branche Webseiten-Relaunch Projekt Entwicklung eines universellen Datacontainers/Frameworks und einer Tarifberater-Applikation Beschreibung Datenbankdesign Software Architektur / Design Implementierung: Persistence- und Businessschicht Implementierung: Webschicht Implementierung REST-Schnittstelle OpenText DynaMents-Entwicklung Deployment Test Aufgaben Tarifberater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2011 - 01/2012 | Java, MySql, NetBeans, Apache Maven, SubVersion Server/Client Enterprise-Anwendung für webbasiertes Datenschutzmanagement Projekt Entwurf und Implementierung einer komplexen Management-Konsole Beschreibung Datenbankdesign Software Architektur / Design Implementierung: Persistence- und Businessschicht Implementierung: Webschicht Deployment Test Aufgaben Java EE 6 + MyFaces CODI + RichFaces (u.a. auch Push) Technologien Glassfish, Mysql Server/Datenbank Netbeans, Maven, Subversion, Jenkins, JIRA Entwicklungstools |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2010 - 01/2011 | JSF, JSP, Apache Tomcat, Eclipse, Apache Maven Webseiten-Relaunch Projekt Entwicklung eines kategorisierten Finanzierungstools Beschreibung Technische Konzeption Implementierung: Persistence- und Businessschicht Implementierung: Webschicht Deployment Test Aufgaben JSF 1.2, Servlet, JSP Technologien OpenText Livelink WCMS 9.5, Tomcat 7 Server/Datenbank |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2008 - 01/2010 | Java, JSF, Postgres SQL, NetBeans, Apache Maven Commerce Branche Buchungssystem für Sportangebote Projekt Entwicklung B2C-Buchungsportal mit Community-Elementen Beschreibung Software Architektur / Design Datenbankdesign Implementierung: Persistence- und Businessschicht Implementierung: Webschicht Deployment Test Aufgaben Java EE 5, JSF 1.2 (Woodstock, Tomahawk), TopLink Technologien Glassfish 2.1, Postgresql Server/Datenbank Netbeans, Maven, SVN Entwicklungstools |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banken & Finanzen Gesundheitswesen Versorgungswirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
französisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polnisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
