Freelancerprofil: -0642401
Projektmanager, Data Analytics Berater, Agile, Data Science, Python / R, Matlab, SAS, ML, NLP, Rapid Prototyping, OOP, Datenbanken, Linux, Docker, Cliud Services, Design Thinking, Requirements Management
- IT-Erfahrung seit:
- 2006
- Position:
- Cloud / Container Spezialist
IT Beratung / Consulting
IT Datenbank Architekt
IT Datenbankadministration
Projektleitung / Organisation / Koordination
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2023 - | Aufbau eines Unternehmens zum Bau von Anlagen für KI-gestützte Wasseraufbereitung und zur Beratung in Data Science Geschäftsführung eines Startups im Bereich Umwelttechnik und Data Science Steuerung und generelle Verwaltung des Unternehmens Universelle Verantwortung für die Unternehmens-IT Machine Learning, MLOps Auftragsakquise Entwicklung von Anlagen-Sicherheitskomponenten Entwicklung computergesteuerter Laborexperimente |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2022 - 05/2022 | Aufbau eines Insurtech-Startups: Makler-Plattform für Versicherungsunderwriting im Firmengeschäft Data Strategist Analyse des Gesamtprozesses, der Stakeholder und Datenquellen Konzeption und Durchführung eines Workshops zur Auffindung von Datenpotenzialen Erarbeitung von Vorschlägen zur strategischen Datennutzung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2021 - 06/2022 | Lokalisierung und Rollout einer konzernweiten Underwriting-Lösung in der Industrieversicherung Engineer im Release Team Erstellung von Release Notes Konzeption, Erstellung und Pflege eines online und offline verwendbaren Handbuchs in Confluence Durchführung von Release-Vorstellungen in kurzen Zeitabständen Koordination mit den lokalen Konzerneinheiten Ansprechpartner für Data Science Themen Vermittlung bei versicherungsmathematischen Themen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2021 - 06/2023 | Entwicklung, Bau und Vertrieb von elektrochemischen Anlagen zur Wasseraufbereitung CIO eines Startups Universelle Verantwortung für die Unternehmens-IT Entwicklung von IoT-Lösungen zur Anbindung von Anlagen Öffentlichkeitsarbeit Einwerbung von Fördermitteln Skalierung elektrochemischer Technologien vom Labormaßstab bis zum industriellen Maßstab Bau von Prototypen und Anlagen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2020 - 09/2021 | Entwicklung einer konzernweiten Underwriting-Lösung in der Industrieversicherung Business Analyst im Visioning Team Erstellung von Prozessübersichten und Prozessskizzen zusammen mit Fachleuten aus den lokalen Geschäftseinheiten Unterstützung der deutschen Geschäftseinheit bei der Strukturierung der Anforderungen Konsolidierung der internationalen Anforderungen Übergabe der Anforderungen an die Konzern-IT und weitere Konsolidierung Initiale Mitwirkung bei der Umsetzung von Features als Business Analyst in den Entwicklungsteams |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2019 - 03/2020 | Strategische Beratung der Analytics-Hauptabteilung eines deutschen Versicherungskonzerns Data Strategist Analyse des Analytics Projektportfoolios Entwicklung eines „Data Factory“ Konzepts zur Abbildung der Anforderungen an den Aufbau der MLOps Prozessandschaft Aufplanung der kurz- und mittelfristigen Analytics-Strategie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2019 - | Vorlesung „Business Analytics und Visualisierungen“ am Institut für Wirtschaftsinformatik der Leibniz Universität Hannover, Prof. Dr. Breitner, hybride Lehrveranstaltung, einmal jährlich angeboten Ehrenamtlicher Dozent Konzeption und Erstellung von Vorlesungsunterlagen und Übungen, Verantwortung der Themen Verteiltes Rechnen, Machine Learning, Deep Learning und Advanced Text Mining Durchführung von 4 Vorträgen pro Semester Erstellung von Vorlesungsvideos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2018 - 06/2020 | Entwicklung von Antragsstrecken zum Abschluss von Kfz-Versicherungen Data Scientist & Business Analyst Auffinden und Evaluation von Data Science Anwendungsfällen Entwicklung von Machine Learning Algorithmen zu Vorhersage und Vorschlag von Eingaben Erfassung der Anforderungen des Fachbereichs, Strukturierung und Übergabe zur Implementierung Unterstützung des CI/CD-Prozesses Gestaltung des Wissensmanagements des Entwicklungsteams |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2018 - 10/2021 | Data Science Initiative des Bereichs Insurance Operations einer großen Unternehmensberatung Specialist Lead Leitung der Initiative Coaching angehender Data Scientists Rapid Prototyping von Lösungen alleine und im Team Identifikation von Anwendungsfällen Anwendungsfälle u.a.: Mustererkennung und heuristische Fehlersuche in tabellarischen Daten, hauseigenes Automatic Machine Learning, 3D-Visualisierung von Ticketsystem-Daten, Vorhersage von Risiken anhand von Prozessbeschreibungen Spin-Off in Kundenprojekte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2018 - 02/2019 | Programm zur konzernweiten Einführung eines Risikoreportings nach IFRS 17 Data Architect im Actuarial Team Konzeption von Datenstruktur, Abläufen, Rollen und Historisierung Praktische Umsetzung der Datenstruktur und inkrementelle Fortentwicklung Austausch mit Programmleitung und Programmarchitektur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2016 - 03/2018 | Innovationsabteilung des Aktuariats einer deutschen Kompositversicherung Innovation Actuary Ansprechpartner des Vorstands für Machine Learning Einführung von Machine Learning Algorithmen Einführung einer adäquaten Analytics-Infrastruktur Einführung Machine-Learning-gestützter Business Intelligence Entwicklung eines hauseigenen Automatic Machine Learnings Fortbildung und Coaching von Kolleg*innen aus Abteilung, Gesellschaft und Konzern Machine Learning Tarifierung Agile Preisadjustierung Diverse weitere Machine Learning Anwendungsfälle aus Abteilung, Gesellschaft und Konzern Evaluation und Einführung von Tools für Machine Learning und MLOps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2014 - 04/2016 | Innovationsprojekt einer Beratungsgesellschaft für Versicherungsmathematik Actuarial Consultant Reverse Engineering der Preisstrukturen von Schadenversicherungen Adjustierung der Angebotspreise anhand der Vorhersage der Marktpreise Mathematische Modellierung Evaluation, Adaption und Eigenentwicklung von Machine Learning Algorithmen Betreuung der IT-Infrastruktur für Team und Standort (6 Mitarbeiter*innen) Dienstleistersteuerung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2013 - 12/2013 | Abteilung für Betrugserkennung einer Dienstleistungsgesellschaft für Kreditkartensysteme Credit Card Fraud Analyst Detektion und Bearbeitung von Verdachtsfällen Fortentwicklung des Betrugserkennungssystems |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2012 - 08/2012 | Fortentwicklung eines Systems zur Steuerung der Instandhaltung von Gebäuden Systementwickler Anforderungsaufnahme und -strukturierung Konzeption von Features Technische Umsetzung Erweiterung der Funktionalität der Instandhaltungsaufträge Einführung eines Berechtigungsmanagements Erweiterung um Personal-Funktionen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2011 - 03/2012 | Mergers & Acquisitions Plattform für mittelständische Unternehmen Systementwickler Konzeption und Aufbau eines Ad-Hoc-Reportings für die Matchmaking-Abteilung Unterstützung des Matchmakings durch Visualisierung von Angebot und Nachfrage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banken & Finanzen Bauwirtschaft, Anlagen- und Schiffbau Hochschulen und Forschungseinrichtungen Informationstechnologie & -dienste Versicherungen Wohnungswirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2023 - | Data Science - stetige Fortbildung 115'000 XP auf datacamp.com, Stand 04/2024 Fokusthemen: Python, Deep Learning, Generative AI, Data Pipelines Fortbildung im Bereich Data Science durch praktische Anwendung laufend seit 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2007 - 07/2008 | Fremdsprachen: Italienisch C1 An der Universität sowie im beruflichen, ehrenamtlichen und privaten Kontext erworben. Weiterhin Arabisch A2, Russisch B1, Katalanisch B1, Französisch C1, Spanisch C1, Englisch C2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2002 - 03/2011 | Diplom in Mathematik Studienrichtung Wirtschaftsmathematik, Ludwig-Maximilians-Universität München |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arabisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
französisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
italienisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spanisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
