Freelancerprofil: 26188
Berater Outputmanagement, OpenText StreamServe-Kontext / Entwickler Java, JEE, HTML5, JavaScript, CSS3, SQL NoSQL, TSQL, JQuery, AngularJS, Projektleiter, IT Berater Oracle
- IT-Erfahrung seit:
- 2007
- Position:
- IT Beratung / Consulting
IT Datenbankentwicklung
Projektleitung / Organisation / Koordination
Software-Entwicklung / Programmierung
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2016 - | Name: Thomas Tonder Stand
Software-Entwickler
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2016 - 06/2016 | Java, Apache Webserver, JUnit, BPM - Business Process Management, Apache Tomcat, Apache Maven, PDF Konzeption und Entwicklung einer Prozessautomatisierung zur Dokumentenverarbeitung Technik: Java, Barcode4J, Apache PDFBox, JUnit, BPMN, Camunda BPM, Git, Tomcat, Maven ? Prüfung der Machbarkeit mit Aufwandsabschätzung ? Evaluation eines Druckdienstleisters für die Verarbeitung der Dokumente ? Konzeption und Modellierung des Prozesses ? Implementieren der Prozessautomatisierung ? Automatisiertes entfernen von OMR Codes aus den angelieferten PDF Daten. Generieren und Einfügen von Data- Matrix Codes in die Dokumente inklusive anschließender Validierung. ? Durchführung der Qualitätssicherung in Absprache mit dem Kunden und Druckdienstleister |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2016 - | MS Sharepoint Portal Server, MS Windows Server, HTTP QUALIFIKATIONSPROFIL TTO SEITE 3 VON 7 schließende Tests in Absprache mit dem Kunden Archivanbindung eines StreamServe Projektes an Microsoft SharePoint Technik StreamServe, Windows Server 2008 R2 ? Analyse des StreamServe Projektes ? Einrichten eines HTTPSSubmit Connectors in StreamServe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2016 - | MS SQL Server, MS Windows Server, SQL Datenbankanalyse für einen Schweizer Dienstleister Technik: MSSQL, StreamServe, Windows Server 2012 R2 ? Analyse des StreamServe Projektes ? Erstellen eines Testsystems zum Prüfen der Problemstellung ? Prüfen des bestehenden Programmcodes inklusive SQL Queries ? Anfertigen einer Analyse für den Kunden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2016 - 05/2016 | Java, JUnit, BPM - Business Process Management, Apache Maven, Apache Tomcat, MySql, MS Windows Server Konzeption und Entwicklung einer Prozessautomatisierung Technik: Java, JUnit, Camunda BPM, DMN, Maven, Git, BPMN, Tomcat, MySQL, Windows Server 2012 R2 ? Konzeption und Modellierung des Prozesses ? Installation und Konfiguration der Camunda Plattform ? Entwicklung der Prozessautomatisierung ? Durchführung von Tests zur Qualitätssicherung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2015 - 09/2015 | Wärmetechnik/ Energietechnik Konzeptentwicklung eines Prozesses für Online Rechnungsversand und Archivierung für einen Energieversorger Technik: Bizagi Modeler, ZUGFeRD, Word, Redmine ? Analyse der bestehenden Rechnungsprozesse ? Entwicklung eines an die Infrastruktur angepassten Prozesses zum Online Rechnungsversand und Archivierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2015 - 09/2015 | HTML/XHTML, CSS, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator Konzeption und Entwicklung eines responsiven Website Prototypen Technik: HTML, LESS CSS, Adobe Photoshop und Illustrator, Git ? Konzeption der Website ? Erstellen des Designs inklusive Design Patterns ? Erstellung der Website |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2015 - 06/2015 | IT/ Telekommunikation, MS SQL Server, MS Windows Server, AFP, PDF Durchführung einer Migration zu einem anderen Druckdienstleister im Telekommunikationsbereich Technik: Powershell, MSSQL, StreamServe 5.5, Windows Server 2008, AFP, PDF, Git, Redmine ? Anforderungen aufnehmen (Druck) ? Anpassung der Prozessautomatisierung ? Anpassung der StreamServe Projekte ? Implementieren von zusätzlichen Prüfmechanismen QUALIFIKATIONSPROFIL TTO SEITE 4 VON 7 ? Kommunikation und Umsetzung von Änderungsanforderungen mit Kunde und Druckdienstleister |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2014 - 10/2014 | MS SQL Server, MS Windows Server, PDF Implementieren einer Prozessanpassung im Rahmen der automatisierten Dokumentenaufbereitung Technik: Powershell, MSSQL, StreamServe 5.5, Windows Server 2008, PDF, Git ? Aufnahme der Anforderungen beim Kunden und Anpassung der Prozessautomatisierung ? Erstellen des Datenbankdesigns ? Implementieren von zusätzlichen Prüfmechanismen, wie generieren und Abgleich von MD5 Prüfsummen zur Gewährleistung der Datenkonsistenz ? Erfassen der verarbeiteten Jobdaten in einer Datenbank für das Monitoring, sowie die erleichterte monatliche Abrechnung ? Automatisierte E-Mail Benachrichtigung bei Verarbeitungsfehlern, sowie erfolgreicher Verarbeitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2014 - 11/2014 | MS SQL Server, MS Windows Server, PDF Konzeptionieren und Implementieren eines Prozesses zur automatisierten Dokumentenaufbereitung Technik: Powershell, MSSQL, StreamServe 5.5, Windows Server 2008, PDF, Redmine, Git ? Aufnahme der Anforderungen beim Kunden und Konzeption der Prozessautomatisierung, sowie der Dokumentenaufbereitung ? Entwicklung der Prozessautomatisierung ? Implementieren von Prüfmechanismen zur Sicherstellung der Datenkonsistenz ? Versand von automatisierten E-Mail Benachrichtigungen zur Benachrichtigung im Fehlerfall, nach erfolgreicher Verarbeitung, sowie der monatlichen Übersicht ? Entwicklung der Dokumentenaufbereitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2014 - 08/2014 | MS SQL Server, MS Windows Server QUALIFIKATIONSPROFIL TTO SEITE 5 VON 7 Anpassung der Prozessautomatisierung für den Wechsel des Druckdienstleisters Technik: Powershell, MSSQL, StreamServe 5.5, Windows Server 2008, PCL, Redmine ? Anpassen der Dokumentenaufbereitung und Integration einer Weißzeile zur Drucksteuerung und Portooptimierung ? Anpassen der Prozessautomatisierung an die geänderten Anforderungen. ? Konzipieren und Implementieren einer Prozessautomatisierung im Anschluss an die Dokumentenaufbereitung ? Implementieren von zusätzliche Prüfungen zur Gewährleistung der Datenkonsistenz und von automatisierte E- Mail Benachrichtigung zur Produktionsankündigung nach erfolgreicher Übertragung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2014 - 10/2015 | MS SQL Server, MS Windows Server, IT/ Telekommunikation Support und Wartung im Outputmanagementbereich Technik: Powershell, MSSQL, StreamServe, Windows Server 2008, Redmine, Git bestehende StreamServe Umgebung, sowie die zugehörige Prozessautomatisierung eines Telekommunikationsdienstleisters wird regelmäßig geprüft und die Produktion betreut ? Es finden Anpassungen an Formularen statt ? Implementierung von Anpassungen der Prozessautomatisierung ? Prüfung der aufbereiteten Dokumente ? Wartung und Upgrade der Systeme ? Schulung von Mitarbeitern ? Direkter Ansprechpartner ? Moderation von Telefonkonferenzen und Meetings |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2013 - 11/2013 | MS SQL Server Erstellung eines GUI zum vereinfachten Anlegen neuer Mandanten Technik: Powershell, MSSQL ? Erstellen eines Guis zum vereinfachten Anlegen neuer QUALIFIKATIONSPROFIL TTO SEITE 6 VON 7 Mandanten für die Prozessautomatisierung (DB, Ordnerstruktur, Config Daten) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2013 - 09/2013 | MS SQL Server, IT/ Telekommunikation Automatisierte Auswertung von Jobdaten für die monatliche Abrechnung Technik: Powershell, MSSQL ? Automatisierte interne Abrechnung von unterschiedlichen Rechnungsprozessen (Rechnung, Mahnung, etc.) eines Telekommunikationsdienstleisters ? Erstellen einer monatlichen Aufstellung für die FiBu und den Kunden, sowie automatisierter Versand via E-Mail |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2013 - 06/2013 | Java, VHDL, JUnit Konzeption und Entwicklung einer Mikrocontroller Firmware zur Steuerung von FPGAs Technik: C, Java, VHDL, JUnit ? Konzeption und Implementierung der Firmware für einen Mikrocontroller zur Verwaltung und Steuerung von hinterlegten Bitstreams für den angebundenen FPGA ? Erstellen der benötigten Bitstreams zur Erfüllung der geforderten Funktionalitäten ? Umsetzung einer Steuerung inklusive grafischer Oberfläche zur Verwaltung des Mikrocontrollers. Sowie Upload und Löschen von Bitstreams ? Durchführen von Tests zur Qualitätssicherung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2012 - 09/2012 | C#, Unit Testing Konzeption und Entwicklung einer Motorsteuerung Technik: C#, Unit Tests ? Konzeption und Implementierung einer grafischen Oberfläche zur Steuerung. ? Implementierung der Steuerung des Motors, sowie dessen Anbindung über die RS232 (Seriell) Schnittstelle. ? Durchführen von Tests zur Qualitätssicherung QUALIFIKATIONSPROFIL TTO SEITE 7 VON 7 METHODIK ? Programmiertechniken ? Datenbankdesign ? Aufbau- und Ablauforganisation ? Systemanalyse ? Prozessentwurf und -implementierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 - 06/2016 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekommunikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| französisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| italienisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
