Freelancerprofil: -0130759
Testmanagement, Teamführung, Testmethoden, Test- und Software-Entwicklungs Werkzeuge Softwareentwicklungsprozesse
- IT-Erfahrung seit:
- 2015
- Position:
- IT Datenbankentwicklung
Program Management
Projektleitung / Organisation / Koordination
Qualitätssicherung / Test
Software-Entwicklung / Programmierung
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2015 - | Risikomanagement Rolle Testmanager Projektbeschreibung ETRM (Energy Trading and Risc Management System) Branche Energie Handel / Energy Trading Mannheim Projektzeitraum Projektgröße Aufgaben > 60 Personen ? Definition von Testprozessen ? Koordination der fachseitigen Tests ? Unterstützung und Vorbereitung von Gesamt-Integrationstests ? Defectmanagement ? Planung und Erstellung des Testfallkatalogs ? Erstellen von Test-Reports Testmanager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2014 - 08/2015 | SAP CRM Rolle Testdaten-Design / Testdaten-Bereitstellung Projektbeschreibung SAP - CRM Branche Logistik (Deutsche Post - DHL) Projektzeitraum Projektgröße Aufgaben > 50 Personen ? Design, Erstellung und Management von Testdaten ? Management der bereitgestellten Stammdaten in der Testumgebung ? Review und Überarbeitung von Testdatenspezifikationen ? Unterstützung von internen Mitarbeitern der Fachseite in der Erstellung von Testdaten ? Testunterstützung internen Mitarbeitern der Fachseite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2014 - 10/2014 | SAP CRM Rolle Testmanager Projektbeschreibung CRM / Kundenstammdaten Branche Logistik (Deutsche Post - DHL) Projektzeitraum Projektgröße Aufgaben > 50 Personen ? Erstellung der Testkonzepte ? Definition von Testprozessen ? Koordination der fachseitigen Tests ? Koordination von Gesamt-Integrationstests ? Defectmanagement ? Planung und Erstellung des Testfallkatalogs ? Erstellen von Test-Reports Testmanager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2014 - 06/2014 | Projektzeitraum
Projektgröße
> 30 Personen
?
Erstellung der Testkonzepte
?
Definition von Testprozessen
?
Koordination der fachseitigen Tests
?
Defectmanagement
?
Planung und Erstellung des Testfallkatalogs
?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2013 - 01/2014 | BI / DWH (Data Warehouse), SAP CRM, Automobil/ Fahrzeugindustrie Branche Automotive (Daimler TSS) Projektzeitraum Testmanager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2011 - 03/2013 | IT/ Telekommunikation Branche Telekommunikation Projektzeitraum Projektgröße Aufgaben > 20 Personen ? Erstellung der Testkonzepte ? Definition von Testprozessen ? Koordination der Umsysteme ? Koordination der fachseitigen Tests ? Defectmanagement ? Planung und Erstellung des Testfallkatalogs ? Durchführung funktionaler Tests ? Dokumentationserstellung (Deutsch und Englisch) Rolle Daten- und Tarifmanager für Test und Abnahme Testmanager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2004 - 07/2004 | IT/ Telekommunikation Projektzeitraum Projektgröße > 100 Personen Charging & Billing System Branche Telekommunikation (T-Mobile Deutschland) Testkoordinator, Tester |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2004 - 06/2011 | SAP CRM, IT/ Telekommunikation Projektzeitraum Projektgröße > 150 Personen CRM-System und Serviceprovider Client Branche Telekommunikation (T-Mobile Deutschland) Tester |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/1998 - 12/2003 | Projektzeitraum
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/1997 - 05/1998 | Projektzeitraum
Projektgröße > 70 Personen
Softwareentwickler, Tester
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1996 - 04/1997 | Automobil/ Fahrzeugindustrie Branche Automotive Projektzeitraum Projektgröße > 50 Personen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesundheitswesen Logistikdienstleister Telekommunikation Versorgungswirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| persisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| persisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
