Freelancerprofil: -1735373
Projektleiterin, Beraterin, SAP Cloud for Customer, CRM, ERP, IS-U, Sales Cloud, SAP Solution Manager, Scrum, Jira, Confluence
- IT-Erfahrung seit:
- 2019
- Position:
- IT Analyst / Architekt
IT Beratung / Consulting
IT Helpdesk/ Technischer Support
Projektleitung / Organisation / Koordination
Qualitätssicherung / Test
Software-Entwicklung / Programmierung
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2019 - 03/2019 | SAP CRM Einführung SAP CRM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2019 - 03/2019 | SAP CRM Energieversorger Systeme: SAP CRM Umsetzung des Geschäftspartner- und Vertragskontocustomizings Customizing |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2018 - 02/2019 | SAP CRM GAP Analyse und Machbarkeitsstudie SAP CRM (IS Webclient) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2018 - 02/2019 | SAP CRM, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP CRM, SAP-SD - Vertrieb, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning GAP Analyse und Machbarkeitsstudie SAP CRM (IS Webclient) Zeit Media SAP CRM, SAP ERP, Jira, Confluence Systeme Beratung und Konzeption * Projektleitung * Durchführung, Vor- und Nachbereitung Workshops zur fachlichen Anforderungsdefinition * Erstellung Grobkonzeption zur Integration der Prozesse in das SAP CRM inkl Integration in das SAP SD und SAP ERP Projektleiterin, Systemarchitektin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2018 - 09/2018 | SAP CRM, SAP-FI-CA - Vertragskontokorrent, SAP-HANA - High Performance Analytic Appliance SAP CRM Projekt zur Einführung von CRM, SD und FI-CA on HANA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2018 - 09/2018 | SAP CRM, SAP-FI-CA - Vertragskontokorrent, SAP-HANA - High Performance Analytic Appliance, SAP CRM, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning SAP CRM Projekt zur Einführung von CRM, SD und FI-CA on HANA Zeit Media SAP CRM, SAP ERP, Jira, Confluence Systeme Beratung, Support * Erstellen / Aktualisieren Schulungsdokumentation * Durchführung Anwenderschulungen * Fachbereichsunterstützung, Anwendertreffen durchführen incl. Vor- und Nachbereitung der Termine * First Level Support Beraterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2018 - | SAP CRM Prozessoptimierung im Großkundenvertrieb für SAP CRM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2018 - | SAP CRM Prozessoptimierung im Großkundenvertrieb für SAP CRM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2018 - | SAP CRM, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP IS-U - Utilities Energieversorgung Systeme: SAP CRM, SAP ERP (IS-U) Beratung und Support * Anwendersupport First- und Second-Level * Testkoordination incl. Testfallerstellung,Testdurchführung und Testabnahme Berater, Support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2017 - 03/2018 | SAP CRM Automatisierung der Bonitätsanfrage und Anbindung an das SAP CRM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2017 - 03/2018 | SAP CRM Automatisierung der Bonitätsanfrage und Anbindung an das SAP CRM Zeit Energieversorgung Systeme: SAP CRM (WebUI) Beratung, Konzeption * Durchführung von Workshops zur Anforderungsaufnahme incl. Vor- und Nachbereitung * Erstellung der fachlichen Konzeption als Basis für die Anbieterauswahl * Unterstützung bei der Anbieterauswahl * Unterstützung bei der Implementierung der gewählten Lösung * Testkoordination incl. Testfallerstellung, Testdurchführung und Testabnahme * Erstellen Schulungsdokumentation * Durchführung Anwenderschulungen * Unterstützung Cut - Over Management, Erstellung Produktivsetzungsplanung, Risikobetrachtung, Erstellung Fallback Szenarien * Produktivsetzungsbegleitung Integration der Wärme- und Dienstleistungsprodukte im Großkundnebereich in das SAP CRM Projektleitung und Systemarchitektur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2017 - 10/2017 | SAP CRM Integration der Wärme- und Dienstleistungsprodukte im Großkundnebereich in das SAP CRM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2017 - 10/2017 | SAP CRM, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP IS-U - Utilities, SAP CRM Energieversorgung Systeme: SAP CRM (WebUI), SAP ERP (IS-U) Beratung und Support * Beratung und Support bei der Konzeption der Prozesse für die Integration der Wärme- und Dienstleistungsprodukte in das SAP CRM WebUI * Unterstützung des Fachbereiches bei der Vor- und Nachbereitung von Workshopterminen Systemarchitektin, Beraterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2017 - 08/2017 | Prozessoptimierung im Großkundenvertrieb für SAP CRM 7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2017 - 08/2017 | SAP CRM, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP IS-U - Utilities, SAP CRM, SAP CRM Prozessoptimierung im Großkundenvertrieb für SAP CRM 7.0 Zeit Energieversorgung Systeme: SAP CRM (WebUI), SAP ERP (IS-U) Beratung und Konzeptionierung * Beratung und Konzeptionierung von Prozessoptimierungen für strukturierte Belege im SAP CRM * Beratung und Konzeptionierung von Prozessen auf Basis vorgegebener Einsparpotentiale im SAP CRM (Optimierung Eigentümerwechsel) * Beratung und Konzeptionierung von Prozessen zur Umsetzung Corporate Governance * Testkoordination incl. Testfallerstellung, Testdurchführung und Testabnahme * Erstellen Schulungsdokumentation * Durchführung Anwenderschulungen Systemarchitektin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2017 - 04/2017 | Produktabbildung im Großkundenvertrieb für SAP CRM 7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2017 - 04/2017 | SAP CRM, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP IS-U - Utilities Produktabbildung im Großkundenvertrieb für SAP CRM 7.0 Zeit Energieversorgung Systeme: SAP CRM (WebUI), SAP ERP (IS-U) Beratung, Konzeptionierung, Support, Test * Konzeption der Produkt- und Prozessabbildung im Rahmen eines Produktrelaunches * Testsupport und Coaching Beraterin, Support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2016 - 01/2017 | Anwendersupport im Großkundenvertrieb für SAP CRM 7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2016 - 01/2017 | SAP CRM, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP IS-U - Utilities Anwendersupport im Großkundenvertrieb für SAP CRM 7.0 Zeit Energieversorgung Systeme: SAP CRM (WebUI), SAP ERP (IS-U) Beratung, Konzeptionierung und Support * Elternzeit- und Urlaubsvertretung * Anwendersupport First- und Second-Level Beraterin, Supporterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2016 - 10/2016 | Global Rollout SAP CRM 7.0 für den Bereich Sales und Service
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2016 - 10/2016 | SAP CRM Global Rollout SAP CRM 7.0 für den Bereich Sales und Service Zeit Feinmechanisch-Optische Industrie Systeme: SAP CRM Beratung * Durchführung Anwenderschulung ("Class-room-Trainings) Beraterin, Supporterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2016 - 08/2016 | SAP CRM Einführung Angebots-Vertragsmanagement SAP CRM im Massenkundenvertrieb (B2C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2016 - 08/2016 | SAP CRM, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP IS-U - Utilities Einführung Angebots-Vertragsmanagement SAP CRM im Massenkundenvertrieb (B2C) Zeit Energieversorgung Systeme: SAP CRM (IC Webclient), SAP ERP (IS-U) Systemarchitektur, Konzeptionierung * Systemarchitektur und Konzeptionierung der Angebots- und Vertragsmanagementprozesse im IC Webclient Systemarchitektin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2015 - 03/2016 | SAP CRM Einführung SAP CRM im Großkundenvertrieb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2015 - 03/2016 | SAP CRM, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP IS-U - Utilities Zeit Energieversorgung Systeme: SAP CRM (WebUI), SAP ERP (IS-U) Beratung * Testdesign und Testdurchführung * Testsupport und Coaching Beraterin, Supporterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2015 - 10/2015 | SAP CRM Einführung SAP CRM im Großkundenvertrieb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2015 - 10/2015 | SAP CRM, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP IS-U - Utilities Zeit Energieversorgung Systeme: SAP CRM (WebUI), SAP ERP (IS-U) Beratung * Durchführung Anwenderschulung * Durchführung Customizing-Schulung * Anwendersupport First- und Second-Level Beraterin, Supporterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2015 - 09/2015 | SAP CRM Integration der Geschäftskunden in das Liefersystem Massenkunden inkl. CRM-Anbindung; Einführung eines CRM-Produktbaukastens mit SAP PMU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2015 - 09/2015 | SAP CRM, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP IS-U - Utilities Integration der Geschäftskunden in das Liefersystem Massenkunden inkl. CRM- Anbindung; Einführung eines CRM-Produktbaukastens mit SAP PMU Zeit Energieversorgung Systeme: SAP CRM (WebUI), SAP ERP (IS-U) Beratung, Testdurchführung, Schulungsvorbereitung und -durchführung * Testfallerstellung und Testdurchführung * Konzeptionierung * Qualitätssicherung Beraterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2014 - 04/2015 | SAP CRM Prozessoptimierung für SAP CRM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2014 - 04/2015 | SAP CRM, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP IS-U - Utilities Zeit Energieversorgung Systeme: SAP CRM (WebUI), SAP ERP (IS-U) Teilprojektleitung, Beratung, Konzeptionierung * Teilprojektleitung, Beratung, Konzeptionierung zur weiterführenden Geschäftsprozessoptimierung im SAP CRM 7.0 * Testkoordination incl. Testfallerstellung, Testdurchführung und Testabnahme * Erstellen Schulungsdokumentation * Durchführen von Anwenderschulung * Unterstützung Cut - Over Management, Erstellung Produktivsetzungsplanung, Risikobetrachtung, Erstellung Fallback Szenarien * Produktivsetzungsbegleitung Teilprojektleiterin, Beraterin, Supporterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2014 - 02/2014 | Einführung des Kalkulationstools SAP PCU für den
Großkundenvertrieb
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2014 - 02/2014 | SAP CRM Einführung des Kalkulationstools SAP PCU für den Großkundenvertrieb) Zeit Energieversorgung Systeme: SAP CRM WebUI, SAP PCU Schulungsvorbereitung und -durchführung * Erstellen Schulungsdokumentation * Durchführen von Anwenderschulung Beraterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2014 - 10/2016 | SAP CRM Prozessoptimierung im Großkundenvertrieb für SAP CRM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2014 - 10/2016 | SAP CRM, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP IS-U - Utilities Prozessoptimierung im Großkundenvertrieb für SAP CRM Zeit Systeme: SAP CRM (WebUI), SAP ERP (IS-U) Projektleitung, Beratung und Konzeptionierung * Projektleitung incl. Ressourcen- und Budgetplanung * Beratung, Unterstützung und Konzeptionierung zur weiterführenden Geschäftsprozessoptimierung im SAP CRM 7.0 * Testkoordination incl. Testfallerstellung, Testdurchführung und Testabnahme * Erstellen Schulungsdokumentation * Produktivsetzungsplanung, Erstellung Fallback Szenarien, Produktivsetzungsbegleitung * Anwendersupport First- und Second-Level Projektleiterin, Beraterin, Supporterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2011 - 12/2013 | SAP CRM Implementierung von crmGO auf Basis von SAP CRM im Strom- und Gasvertrieb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2011 - 12/2013 | SAP CRM, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP IS-U - Utilities Implementierung von crmGO auf Basis von SAP CRM im Strom- und Gasvertrieb Zeit Energieversorgung Systeme: SAP CRM, SAP ERP (IS-U), SAP Enable Now Teilprojektleitung crmGObusiness (SAP CRM 7.0 Web-UI) * Teilprojektleitung crmGObusiness (SAP CRM 7.0 Web-UI) * Konzeptionierung der Prozesse zum Geschäftspartner-, Aktivitäten-. Angebots- und Vertragsmanagements incl. Produktabbildung (1 zu n Darstellung mit) Vollreplikation) und * Anbindung des Kalkulationstools des Großkunden- und Key-Account-Vertriebes innerhalb der SAP-Komponente * Spezifikation der erforderlichen Funktionalitäten im SAP CRM 7.0 * Spezifikation zur Produktabbildung mit Vollreplikation und 1 zu n Zuordnung für den Privatkunden-, Großkunden- und Key-Account-Vertriebes (SAP CRM 7.0 Web-UI und IC) Web-Client * Unterstützung bei der Implementierung der Prozesse incl Geschäftsprozessbetrachtung und Beratung * Unterstützung bei der Konzeptionierung der Migrationsanforderungen * Unterstützung bei der Konzeptionierung des Kalkulationstool * Schnittstellenübergreifendes Testen der End-to-End Prozesse im SAP CRM 7.0 und SAP IS-U incl. Testabnahme * Erstellung Schulungsdokumentation für den Großkunden- und Key-Account-Vertriebs im SAP CRM 7.0 (Web-UI) * Durchführung Anwenderschulung für den Großkunden- und Key-Account-Vertrieb im SAP CRM 7.0 (Web-UI) * Cut - Over Management, Erstellung Produktivsetzungsplanung, Risikobetrachtung, Erstellung Fallback Szenarien * Produktivsetzungsbegleitung * Anwendersupport First- und Second-Level während Stabilisierungsphase * Beratung und Unterstützung zur weiterführenden Geschäftsprozessoptimierung im SAP CRM 7.0 nach Stabilisierungsphase Teilprojektleiterin,Beraterin,Administratorin,Supporterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2010 - 03/2011 | Systemische Abbildung von Tranchenprodukten und Zielpreisservice
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2010 - 03/2011 | Systemische Abbildung von Tranchenprodukten und Zielpreisservice Zeit
Energieversorgung
Systeme: Non- SAP Systeme (Individualsoftware)
Konzeptionierung und Begleitung Realisierung, Testkoordination, Schulungsvorbereitung und -durchführung
* Konzeptionierung der betroffenen Prozesse innerhalb
* Abbildung des Produktes im Angebots- und Vertragsmanagements
* Wiedervorlagen zum Beschaffungszeitzeitpunkt der Tranchen, sowie zur Übergabe in das Abrechnungssystem
* Kennzeichnung zur systemischen Wiedervorlage von Zielpreiskunden
* Begleitung der Realisierung und Abnahme
* Testkoordination incl. Testfallerstellung, Testdurchführung und Testabnahme
* Erstellen Schulungsdokumentation
* Durchführen von Anwenderschulung
* Produktivsetzungsbegleitung
* Anwendersupport im First- und Second Level
Beraterin, Supporterin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2010 - 12/2010 | Automatisierung der Datenaustauschprozesse zur
Marktkommunikation
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2010 - 12/2010 | Automatisierung der Datenaustauschprozesse zur Marktkommunikation Zeit
Energieversorgung
Systeme: Non- SAP Systeme (Individualsoftware)
Konzeptionierung
* Konzeptionierung der betroffenen Prozesse
* Automatisierung über Servicelevel welche über den
Vertragsmanagementprozess systemisch erzeugt und übergeben werden
Gründung einer EEG Vertriebsgesellschaft, systemische Abbildung der vertrieblichen
Geschäftsprozesse für das Großkundenklientel
Beraterin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2010 - 12/2010 | Gründung einer EEG Vertriebsgesellschaft, systemische Abbildung der vertrieblichen Geschäftsprozesse für das Großkundenklientel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2010 - 12/2010 | Energieversorgung
Systeme: Non- SAP Systeme (Individualsoftware)
Konzeptionierung, Schulungsvorbereitung und -durchführung
* Konzeptionierung der betroffenen Prozesse
* Abbildung der Angebots- und Vertragsmanagementprozesse
* Berechtigungsabgrenzung
* Erstellen Schulungsdokumentation
* Durchführen von Anwenderschulung
* Anwendersupport im First- und Second Level
Beraterin, Supporterin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2010 - 09/2010 | Prozessoptimierung der Kalkulationsmethoden (Preisdifferenzierung und Bonusvergabe) und deren systemische Umsetzung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2010 - 09/2010 | Prozessoptimierung der Kalkulationsmethoden (Preisdifferenzierung und Bonusvergabe) und deren systemische Umsetzung
Zeit
Energieversorgung
Systeme: Non-SAP Systeme (Individualsoftware)
Konzeptionierung und Begleitung Realisierung, Testkoordination, Schulungsvorbereitung und -durchführung
* Konzeptionierung der betroffenen Prozesse
* Berechnung zu vergebender Bonuszahlungen auf DBII Grundlage incl. deren Wiedervorlage zum Auszahlungszeitpunkt
* Preisdifferenzierung für unterschiedliche Kundencluster während der
Kalkulation
* Begleitung der Realisierung und Abnahme
* Testkoordination und Testverantwortung incl. Testfallerstellung,
Testdurchführung und Testabnahme
* Erstellen Schulungsdokumentation
* Durchführen von Anwenderschulung
* Produktivsetzungsplanung, Risikobetrachtung, Erstellen Fallback Szenarien
* Anwendersupport im First- und Second Level
Beraterin, Supporterin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2009 - 04/2010 | Einführung Online-Portal für Privat- und Gewerbekunden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2009 - 04/2010 | SAP IS-U - Utilities Einführung Online-Portal für Privat- und Gewerbekunden Zeit Energieversorgung Systeme: SAP IS-U, Non- SAP Systeme (Individualsoftware) Konzeptionierung * Konzeptionierung der betroffenen Prozesse * Angebots- Vertragsmanagement * Kundenserviceprozesse - Self Service Prozesse * Definition der Anforderungen an Schnittstellen und Drittsysteme * Definition der Anforderungen der Prozessabläufe im Portal Beraterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2009 - 01/2010 | Marktrollentrennung, Umsetzung der Unbundling-Vorschriften im
Abrechnungssystem
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2009 - 01/2010 | SAP IS-U - Utilities Marktrollentrennung, Umsetzung der Unbundling-Vorschriften im Abrechnungssystem Zeit Energieversorgung Systeme: SAP IS Testverantwortung, Marktrollentrennung, Umsetzung der Unbundling- Vorschriften im Abrechnungssystem SAP IS-U * Testverantwortung incl. Testfallerstellung und Testdurchführung Anpassungen Kalkulationsalgorithmus, Erweiterung der Vertriebssysteme und deren Schnittstellen Beraterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2009 - 09/2009 | Anpassungen Kalkulationsalgorithmus, Erweiterung der
Vertriebssysteme und deren Schnittstellen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2009 - 09/2009 | Energieversorgung
Systeme: Non- SAP Systeme (Individualsoftware)
Testkoordination, Schulungsvorbereitung und -durchführung
* Testkoordination und Testverantwortung incl. Testfallerstellung,
Testdurchführung und Testabnahme
* Anwenderschulung incl. Erstellung Schulungsdokumentation
* Durchführen von Anwenderschulung
* Anwendersupport im First- und Second Level
* Schnittstellenübergreifendes Testen der SAP-Prozesse
Beraterin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2008 - 04/2009 | Implementierung Kalkulationsalgorithmen in ein einheitliches
Kalkulationstool für bundesweite und Netzgebietskunden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2008 - 04/2009 | Implementierung Kalkulationsalgorithmen in ein einheitliches Kalkulationstool für bundesweite und Netzgebietskunden
Zeit
Energieversorgung
Systeme: Non- SAP Systeme (Individualsoftware)
Non- SAP Systeme (Individualsoftware)
* Testkoordination und Testverantwortung incl. Testdurchführung und
Testabnahme
* Erstellen Schulungsdokumentation
* Durchführen von Anwenderschulung
* Anwendersupport im First- und Second Level
Beraterin, Supporterin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2008 - 06/2009 | Reorganisation Vertriebsabteilung bundesweit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2008 - 06/2009 | SAP CRM Zeit Energieversorgung Systeme: Non- SAP Systeme (Individualsystem) Konzeptionierung und Begleitung Realisierung, Testkoordination, Schulungsvorbereitung und -durchführung * Konzeptionierung der betroffenen Prozesse * Vertragsmanagement in einem webbasierenden System incl. Provisionslogik * Integration in ein kundeneigenes System per WPS * Berechtigungsabgrenzungen für interne und externe User * Prüftoolintegration für Leads aus einer Onlineoberfläche * Begleitung der Realisierung und Abnahme * Testkoordination und Testverantwortung incl. Testfallerstellung, Testdurchführung und Testabnahme * Erstellen Schulungsdokumentation * Durchführen von Anwenderschulung * Produktivsetzungsplanung, Risikobetrachtung, Erstellung Fallback Szenarien * Anwendersupport im First- und Second Level Implementierung Non-SAP CRM System im Strom- und Gasvertrieb Non- SAP Systeme (Individualsoftware) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2006 - 01/2007 | SAP CRM Implementierung Non-SAP CRM System im Strom- und Gasvertrieb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2006 - 01/2007 | Energieversorgung
Systeme: Non- SAP Systeme (Individualsoftware)
Konzeptionierung
* Konzeptionierung der Prozesse zum Geschäftspartner-, Aktivitäten-. Angebots-
und Vertragsmanagements incl. Produktabbildung und Anbindung des
Kalkulationstools des Großkunden- Vertriebs
* Testdurchführung
* Anwendersupport im First Level
Beraterin, Supporterin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesundheitswesen Versorgungswirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
