Freelancerprofil: -0130588
SAP Berater SAP HANA, SAP BW (on HANA), UI5, BI Tools, SAP UI5, Predictive Analytics + Data Mining
- IT-Erfahrung seit:
- 2014
- Position:
- IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
Software-Entwicklung / Programmierung
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2014 - | SAP-HANA Gesellschafter und Geschäftsführer OPAL -Operational Analytics GmbH Real-time Analytics im Handel (native SAP HANA Entwicklung) Dichtungs- und Schwingungstechnologie - Tochter der Freudenberg Gruppe, mit ca. 2 Milliarden € Umsatz und rd. 17000 Mitarbeitern in 2013 Gesellschafter und Geschäftsführer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2014 - | SAP-HANA Gesellschafter und Geschäftsführer OPAL -Operational Analytics GmbH Real-time Analytics im Handel (native SAP HANA Entwicklung) Dichtungs- und Schwingungstechnologie - Tochter der Freudenberg Gruppe, mit ca. 2 Milliarden € Umsatz und rd. 17000 Mitarbeitern in 2013 Gesellschafter und Geschäftsführer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2010 - 03/2014 | SAP-BW - Business Information Warehouse, Einkauf/Lieferantenmanagement, ETL - Extract/Transform/Load, ABAP (80%) Business Intelligence - SAP BW Senior Consultant (BICC - Team) ? Verantwortlich für strategisches und operatives Management Reporting und Planung - Produktion, Supply Chain Management ? ETL (LIS, Eigenentwicklungen in ABAP), Berichtwesen (SAP BEx) Dashboards (SAP WAD), Planung (SAP IP) SAP BW Senior Consultant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2010 - 03/2014 | Wirtschaftsinformatik, SAP-HANA, Automobil/ Fahrzeugindustrie, SAP CRM, SAP-SCM - Supply Chain Management (FSCM), SAP-NetWeaver, Business Objects (20%) Forschungsgruppe Wirtschaftsinformatik - Doktorand ? Forschungsschwerpunkt - Operational Business Intelligence - Praxisorientierte Anwendungsforschung ? Lehre und Betreuung Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik ? Forschungsprojekte im Bereich In-Memory Technologien (SAP HANA) - Retail (Demand Planning), Automotive (CRM, PRM, SCM) Beratungshaus, spezialisiert auf Business Intelligence mit SAP NetWeaver BW, SAP Business Objects ca. 120 Berater - DACH in 2010 Doktorand, Berater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2010 - 03/2014 | SAP-BW - Business Information Warehouse, Einkauf/Lieferantenmanagement, ETL - Extract/Transform/Load, ABAP (80%) Business Intelligence - SAP BW Senior Consultant (BICC - Team) ? Verantwortlich für strategisches und operatives Management Reporting und Planung - Produktion, Supply Chain Management ? ETL (LIS, Eigenentwicklungen in ABAP), Berichtwesen (SAP BEx) Dashboards (SAP WAD), Planung (SAP IP) SAP BW Senior Consultant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2010 - 03/2014 | Wirtschaftsinformatik, SAP-HANA, Automobil/ Fahrzeugindustrie, SAP CRM, SAP-SCM - Supply Chain Management (FSCM), SAP-NetWeaver, Business Objects (20%) Forschungsgruppe Wirtschaftsinformatik - Doktorand ? Forschungsschwerpunkt - Operational Business Intelligence - Praxisorientierte Anwendungsforschung ? Lehre und Betreuung Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik ? Forschungsprojekte im Bereich In-Memory Technologien (SAP HANA) - Retail (Demand Planning), Automotive (CRM, PRM, SCM) Beratungshaus, spezialisiert auf Business Intelligence mit SAP NetWeaver BW, SAP Business Objects ca. 120 Berater - DACH in 2010 Doktorand, Berater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2008 - 01/2010 | Business Objects, Java, ABAP, Risikomanagement Business Intelligence - Consultant ? Human Resource - Planung (Barmer GEK, RWE) Umsetzung Konzern-Dashboards (SAP Portal, Business Objects, WebDynpro for Java, Flex Dashboards) ABAP OO Entwicklung Planungsfunktionen (SAP Integrierte Planung) ? Risk Management - Webanwendung (Thyssen Krupp) ABAP OO Backend, WebDynpro for ABAP Medienkonzern, Holding - geschätzter Jahresumsatz 1,5 Milliarden € mit > 10 000 Mitarbeitern DACH - in 2009 Consultant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2008 - 01/2010 | Business Objects, Java, ABAP, Risikomanagement Business Intelligence - Consultant ? Human Resource - Planung (Barmer GEK, RWE) Umsetzung Konzern-Dashboards (SAP Portal, Business Objects, WebDynpro for Java, Flex Dashboards) ABAP OO Entwicklung Planungsfunktionen (SAP Integrierte Planung) ? Risk Management - Webanwendung (Thyssen Krupp) ABAP OO Backend, WebDynpro for ABAP Medienkonzern, Holding - geschätzter Jahresumsatz 1,5 Milliarden € mit > 10 000 Mitarbeitern DACH - in 2009 Consultant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2007 - 01/2008 | SAP-BW - Business Information Warehouse ? SAP im Beteiligungscontrolling (FI/CO) Reporting mit SAP BW, BEx house Consultant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2007 - 01/2008 | SAP-BW - Business Information Warehouse ? SAP im Beteiligungscontrolling (FI/CO) Reporting mit SAP BW, BEx house Consultant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2006 - 07/2006 | SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, ABAP Erstellung einer Zeitenreporting-Applikation (SAP ERP - ABAP Dypro) Programmierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2006 - 07/2006 | SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, ABAP Erstellung einer Zeitenreporting-Applikation (SAP ERP - ABAP Dypro) Programmierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2005 - 03/2006 | Anforderungsmanagement Assistent Projektmanagement - Softwareentwicklung Berichterstellung (Anforderungsmanagement, Erfüllungsgrad Features) Softwarereifegrad, Vorbereitung von Kunden-Assessments Assistent Projektmanagement |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2005 - 03/2006 | Anforderungsmanagement Assistent Projektmanagement - Softwareentwicklung Berichterstellung (Anforderungsmanagement, Erfüllungsgrad Features) Softwarereifegrad, Vorbereitung von Kunden-Assessments Assistent Projektmanagement |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheitswesen Hochschulen und Forschungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
russisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
