Freelancerprofil: Z34075
Projektmanager, Business Analyst, PRINCE2 (Projektleitung), MSP (Programmleitung), M_o_R Practitioner (Risikomanagement), Scrum Master (Agiles Projektmanagement)
- IT-Erfahrung seit:
- 1995
- Position:
- Business Analyst
IT Analyst / Architekt
IT Beratung / Consulting
IT Datenbankadministration
IT Datenbankentwicklung
IT Helpdesk/ Technischer Support
Program Management
Projektleitung / Organisation / Koordination
Qualitätssicherung / Test
Software-Entwicklung / Programmierung
- Management Summary:
- Branchenexperte für Bankwesen und Finanzmärkte mit über 30 Jahren Berufserfahrung.
Spezialisiert in Risikomanagement und Lösungen im Finanzbereich, Investment Banking Technologie und Front-to-Back Prozessmanagement einschließlich Schnittstellen und Prozesskostenrechnung (Activity Based Costing), Regulatorische Anforderungen, Transaction Reporting und Beratungslösungen im Private Banking.
Langjährige Projekterfahrung als Projekt- und Programmleiter, Business Analyst, Scrum Master und Interim-Manager in klassischen Wasserfall- und agilen Projekten.
• Business-Partner in allen Aspekten von Business Innovation und Transformation.
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2017 - 08/2018 | Co-Programmleiter Regulatorisches Transaktionsreporting IT Co-Programmleiter und Customer Manager für das Transaction Reporting der Commerzbank AG ? Co-Steuerung der weltweiten Projekte im Transaction Reporting über alle Regulationen ? Direkte Steuerung eines Portfolios von 10 Projekten ? Lokaler Ansprechpartner und Eskalationspunkt in Frankfurt ? Kundenmanagement Mandant: Commerzbank, CommerzSystems Zeitraum: 2018 Projektleiter und Business Analyst für das Regulatorische Reporting von Transaktionen ? Projektleitung CoTraRep BAU Projekt ? Projektleitung der Produktabschaltung der MiFID 1-Systeme ARIES, §9 WPHG und WRR ? Business Analyse Transaction Reporting für unterschiedliche internationale Jurisdiktionen, u.a. MMSR, SMMD, DTCC, DFA, Singapore, Canada, EMIR, FCA, §9 WPHG ? Business Analyse und Produktmanagement der Systeme CoTraRep, TCA, FTT, ARIES, §9WPHG, WRR ? Einführung von Scrum und Jira in der Rolle des Scrum Master Mandant: Commerzbank, CommerzSystems Zeitraum: 2017 - 2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2015 - 12/2016 | Lead Business Analyst für die Integration der neuen Geschäftsdatenbank für Handelsdaten ADB+ und der Independent Price Validation Software Aurora Lead Business Analyst für die Integration der neuen Geschäftsdatenbank für Handelsdaten ADB+ und der Independent Price Validation Software Aurora ? Abstimmung von fachlichen und technischen Anforderungen ? Koordination und Coaching des IT Business Analyst Team ? Spezifikation von Datenimport und Speicherung von Geschäftsdaten ? Unterstützung des Entwicklungsteams in Prag ? Produkte: Zinsderivate, Repos & Wertpapierleihe, Kreditderivate, festverzinsliche Wertpapiere (Bonds), Devisenderivate, Commodities, Equities ? Test-Koordination und Definition von Abnahmekriterien ? Vorbereitung und Koordination von Lessons Learned-Aktivitäten ? Planung Mandant: Commerzbank Zeitraum: 2015 - 2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2014 - 09/2015 | Senior PMO bei der Entwicklung des Portfolio Risikomanagement und Margining Systems PRISMA der Eurex Clearing Senior PMO bei der Entwicklung des Portfolio Risikomanagement und Margining Systems PRISMA der Eurex Clearing ? Projektplanung (MS Project), Kapazitätsplanung, Budget-Planung, Anforderungs-Management, Risiko- & Issue Management, Stakeholder Management ? Das Projekt hatte ein jährliches Budget von mehr als 25m? und über 250 Projektmitarbeiter ? Vorbereitung und Nachbereitung der Lenkungsausschusssitzungen mit Vorstandsbeteiligung einschließlich der Erstellung der Präsentationen und der Protokolle ? Leiter des Project Execution Office (Management PMO) ? Erstellung der regelmäßigen Projektstatusberichte ? Pilot-Implementierung der Projektmanagement-Software Clarity PPM ? Angewandter Projektmanagement-Standard: PMI 2 Tel.: +49-172 - 9872163 Stefan.kaiser@riskassociates.de Mandant: Eurex Clearing Zeitraum: 2014 - 2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2012 - 07/2014 | Project Manager and Business Analyst for Counterparty Credit Risk & Basel III Lead Business Analyst für die Integration der Counterparty Credit Risk Valuation in die strategische Market Risk Plattform, Weiterentwicklung der Methoden ? Pre-Analyse und und Proof-of-concept Testrechnung ? Anforderungsanalyse und Erstellen des Business Requirements Document in einem international Team ? Funktionale Analyse und Abstimmung der IT-Strategie ? Projektplanung, Testplanung ? Moderation der Stakeholder-Meetings und Working Groups ? Angewandte Projektmanagement-Standards: Scrum, PMI Mandant: Deutsche Bank Zeitraum: 2013 - 2014 IT Projektmanager und Lead Business Analyst für die Integration von Listed Derivatives (Futures & Options) in das Counterparty Credit Risk der Deutschen Bank im Rahmen der Umsetzung von Basel III ? Multi Project management ? Functional specification ? Leitung eines internationalen Teams von Business Analysts und Entwicklern ? Angewandte Projektmanagement-Standards: Scrum, PMI Mandant: Deutsche Bank Zeitraum: 2012 - 2013 IT Projektmanager und Lead Business Analyst für die Entwicklung der Counterparty Settlement Risk Berechnung von Commodity Derivatives ? Multi Project management ? Functional specification ? Leitung eines internationalen Teams von Business Analysts und Entwicklern ? Angewandte Projektmanagement-Standards: Scrum, PMI Mandant: Deutsche Bank Zeitraum: 2012 - 2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banken & Finanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2017 - 01/2017 | Scrum Master, PSM I, scrum.org |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2013 - 02/2013 | M_O_R Practitioner (Risk Management) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2012 - 02/2012 | MSP Practitioner (Programme Management) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2011 - 09/2011 | PRINCE2 Practitioner (Project Management) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2005 - 11/2005 | Mediator / Konfliktberater (WIAP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/1990 - 03/1995 | Diplom-Betriebswirt (FH) Fachhochschule Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen Schwerpunkt Finanz-, Prüfung- und Steuerwesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/1984 - 01/1987 | Bankkaufmann - Sparkasse Worms |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
