Freelancerprofil: 26176
SAP Berater eWM, SCM, MM eCommerce / Logistik - Beratung & Projektmanagement
- IT-Erfahrung seit:
- 1997
- Position:
- IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
- Management Summary:
- ABTEILUNGSLEITUNG – PROJEKTLEITUNG – BERATUNG - BESTANDSKUNDENMANAGEMENT
für Logistik / Warehouse - Transport sowie IT / e-Business Systeme (ERP / WMS / TMS / Webshop)
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2013 - 02/2014 | Abteilungsleiter Online Abteilungs- & Projektleitung - Information Management - Fachliche und disziplinäre Führung der Abteilung Software Engineering Online-Gambling bestehend aus einem 12 Personenteam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2012 - 12/2012 | IT Projektleitung & Projektmanager Logistik-Services - Projektleitung für Systemevaluierungund-einführung einer ERP/ Versandhandel-Branchensoftware (MS Dynamics Navision, MS Sharepoint und BI-System) sowie Einkauf und Verhandlungen mit SW-Dienstleister - Projektmanagement und Beratung für den RedBull Merchandising & Collection Onlineshop sowie für Logistikdienstleistungen des Kunden Red Bull - Projektleitung für den „Launch“ des Servus Onlineshop sowie Beratung zu Einkauf und Logistikdienstleistungen des Kunden Red Bull |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2011 - 03/2012 | Multi-Projektmanager SCM Multi-Projectmanagement für IT Dienstleistungen der Siemens VAI Standorte - Koordination der SAP/SRM Change-Request Implementierungen für die Einkaufsabteilungen (Lieferantenbewertung) - Koordination der SAP/SD&MM Change-Request Implementierungen für die Logistikabteilungen (Transport, ECC- Export Control & Customs) - SAP/BW Projektübernahme und Koordination der ChangeRequest Implementierungen für die SCM Abteilungen aller Siemens VAI Standorte (Frankreich, USA, England, und Italien) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2009 - 03/2011 | Multi-Projektmanager Multi-Projectmanagement, Beratung und Key Account Management für Internet- Softwaresysteme und Dienstleistungen des inet TMS (Transport- und Frachtkostenmanagement-Systems) bei Kunden wie Magna, KTM, Peguform, und HP - Kick-off, Analyse, Projekt und Change-Request Implementierung der inetTMS Multi Carrier & Frachtkostenmanagement Lösung sowie EDI Anbindung der Transportdienstleister |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Commerce / Internet Informationstechnologie & -dienste Metall-, Holz- und Papierindustrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2011 - 03/2011 | Efficient Consumer Response (ECR) Zertifizierung Zertifizierung für Bedarfsmanagement und Logistik bei Handelsunternehmen und Konsumgüterfirmen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2004 - 07/2008 | Fachhochschul-Diplomstudium e-Business Schwerpunkte Wirtschaft (IT / e-Business, Strategisches Management, Finance & Controlling/Accounting sowie Unternehmensführung) und Geschäftsprozessmanagement (Einkauf, Produktion/QM, SCM/Logistik, Vertrieb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2003 - 01/2003 | IPMA Projektmanagment Zertifizierung (Level D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2001 - 05/2002 | Internationaler Projektmanagement-Lehrgang Universitätslehrgang in Kooperation durch Wirtschaftsuniversität Wien & Technischen Universität Wien - "Internationales Projektmanagement" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
