Freelancerprofil: -0626514
SAP Berater BW Junior, Schnittstellenmanagement IT/Fachbereich, ITIL V3,
- IT-Erfahrung seit:
- 2001
- Position:
- Business Analyst
Coaching / Schulung / Training
IT Administration / Support
IT Beratung / Consulting
IT Datenbankentwicklung
Projektleitung / Organisation / Koordination
Software-Entwicklung / Programmierung
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2011 - 11/2011 | Freie Mitarbeit Im Bereich Treasury - Unterstützung im Reporting - Verkaufsplanung - Management Reporting - IFRS-Reporting - Stammdaten-Management - Dokumentation Prozesse und Software - Schnittstellen-Definition/-Optimierung Software: ITS Ecofinance,Immopac, Excel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2011 - 06/2011 | Freiberuflicher Berater Koordination SAP Support - Koordination Changes und Incidents - Releaseplanung Software: SAP ECC 6.0, Sharepoint, Touchpaper |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2009 - 09/2009 | Freiberuflicher Berater Reportentwicklung CRM-Tool - Analyse und Dokumentation Softwareumgebung, Datenstruktur und Workflow - Definition, Konzeption und Design Reportinginhalte - Optimierung und Automatisierung Schnittstellen und Datentransfer (CAS GenesisWorld, MS-SQL-Server, MS-Access) - Neukonzeptionierung des Berichtswesens - Reportentwicklung Neugeschäft-Monitoring und Sales-controlling - Dokumentation optimiertes Berichtswesen, Schnitt-stellen und Workflow Software: CAS Genesis World, MS SQL-Server2005, MS Access |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2007 - 03/2009 | Freiberuflicher Berater Report-Entwicklungen auf Access-Basis (Auszug): - Forecasting Neugeschäftentwicklung (MIS) - Quantitative und qualitative Analyse Neugeschäft/ "Brokerscorecard" (Sales) - Schnittstelle zum Datentransfer und -abgleich mit ex-ternen Systemen (Operations) - Portfolio-Analysen/Kennzahlenermittlung (Riskmanage-ment) Mitarbeit und Datenaufbereitung für Due Dilligence Software: iSHS (Darlehensverwaltungssystem), MS Access, MS Excel, PRO-DIRECT-FINANCE, EUROPACE (Internetplattformen Hypothekenverwaltung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2006 - 11/2007 | Reporting Spezialist Entwicklung und Optimierung des Berichtswesens - Analyse und Dokumentation des bestehenden Berichts-wesens - Abstimmung der Reportinganforderungen mit den Fachbereichen - Konsolidierung und Zusammenführung Sparten-reporting Neukonzeptionierung des Berichtswesens, Dokumentation Berichtswesen und Prozesse Controlling und Abstimmaufgaben - Monatsabschlüsse des externen Servicers - Datenintegrität der Daten des externen Servicers Adhoc-Auswertungen für alle Unternehmensbereiche Software: iSHS (Darlehensverwaltungssystem), MS Access, MS Excel, PRO-DIRECT-FINANCE, EUROPACE (Internetplattformen Hypothekenverwaltung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2004 - 08/2006 | Interim Management Optimierung Berichtswesens für Kunden - Analyse und Neukonzeptionierung des Berichtswesens - Umstellung von Business Objects auf Access - Dokumentation Berichtswesen und Erstellung von Arbeitsanweisungen Projekt: Anpassung des Hypothekenverwaltungssystems an Anforderungen Basel II und MaK Projekt: Entwicklung eines Verbuchungssystem für die Zahlungsströme eines Hypotheken-Portfolios auf Access-Basis Projekt: Entwicklung Anwendertool für die Bearbeitung von leistungsgestörten Darlehen auf Access-Basis (Abteilung: Special Servicing) Projekt: Due Diligence Mandanten-Portfolio - Portfolio-Analyse - Portfolio-Kennziffern - Datenabgleich und -bereinigung Portfolio- und sonstige Datenanalysen Mitarbeit Kundenbuchhaltung - Finanzielle Monatsabschlüsse für Hypotheken-Portfolios - Kontrolle, Genehmigung und Durchführung manueller Buchungen Software: Eigenentwicklung Darlehensverwaltungssystem, MS Access, MS Excel, Crystal Reports, Business Objects |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2001 - 07/2002 | Support First- und Second-Level Support ERP-Software Bereiche: Finanzbuchhaltung/Controlling, Logistik, Materialwirt-schaft/Fertigung, Kunden- und Personalmanagement (CRM), Analyse- und Berichts-Tools - Betreuung und Beratung von Kunden - Softwareschulung bei Kunden - Interne Präsentation und Schulung im Rahmen von Release-Wechseln mit Schwerpunkt Modul Finanzbuch-haltung - Softwaretests im Rahmen von Release-Wechseln Software: Exact ERP Software (div.Module), Crystal Reports u.a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banken & Finanzen Informationstechnologie & -dienste Medienbranche Versicherungen Wohnungswirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2010 - 10/2010 | SAP Application Associate BI IT-Fortbildung SAP® Certified Application Associate Business Intelligence mit SAP NetWeaver® 7.0 Schwerpunkte: BW Überblick BW Reporting & Analysis BW Data Acquisitions BW Performance & Administrations BW User Management & Authorizations BW Performance & Administrations BW Modelling & Implementation BW Performance & Administrations Enterprise Reporting, Query & Analysis Integrated Planning Abschluss: SAP-Zertifizierung 21.10.2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2003 - 11/2003 | Software Developer mySAP Technology IT-Fortbildung Software Developer mySAP Technology Inhalte: Grundlagen IT, Grundlagen Softwareentwicklung und JAVA, BWL-Grundlagen und Standardsoftware SAP (Release 6.2), Anwendungsentwicklung mit ABAP-Objects, SAP Internet-Anbindung Programmierung: ABAP-Objects, JAVA, HTML, JScript, VBA, UML, XML Tools: ABAP-Workbench, SAP-Datenbank-Tool, Diverse Entwick-lungstools (Eclipse….) Abschluss: Development Consultant SAP Netweaver - ABAP Workbench 2003, Software components: SAP Web Application Server 6.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1989 - 05/1993 | Studium BWL Fachhochschule Rheinland-Pfalz Schwerpunkte: Internationales Marketing , Personal- und Ausbildungswesen Thema der Diplomarbeit: Standardisierungsmöglichkeiten des Marketingmix bei internationalen Zeitschriften, dargestellt an ausgewählten Beispielen Abschluss: Diplom Betriebswirt (FH), Gesamtnote: Gut |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/1985 - 06/1988 | Berufsausbildung Bank Berufsausbildung Bankkaufmann Volksbank Linz eG, Linz am Rhein Abschluss: IHK-Prüfung Bankkaufmann |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| französisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spanisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
