Freelancerprofil: -0131882
Admin, Support, Migration SuSE Linux Enterprise Server 11, Vmware, SLES, Ubuntu, Cloud
- IT-Erfahrung seit:
- 2016
- Position:
- IT Administration / Support
IT Analyst / Architekt
IT Helpdesk/ Technischer Support
Netzwerkadministration und Sicherheit
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2016 - | Good Manufacturing Practice Executing GMP / GXP IT Test Protocols |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2016 - | Documentum, Good Manufacturing Practice Nutzung des Documentum Archivs Oktober 2016 GMP / GXP Logbücher |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2016 - | Good Manufacturing Practice Verfahren zur Meldung und Bearbeitung von Abweichungen im GMP / GXP-Bereich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2016 - | Good Manufacturing Practice GMP / GXP Bio-IT Validation Technology |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2016 - | Good Manufacturing Practice GMP / GXP Good Documentation Practice |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2016 - 12/2016 | Good Manufacturing Practice, Windows 2016 - 12/2016 Migration GMP / GXP-relevanter Laborsysteme unter Zuhilfenahme von Windows Batch-Skripten Technologie: verschiedene Laborsysteme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2016 - 05/2016 | 2016 - 05/2016
Implementierung, Dokumentation und Troubleshooting von automatisierten Setups eines Ubuntu-Servers
Technologie: Ubuntu 12, Puppet Service
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2015 - | Shellprogrammierung - Die Macht der Kommandozeile
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2015 - 09/2015 | Linux, VMware 2015 - 09/2015 Migration, Dokumentation und Troubleshooting von SuSE Linux Enterprise Servern von Version 10 zu Version 11 für den Kunden SAP Crossgate bei Freudenberg IT in Weinheim Technologie: SuSE Linux Enterprise Server 10/11, VMware 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2015 - 06/2015 | Linux, VMware 2015 - 06/2015 Installation, Inbetriebnahme und Troubleshooting physischer und virtueller Server für Freudenberg IT und deren Kunden Technologie: SuSE Linux Enterprise Server 11, VMware 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2014 - 12/2014 | Tibco, Middleware/Transaktion, Tibco, Middleware/Transaktion, Tibco, MS Windows Server, Linux 2014 - 12/2014 Inbetriebnahme, Troubleshooting und sonstige Supportaufgaben für die Tibco Middleware-Plattform der DB Netz Technologie: Tibco AMX/AE/EMS, Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 11, MS-SQL Server 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 - | Tibco, EDI - Electronic Data Interchange Essentials of TIBCO Bussiness Connect EDI Protocol 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2014 - | Scrum, Tibco, BPM - Business Process Management, Tibco Scrum - Agile Projekte mit Scrum Juli 2014 TIBCO BPM Analytics with TIBCO Spotfire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2014 - | Tibco, BPM - Business Process Management TIBCO ActiveMatrix BPM 2.x Administration |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2014 - | Tibco TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks 5.x Administration Boot Camp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2013 - 06/2014 | MS Windows Server, Citrix, Linux, Oracle 2013 - 06/2014 Organisatorische und technische Planung und Durchführung von System- und Anwendungsmigrationen der DB Energie Technologie: Windows Server 2008 R2, Citrix Terminal Server, SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 11, Oracle 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2013 - 10/2014 | Tibco, MS Windows Server, Linux, Oracle 2013 - 10/2014 Planung, Dokumentation und Inbetriebnahme einer Tibco-basierenden Service-Architektur für Abrechnungssysteme der DB Energie Technologie: Tibco AMX/AE/EMS, Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 11, Oracle 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2013 - | MS Windows Server, Windows XP/2000/Vista Installation des Servers, Verteilung der Antivirus-Clients, Workshop zur Einarbeitung Technologie: Windows Server 2008 R2, Symantec Endpoint Protection 12.1 Windows XP/Vista/7 Clients |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2011 - 08/2012 | Sun OS / Solaris, Linux, IBM WebSphere, Apache Webserver, Apache Tomcat, JBoss 2011 - 08/2012 Organisatorische und technische Vorbereitung und Dokumentation von System- und Anwendungsmigrationen Technologie: Solaris 9/10/11, SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 10/11 IBM Websphere, Apache Webserver, Tomcat, JBoss |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2010 - 07/2011 | Novell, Netzwerk, Novell, Novell, Novell, Novell, Linux 2010 - 07/2011 Novell Identity Management bei G+H Netzwerkdesign in Offenbach Installation Novell Identity Management, Erstellung einer UserApp Erstellung Treiber im IDM-Umfeld Technologie: Novell Identity Manager 3.5, Novell Designer 3.6, Novell User Application 3.7, SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 10, eDirectory 8.8.5 VMware Workstation / ESX(i) Server |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2010 - 07/2010 | Novell, Linux, Novell, Novell 2010 - 07/2010 Entwicklung in Bonn Betrieb sowie Planung, Tests und Dokumentation der Migration, darüber hinaus technischer Teamverantwortlicher beim Kunden Technologie: Novell 6.5, SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 10, Novell Open Enterprise Server 2 (OES2), Novell Cluster Services, HP StorageWorks SAN EVA 4400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2009 - 12/2009 | Sicherheit / Kryptografie, MS Windows Server, MS SQL Server, Windows XP/2000/Vista, Windows XP/2000/Vista, Windows 7 2009 - 12/2009 Planung, Tests und Dokumentation der Migration Technologie: Safenet ProtectFile, Utimaco LanCrypt, Windows Server 2008 MS SQL Server, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2009 - 10/2009 | Linux, LDAP, Novell, MS Windows Server, Novell, MS Windows Server, MS Active Directory Projekt: MetaDirectory und PKI Private Key Infrastructure im weltweiten Benutzer-Verzeichnis bei E.ON IS in Würzburg Tätigkeit: Durchführung und Mitarbeit Teilprojekte, 3rd-Level-Support Technologie: SuSE Linux Enterprise Server 9 und 10, DirPerl, Softerra LDAP Administrator 2009, Microsoft Identity Lifecycle Manager 2007, TC SmartCard Manager 3.4 02/2009 Projekt: Planung/Dokumenation Migration von Novell 4.11 auf Windows Server 2008 bei Friedola in Meinhard-Frieda Tätigkeit: Planung und Dokumentation der Migration Technologie: HP- und Dell-Server, Novell 4.11, Windows Server 2008, eDirectory, Active Directory |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2008 - | Novell, Linux Novell Certified Linux Professional 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2008 - 12/2008 | Novell Projektverantwortlicher und -Durchführender (technisch) Technologie: HP-Server (auch: Cluster), Netware 6.5, eDirectory |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2007 - 12/2007 | Novell GmbH in Ludwigshafen Projektmitarbeiter und stellvertretender Projektleiter (technisch) Technologie: HP-Server, Netware 6.5, automatisierte Installation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2007 - | Projektorganisation und -Durchführung
Technologie: XP-Clients, Alcatel Telefonanlage, Netzwerkverkabelung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2005 - 01/2007 | Windows NT, Novell, Veritas, Citrix Rechenzentrumsbetreuung, "Intel-Team"-Mitarbeiter Technologie: HP-Server, Windows NT 4.0/2000/2003, Novell Netware 5.x/6.x Exchange Server 2003, Legato Networker, Veritas Backup Exec, Citrix FlexLM, diverse serverbasierende Anwendungen, Apple |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2004 - 09/2004 | Novell, Linux, Novell, Novell, Linux, Linux Durchführung Migration Novell 5.0 auf SuSE Linux Enterprise Server 8 Technologie: Dell-Server, Novell 5.0, Novell Nterprise Linux Services, SuSE Linux Enterprise Server 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2003 - 08/2003 | Novell Projekt: Migration bei Lufthansa Flight Training GmbH in Frankfurt Tätigkeit: Projektverantwortlicher für die Migration von standalone Novell-Ser vern auf Z.E.NWorks) im Tagesgeschäft Technologie: Novell 5.x/6.x, ArcServe2000, Z.E.NWorks eine Clusterumgebung, zudem Administration (inkl. Backup |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2003 - 11/2004 | Windows NT Nebenberufliche Administration und Beratung Technologie: Dell-Server, Windows NT 4.0/2000/2003-Netzwerk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2002 - | Wirtschaftsprüfung Überarbeitung des Network+-Handbuches zur Prüfungsvorbereitung und Zertifizierung der Netzwerkgrundlagen-Kenntnisse vom MITP-Verlag zur Erstellung der 2. Auflage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2001 - 06/2002 | Windows NT Administrative Unterstützung und Fehlerbehebung der Vor-Ort-Administratoren Technologie: Siemens Primergy Cluster, Windows NT 4.0/2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2001 - 06/2002 | Windows NT Administration und Kontrolle Datensicherung Technologie: Windows NT 4.0, ArcServe für NT Ver. 6.61, Qualstar Tape Libraries mit bis zu 240 DLT-Tapes Kapazität |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2001 - | Novell, Veritas Vorbereitung/Installation Teststellung Technologie: Compaq-Server, Novell-5.1 mit NDPS, Veritas Backup Exec und HP TopTools |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2000 - | Novell Supporter / Troubleshooter Technologie: Compaq-Server, Novell 4.11-Server |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2000 - 07/2000 | Windows NT Dokumentation und Administration eines NT 4.0-Netzwerkes mit höchster Verfügbarkeitsrate Technologie: Windows NT 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/1999 - | Windows NT Microsoft MCSE, Microsoft MCT (Windows NT 4.0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/1999 - | Novell Neuaufbau eines Novell Netware 3.12-Server auf einem anderen Server zur Vorbereitung der Migration auf NT 4.0 Server Technologie: Compaq-Server, Novell 3.12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/1999 - 12/1999 | Wertpapiergeschäfte, Java, Windows NT Wertpapiertransaktionen in Frankfurt Administration eines NT 4.0-Netzwerkes in einer Umgebung mit Java-Entwicklern Technologie: Compaq-Server, Windows NT 4.0 (inkl. Terminal Server) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/1999 - 05/1999 | Wertpapiergeschäfte, Windows NT, Novell, Windows NT, Novell Verifizierung der Funktionsfähigkeit des Windows NT 4.0-Serversystems in einer heterogenen Novell-/Microsoft-Büroumgebung Technologie: Compaq-Server, Windows NT 4.0, Novell 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/1998 - 02/2000 | Novell Novell CNE, Novell CNI (Version 4 und 5) Februar 2000 Profil - Sepp Luttenberger - ComeNDo.docx |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/1998 - 12/1998 | Windows 95/98/Me, Windows, Windows 95/98/Me, Windows, Novell, Novell Umstellung der Microsoft Windows 3.x-Clients auf Windows 95, inkl Einführungsschulung und Support Technologie: Windows 3.x/95, Novell Client32, Novell Netware Application Launcher, Power Quest Drive Image |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/1997 - 01/1998 | Novell, Netzwerk, Novell, Corel Draw Dokumentation eines Novell Netware 4.11-Netzwerkes Technologie: Novell Netware 4.11, Word, Visio, CorelDraw |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/1997 - | Novell, Linux Selbständiger IT-Dienstleister im Bereich Microsoft-, Novell- und Linux-Netzwerken, Website-Design- und Programmierung. Außerdem Anbieter von Komplettlösungen für Unternehmen wie auch Tätigkeit als Mitarbeiter für spezialisierten Teilaufgaben in Großprojekten (z.B. Rollout, Migration, Datenbackup). Siehe "Projekterfahrung in der Informationstechnologie Dienstleister |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/1994 - 09/1997 | Wertpapiergeschäfte, IT/ Telekommunikation Zeitarbeit mit folgenden Einsätzen 05.09.1997 - Deutsche Bank AG in Frankfurt, Sachbearbeiter in der Auftragsabwicklung von Wertpapiergeschäften, Einsatz ca. 11 Monate über BPZ Zeitarbeit, Frankfurt - Verband Deutscher Rentenversicherungsträger e.V. in Frankfurt, kaufmännischer Sachbearbeiter und Schreibkraft in der Rechtsabteilung des Verbandes, Einsatz ca. 1 Jahr über BPZ Zeitarbeit, Frankfurt - Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit mbH in Eschborn, Projektassistent und Verwaltungssachbearbeiter im "Proklima- Projekt zum Schutz der Ozonschicht", Einsatz ca. 9 Monate über BPZ Zeitarbeit, Frankfurt - Personaldisposition/-akquisition, Akquisition von Kundenaufträgen, Einsatz 2 Monate über Intervall, Frankfurt - Bosch Telekom, Auftragsannahme von Kunden und Disposition von Kundendiensttechnikern, Supervising von Mitarbeitern, Einsatz ca. 8 Monate über Bindan, Frankfurt Sachbearbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/1992 - 03/1994 | Automobil/ Fahrzeugindustrie 1994 kaufmännischer Sachbearbeiter in der Verkaufsabteilung/Bereich Automobilindustrie kaufmännischer Sachbearbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobilindustrie Banken & Finanzen Gesundheitswesen Informationstechnologie & -dienste Luft- und Raumfahrtindustrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
französisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
russisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spanisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
