Freelancerprofil: Z20041
SAP ABAP OO Entwickler, BAPI, BADI, IDOC, SAPScript, SmartForms, Dialogprogrammierung, WebService, Datenübernahme, Schnittstellen, SAP SD, MM, WM, PP, WebDynpro, Unicode
- IT-Erfahrung seit:
- 1987
- Position:
- Software-Entwicklung / Programmierung
- Management Summary:
- Zertifizierung: ABAP with SAP NetWeaver 7.02
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2013 - 08/2013 | Neue Reports nach Vorgabe • Erstellung eines Reports zum Vergleich von Stücklisten und aufgelösten Fertigungsaufträgen. Der Vergleich muss isn beiden Richtungen durchführbar sein. • Schulung Mitarbeiter zur Textänderung in Reports |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2013 - | Erweiterung und Änderung Reports Branche: Silo – und Apparatetechnik • Änderung/Neuerstellung Update Report Tabelle COEP • Nachlaufkostenliste -> FI/CO • Erweiterung vorhandenen Reports • Automatische Update Stati von vollfakturierten Aufträgen, d.h. wenn FI Beleg (Rechnung) gebucht wurde, und deren abhängigen Objekten wie PSP Elemente, Fertigungsaufträge, Netzpläne ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2004 - 02/2013 | Harmonisierung Fa. EADS Astrium • Programmierung MM, SD, PS, FI, CO, Cash Management, Dialogprogrammierung, • Reports / Auswertungen / Formulare, Batch-Inputs, IDOC-Interface, ALE, Releasewechsel • Softwaretool IMPACT • mySAP ERP 2005 (ECC6), BAPI, BADI, Erweiterungen (Enhancements) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2004 - 10/2004 | Einpflegen User Requests • Programmierung FI / CO • Reports / Auswertungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2004 - 07/2004 | Schnittstelle zu Mutter Konzern • Programmierung SD und MM, Reports / Auswertungen • Schnittstellenerstellung für amerikanisches Warehousesystem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2003 - 01/2004 | Mobile Datenerfassung LVS • SAPConsole • Dialogprogrammierung für mobile Datenerfassungsgeräte im Bereich Lager (LVS) • Druckprogramm für Ladelisten (SMARTFORM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2001 - 12/2002 | Release Wechsel • Umstellung auf SAP/R3-Release 4.6B • SAPscript-Formulare für SD, MM, PP, QM, Lager und zugehörige Reports, eigene Tabellen zu Steuerung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2000 - 01/2001 | Programmieraufgaben • verschiedene Abaps im Bereich Vertrieb und Fertigung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2000 - 10/2000 | FI / CO Erweiterungen Pro 7, München - Unterföhring Branche: Medientechnik • Umbuchung OP-Sachkonten zwischen verschiedenen Buchungskreisen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2000 - 01/2001 | Release Wechsel / Umstellung PGM • Umstellung eigener Abaps auf SAP/R3-Release 4.6B • Schnittstellen: UNIPPS-System -> HR -> FI/CO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2000 - 12/2000 | Erweiterung Reporting • Erstellung Vertriebsformulare mittels SAPscript, • Selektion zugehörige Daten, Reports / Auswertungen, Auftragsübersicht, Terminliste |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2000 - 05/2004 | Unterstützung Entwicklungsabteilung • Programmierung FI, CO und MM, Dialogprogrammierung, Reports/Auswertungen, Batch-Inputs • Projektsystem Modul PS • BAB – Betriebsabrechnungsbogen • Softwaretool IMPACT • HR-Schnittstellenablösung „Temse“ mittels ALE / IDOC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2000 - 05/2000 | Änderung/Erweiterung Reporting • Programmierung/Änderung diverser Reports und • R/3-Transaktionen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2000 - 05/2000 | Barcodeprogramme für spezielle Drucker • Release-Wechsel des Tools comBar (R/3-Programme) der Firma SFO zur Etikettierung; • Einbindung der erzeugten Reports in R/3-Transaktionen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2000 - 05/2000 | Programme zur Etikettierung • Release-Wechsel des Tools comBar (R/3-Programme) der Firma SFO zur Etikettierung; • Einbindung der erzeugten Reports in R/3-Transaktionen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2000 - 02/2000 | Anlagenverwaltung • Installation des Tools comBar (R/3-Programme) der Firma SFO zur Etikettierung; • Inventuraufnahme von Anlagengütern mittels MDE (Mobiles Datenerfassungsgerät) und Batch-Input |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/1999 - 07/1999 | Erweiterung Kreditorenbuchhaltung, Barcode Druck • Installation des Tools comBar (R/3-Programme) der Firma SFO zur Etikettierung; • Einbindung der erzeugten Reports in R/3-Transaktionen • Archivierungsprogramme • Programme zur Kreditorenbuchhaltung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/1999 - 06/1999 | Neue Etikettierung Branche: Verpackungsindustrie • Installation des Tools comBar (R/3-Programme) der Firma SFO zur Etikettierung; • Einbindung der erzeugten Reports in R/3-Transaktionen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1999 - 01/1999 | weitere Tätigkeiten siehe hochgeladenes Profil Weitere kleinere Aufgaben entnehmen Sie bitte aus dem hoch geladenen CV. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobilindustrie Bauwirtschaft, Anlagen- und Schiffbau Bergbau Dienstleistungsbranche Food Handel - Retail High-Tech- und Elektronikindustrie Hochschulen und Forschungseinrichtungen Luft- und Raumfahrtindustrie Maschinen-, Geräte- und Komponentenbau Medienbranche Telekommunikation Verteidigung und Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2000 - | Consultant SAP, selbstständig, Development SAP Tätigkeit: SAP Entwicklung und Beratung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/1998 - 06/2000 | Firma SFO/comgroup in Konstanz, Systemhaus der SAP Tätigkeit: SAP Entwicklung und Beratung, Migration, Enahncements, Erweiterungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/1990 - 09/1998 | Firma Berchtold in Tuttlingen 1990 Neuaufbau einer EDV, da bisher Zugehörigkeit zu Vertriebsgesellschaft; IBM AS400 1996 Ablösung der vorhandenen Software durch SAP Programmierung im Bereich Materialwirtschaft, PPS, Vertrieb, Lohn/Gehalt und Kostenrechnung Administration, Verantwortung für PC, Server und Netzwerk Programmiersprache: COBOL, RPG + CL, ABAP/4 Office-Produkte: Word, Excel etc. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/1987 - 01/1990 | Firma Gebrüder Martin in Tuttlingen Programmierung im Bereich Materialwirtschaft, PPS, Vertrieb, Lohn/Gehalt und Kostenrechnung Programmiersprache: COBOL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/1982 - 05/1987 | Studium Wirtschaftsinformatik An der Fachhochschule in Furtwangen (Schwarzwald). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereiche im SAP: Schnittstellen, ABAP, Formulare, IDOC, BatchInput, BAPI, BADI, ALE
Modulerfahrung: SD, MM, PS, PP, HR, CO, FI, CATS
ABAP with SAP NetWeaver 7.02 |
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
