Freelancerprofil: -0123061
Projekt Management / PMO, Change Management, Kommunikation
- Position:
- Dienstleistungen (allg.)
Projektleitung / Organisation / Koordination
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2008 - 06/2011 | Gesamtbank-Integrationsprojekt Position: Projektsteuerer / PMO für Teilprojekt "Kommunikation und kulturelle Integration" Projektplanung, -koordinierung und -tracking: - Entwicklung und Aufsetzung der Projektorganisation - Einbettung in das Gesamtprojekt - Aufsetzen und Tracken von Arbeitsgruppen zur Umsetzung der Arbeitspakete - Meilensteintracking - Projektbudget-Controlling - Projektdokumentation Reporting: - regelmäßiges Berichtswesen für Gremien und Gesamtprojektorganisation - Statuspflege in Projekt-Roadmap, Bericht von Arbeitsergebnissen, Vorlage entscheidungsrelevanter Unterlagen - Abschlussdokumentation Gremienarbeit: - Vorbereitung: Themenzusammenstellung, Einladungen, Unterlagen - Teilnahme an den Sitzungen: Leitung operativer Themen, Protokollführung - Nachbereitung: Dokumentation, Koordinierung und Tracking der Ergebnisse (Aufgaben, Termine) Change Management und Kommunikation: - Erstellung von Kommunikationsplanungen, Prozessen und Konzepten im Kontext von Change Management (z.B. kulturelle Integration, Unternehmenswerte, Corporate Identity) - Konzeptentwicklung für Planungsworkshops und Durchführung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2008 - 06/2008 | Internes Integrationsprojekt Position: Change Consultant / Projektmanagement - Erstellung von Projektmanagement-Tools für Change Management - Projektplanung - Projekttracking - Projektdokumentation - Projektbudget-Controlling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2007 - 12/2007 | Internationales Integrationsprojekt Position: Change Consultant / Projektmanagement - Situationsanalyse mittels Interviewprozess - Entwicklung von Change- und Projekt-Management-Tools - Projektplanung zur Unterstützung des Integrationsmanagements - Projektdokumentation - Risikomanagement - Projektbudget-Controlling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2002 - 09/2003 | Internationales IT-Rollout-Projekt - Enduser-Training und -Support für SAP/MM + CRM (Projektsprache: Spanisch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banken & Finanzen Chemie- und Pharmaindustrie Food | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2002 - 03/2002 | SAP/MM-Consultant (Zertifikat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1995 - 06/2001 | Diplom-Volkswirt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1995 - 06/2001 | Diplom-Kaufmann |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/1992 - 01/1995 | Sparkassenkaufmann |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (+++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| russisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spanisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
