Freelancerprofil: -1735149
SAP Berater FI/CO, 4/HANA, ERP
- IT-Erfahrung seit:
- 2017
- Position:
- Projektleitung / Organisation / Koordination
Software-Entwicklung / Programmierung
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2017 - 03/2018 | Maschinenbau, Straßenbau 2017 - 03.2018 Nachträgliche Einführung Umsatzkostenverfahren im New GL Maschinenbau/ Straßen- und Tagebaumaschinen Nachträgliche Einführung eines globalen Berichtswesens für die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren (UKV) und Reportvorgaben der neuen Konzernleitung im Nachgang zur unterjährigen Umstellung auf das Neue Hauptbuch Koordination der nachträglichen Anreicherung der relevanten Buchungen mit Funktionsbereichen in FI und CO * Einstellungen Echtzeitintegration im New GL * Aufbau globales UKV Reporting nach Konzernvorgaben * Betreuung Go-Live und Hypercare Welle 1 Buchungskreise Deutschland Berater FICO,Leitung der FICO Berater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2017 - 02/2024 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2017 - 09/2017 | 2017 -
09.2017
Branchenübergreifendes neues Steuerreporting in Spanien SII zum 01.07.2017
Branchenübergreifend bei >25 Firmen parallel, remote
Einführung der neuen digitalen Steuerreportinganforderungen SII SPAIN zum
01.07.2017 parallel bei über 25 Firmen mit der cbs Cloud-Lösung. Nahezu sämtliche
Projektaktivitäten wurden remote abgewickelt
Durchführung der Business Assessments (remote)
* Steuerung der ERP seitigen SII Customizing-Einstellungen (remote)
* Koordination und Optimierung der cbs Cloud Entwicklung
* Go-Live Betreuung und Hypercare (remote)
Leitung der beteiligten FICO Berater
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2016 - | Automobil/ Fahrzeugindustrie 4HANA Central Finance Machbarkeitsstudie (PoC) Zulieferer für die Automobilindustrie/ Kunststoffteile 4HANA Central Finance Machbarkeitsstudie (PoC). Rolle im Projekt: Berater FICO Machbarkeitsstudie von S/4HANA Central Finance * Einordnung im Rahmen einer zukunftsfähigen ERP-Systemlandschaft und strategischer S/4HANA Transition Roadmap mit integrierten Automotive Funktionalitäten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2015 - 11/2016 | Maschinenbau, Holzbearbeitung, Handelsrecht, IFRS - International Financial Reporting Standards 2015 - 11.2016 Umstellung Ergebnisermittlung und Umsetzung eines Unternehmenssteuerungskonzepts Maschinenbau/ Holzbearbeitungsmaschinen Optimierung/ Umstellung der Ergebnisermittlungsmethode im Rahmen komplexer Kundeneinzelfertigung (ETO) innerhalb eines globalen Standardisierungsprojekts. Rolle im Projekt: Berater FICO Einführung und Wechsel der führenden Ergebnisermittlungsmethode in ETO- Prozessen von HGB auf IFRS * Implementierung eines Unternehmenssteuerungsmodells nach Business Units mithilfe der Profit-Center-Rechnung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2013 - 02/2014 | Medizintechnik 2013 - 02.2014 Neueinführung SAP ERP ECC 6.0 Medizintechnik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2013 - 03/2014 | Chemie, Logistik 2013 - 03.2014 Stammkundenbetreuung Chemiehandel Laufende Betreuung FICO. Rolle im Projekt: Berater FICO Optimierung FI/ CO und Integrationsprozesse mit der Logistik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2011 - 04/2013 | Medizintechnik 2011 - 04.2013 Neueinführung SAP ERP ECC 6.0 Medizintechnik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2011 - 04/2013 | Chemie, Logistik 2011 - 04.2013 Neueinführung SAP ERP ECC 6.0 mit Rollout Polen Chemiehandel Neueinführung SAP ERP ECC 6.0 EHP 05 myTDS.Chemie mit neuem Hauptbuch und Rollout nach Polen (Produktivstart Big Bang zum 01.01.2013) Konzeption und Einführung New GL mit FI/ CO Integration Rechnungswesen und Logistik Steuerung ReWe-Team mit Beratern aus DE und PL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2011 - 04/2013 | Pharmazie 2011 - 04.2013 Bestandskundenbetreuung vor Ort Pharma (Arzneimittel/ Naturkosmetik) Bestandskundenbetreuung CO mit neuem Hauptbuch Rolle im Projekt: Berater FICO Beratung/ Optimierung CO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2009 - 10/2010 | Logistik, SAP-CO-PC - Produktkostenrechnung 2009 - 10.2010 Anpassung Kundeneinzelfertigung Herstellung von Logistiklösungen / Lager- und Fördertechnik, Sinsheim Rückführung der Kundeneinzelfertigung von einer Interimslösung zum SAP Standard. Rolle im Projekt: Berater FICO Einführung CO-PC mit Kundeneinzelfertigung und Variantenkonfiguration * Beratung/ Optimierung und Betreuung FI/ CO Logistiklösungen / Lager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2008 - 03/2010 | Pharmazie 2008 - 03.2010 Neueinführung SAP ERP 6.0 Pharma/ Arzneimittel, Naturkosmetik Neueinführung ERP 6.0 mit dem Branchentemplate myTDS.Pharma Einführung CO mit New GL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2008 - 02/2009 | Biotechnik 2008 - 02.2009 Neueinführung SAP ERP 6.0 Biotechnologie Neueinführung ERP 6.0 mit dem Branchentemplate myTDS.Pharma Neueinführung der Module FI, CO und PS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2007 - 12/2007 | Pharmazie, SAP-CO-PA - Ergenis-/Marktsegmentrechnung, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung 2007 - 12.2007 Optimierung Planung Ergebnisrechnung Pharma Optimierung Planung CO-PA, Bestandskundenbetreuung, SAP R/3 Enterprise 4.7. Rolle im Projekt: Berater CO Einbindung von neuen Tochtergesellschaften in die Planung COPA * Abstimmung Absatzplanung mit PP-Kapazitätsplanung (SOP/ LOP) * Optimierung/ Betreuung CO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2007 - 12/2009 | Direktmarketing, PPS - Produktionssteuerung, SAP-CO-OM - Gemeinkostenrechnung, SAP-CO-PC - Produktkostenrechnung, SAP-CO-PA - Ergenis-/Marktsegmentrechnung, PPS - Produktionssteuerung Neueinführung SAP 12.2009 Dialogmarketing Neueinführung mySAP ERP 2005 mit neuem Hauptbuch, Integration eines Non-SAP PPS-Systems und Bestandskundenbetreuung CO Neueinführung New GL mit den Modulen CO-OM, CO-PC, EC-PCA u. CO-PA * Schnittstellenunterstützung und Anbindung externes PPS-Programm * Betreuung/ Optimierung CO Berater FICO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2006 - 02/2007 | Chemie 2006 - 02.2007 Rollout innerhalb Deutschlands Chemie Rollout mySAP ERP 2005 myTDS.Chemie. Rolle im Projekt: Berater FICO Rollout für die Module FICO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2006 - 12/2009 | Pharmazie 2006 - 12.2009 Optimierung Controlling Pharma Einführung Produktkalkulation (COPC), Ergebnisrechnung (COPA) und Bestandskundenbetreuung FI/ CO. Rolle im Projekt: Berater FICO Einführung COPC und COPA * Validierung und Optimierung der ges. integrierten Wertflüsse im SAP R/3 4.6c * Betreuung/ Optimierung FI / CO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2006 - 02/2007 | Chemie 2006 - 02.2007 Neueinführung SAP Chemie Neueinführung mySAP ERP 2005 myTDS.Chemie (Produktivstart Big Bang zum 01.01.2007) Einführung FICO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2006 - 05/2007 | SAP-CO-PA - Ergenis-/Marktsegmentrechnung 2006 - 05.2007 Unbundling Energieversorgung Umsetzung Unbundling-Anforderungen/ New Enterprise 4.7 und Optimierung FI/ CO und CO-PA. Rolle im Projekt: Berater FICO Umsetzung betriebswirtschaftliches Fachkonzept Unbundling in SAP R/3 Enterprise 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2006 - 08/2006 | 2006 - 08.2006 Proof of Concept SAP Planungs-/ Ingenieurbüro
Prototypenerstellung für eine Machbarkeitsstudie mySAP ERP 2005. Rolle im Projekt: Berater FICO
Ist-/Sollermittlung FI
* Prototypenerstellung FI
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2001 - 01/2011 | Neueinführung SAP ERP ECC 6.0 EHP 05 mit neuem Hauptbuch (Produktivstart Big Bang)
2013
Konzeption und Einführung New GL mit FI /CO
Steuerung ReWe-Team
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2001 - 01/2011 | Neueinführung SAP ERP ECC 6.0 EHP 05 mit neuem Hauptbuch (Produktivstart Big Bang)
2013
Konzeption und Einführung New GL mit FI/ CO
Steuerung ReWe-Team
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automobilindustrie Logistikdienstleister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2018 - | Einführung eines neuen Reportings und Optimierung Projektsystem heute Maschinenbauunternehmen
Carve-Out eines bestehenden Profit Centers innerhalb eines Buchungskreises in ein komplett neues SAP ERP System. Optimierung der PS-Strukturen.
Rolle im Projekt: Berater FICO
Durchführung von Workshops
* Analyse, Customizing und Dokumentation
* Anlage der neuen Projektstrukturen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2018 - 09/2018 | OneERP 2018 - 09.2018 OneERP - S/4HANA Global Template Prozesstechnik und Systemlösungen/ Lebensmittelindustrie und weitere 4HANA Template-Erstellung als globale ERP-Lösung (OneERP) nach der m-cbs 2.0 Projektmethodik mit agilen Elementen in einem green-green Ansatz. In Phase 1 erfolgt eine sukzessive Livesetzung von unterschiedlichen Pilotszenarien (Inkremente) bis zum Piloten mit komplettem Funktionsumfang. Der Rollout für die gesamte Systemwelt des Kunden (> 120 SAP Systeme und zahlreiche Non-SAP Einheiten) soll in Phase 2 erfolgen Leitung FICO Stream * Koordination der Aktivitäten innerhalb des internationalen FICO Streams (FICO Berater plus kundenseitige IT und Fachbereich) und Abstimmung mit angrenzenden Modulbereichen nach der neuen m-cbs 2.0 Projektmethodik mit agilen Vorgehenselementen * Umsetzung der Harmonisierungs- und Standardisierungsworkshops (Leitplanken) in der ersten Target Picture-Phase * Durchführung Design- und Business-Workshops in der nachfolgenden Deliver- Phase * In Projektphase 1 Implementierung der Basis-Funktionalitäten (Inkrement 1) bis zum vollumfänglichen Piloten (Inkrement 5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2018 - | Chemie/ Industriegase
Zweitägiger S/4HANA Roadmap Workshop
Vorstellung und Diskussion der Veränderungen im Financials durch S/4HANA
* Einordnung im Rahmen einer strategischen S/4HANA Transition Roadmap
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2016 - 04/2017 | SAP 2016 - 04.2017 Global Business Template mit Rollout nach Mexiko/ USA Folienherstellung für die Lebensmittelindustrie (Deutschland/ Mexiko) Erstellung eines globalen Business Templates auf Basis von SAP ERP ECC 6.0 EHP 08. Rollout nach Mexiko/ USA. Rolle im Projekt: Berater FICO Standardisierungs- und Harmonisierungsprojekt (Greenfield) mit der Entwicklung eines globalen Templates * Umstellung Classic GL auf New GL * Rollout nach Mexiko/ USA * Durchführung Design- und Business-Workshops in Deutschland und Mexiko |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2016 - | 4HANA Awareness Workshop Financials Biotechnologie
4HANA Awareness Workshop Financials. Rolle im Projekt: Berater FICO
Vorstellung und Diskussion der Veränderungen im Financials durch S/4HANA
* Einordnung im Rahmen einer strategischen S/4HANA Transition Roadmap
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2013 - 02/2016 | SAP,ECC 6.0 2013 - 02.2016 Brownfield Transformationsprojekt und Umstellung auf New GL mit SAP ERP Maschinenbau/ Abfüllanlagen und Verpackungsmaschinen Standardisierungs- und Harmonisierungsprojekt (Brownfield) mit der Entwicklung eines globalen FICO Templates Umstellung Classic GL auf New GL Unternehmenssteuerungsmodell nach Business Units mithilfe der Profit-Center-Rechnung * Kontenplanharmonisierung * Durchführung Design-und Business-Workshops * Organisation des FI-Streams |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2013 - 02/2015 | SAP 2013 - 02.2015 Globales Business Template mit Rollout nach Südafrika Isoliertechnik (Deutschland/ Südafrika) Erstellung eines globalen Business Templates und Rollout nach Südafrika auf Basis von SAP ERP ECC 6.0 EHP 05 Standardisierungs- und Harmonisierungsprojekt (Greenfield) mit der Entwicklung eines globalen Templates * Umstellung Classic GL auf New GL * Pilot Rollout nach Südafrika * Durchführung Design-und Business-Workshops * Organisation des FI-Streams |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2010 - 12/2010 | Template Rollout nach Spanien 2010 - 12.2010 Direktvertrieb und Herstellung hochwertiger Consumer-Produkte (Deutschland/ Spanien/ Portugal) Internationaler Rollout nach Spanien und Portugal (ECC 6.0) an die Vertriebstochterunternehmen und Anbindung einer individuell entwickelten Vertriebslösung FICO Rollout Modul FI/ CO * Delta-Customizing der Landesspezifika * Schulung FI/ CO Key-User in den Ländern * Aufbau Help-Desk * Integration Logistikmodule * Anbindung einer externen Vertriebslösung an SAP * Steuerung der lokalen FI/ CO Berater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2008 - 01/2009 | 2008 - 01.2009 Releasewechsel Pharma
Releasewechsel SAP R/3 4.6c auf ERP 6.0. Rolle im Projekt: Berater FICO
Durchführung Delta-Schulungen FI/ CO
* Unterstützung/ Betreuung Modul- und Integrationstests
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2008 - 06/2008 | 2008 - 06.2008 Releasewechsel Automotive
Releasewechsel SAP R/3 4.6c auf ERP 6.0. Rolle im Projekt: Berater FICO
Durchführung Delta-Schulungen FI
* Unterstützung/ Betreuung Modul- und Integrationstests
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2008 - 06/2008 | Durchführung Delta-Schulungen CO 2008 - 06.2008 Releasewechsel Chemie Releasewechsel SAP R/3 4.7 auf ERP 6.0. Rolle im Projekt: Berater FICO Unterstützung/ Betreuung Modul- und Integrationstests |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2007 - 03/2008 | SAP Rollout USA 2007 - 03.2008 Automotive Internationaler Rollout von SAP R/3 4.6c in den USA Rollout Modul FI * Schulung FI Key-User in den USA * Aufbau Help-Desk * Integration Logistikmodule |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
