Freelancerprofil: -0636038
Business Analyst, SAP Berater S/4HANA, EPM, BI, Architekt, Projektleiter
- IT-Erfahrung seit:
- 1994
- Position:
- Business Analyst
Coaching / Schulung / Training
IT Beratung / Consulting
Management
Program Management
Projektleitung / Organisation / Koordination
Solution Architekt
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2020 - | Senior Project Manager SAP Analytics Cloud Launch Program Establish SAP Analytics Cloud program framework and governance to enable solution rollout on larger scale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2016 - 06/2017 | SAP FC Migration and IFRS update Project Managemebt Migration of SAP FC to latest release. Co-implementation of new reporting requirements linked to IFRS 16 update |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2015 - 03/2016 | SAP FC migration and enhancements Migration of SAP FC to latest version release. Implementation and documentation of new features on the solution. Project management. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2001 - 06/2011 | SAP FC Multiple projects Multiple SAP FC projects in various roles (implementation consultant, project manager, business analyst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banken & Finanzen Chemie- und Pharmaindustrie Informationstechnologie & -dienste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/1992 - 06/1992 | Bachelor in Business and Administration 4 year program. Top 5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/1989 - 06/1989 | Candidat en sciences économiques sociales et pol With honours |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/1985 - 06/1985 | International Baccalaureate |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/1984 - 06/1984 | French Baccalaureate C (maths / physics) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dänisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| französisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederländisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP Analytics Cloud (SAC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
