Freelancerprofil: -0627509
Projektleiter Projektmanagement Prozessberater
- IT-Erfahrung seit:
- 2013
- Position:
- IT Analyst / Architekt
IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
Software-Entwicklung / Programmierung
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2013 - 02/2014 | Geschäftsführer; Firma: Dieselnetz Südwest GmbH Umfeld: Betriebsaufnahme im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Organisationsberatung der Geschäftsführung zur Erreichung der Zeit-, Kosten- und Umsetzungsziele Aufzeigen der Teilprojektrisiken und Einleitung von Maßnahmen zur Risikominimierung bei den Themen Unternehmensplanung, Fahrplan Produktion (Betrieb), Instandhaltung, Fahrzeugbestellung, Marketing u Vertrieb, IT-Management sowie Personal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2010 - | Geschäftsführer; Firma: Woldeab Technology Consulting GbR WOLDEAB Technology Consulting GbR (WTC GbR), Hamburg Auflösung INCONTA GbR und Weiterführung unter WTC ab 01/2010 Im Folgenden die wichtigsten Projekte im Auszug |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2009 - 06/2009 | Projektleiter; Firma: Lanxess AG Umfeld: Einbindung Collaboration Lösung in Knowledge Management Architektur Anforderungsaufnahme und Erstellung des Lastenhefts sowie Projektmanagement beim Customizing (Anpassung) und Implementierung des Web-Collaboration Portals basierend auf elinckia.com (siehe unten).Hier auch Sicherstellung der Anforderungen zu IT-Security |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2009 - 08/2013 | Mitarbeiter; Firma: DB Netz AG Umfeld: Umsetzung EU-Verordnungen (TAF TSI und TAP TSI) zur Harmonisierung der IT-Kommunikation im internationalen Güter Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) Programmsteuerung bei der Analyse (Studie) und der Erstellung von Fachkonzepten für die Anpassung von IT-Systemen (Fahrplan-, Betriebs-, und Kundenmanagementsysteme) und Prozessen zur Umsetzung der EU-Verordnungen. Umsetzung u.a. nach Scrum Vorgaben Aufbau und Steuerung von fünf fachlichen Teilprojekten und Sicherstellung der Mitarbeit in internationalen Arbeitsgruppen Konzeption eines übergreifenden Objektmodelles und IT- Bebauungsplan für die unterschiedlichen Datenmodelle der Fachbereiche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2007 - 12/2008 | Projektleiter; Firma: Deutsche Bahn AG Umfeld: Bauartbetreuung der Gewerke bei Hochgeschwindigkeitszügen Aufbau von Multiprojektmanagement. Schaffen von Transparenz und Abhängigkeiten der einzelnen Teilprojekte (Gewerke) im Bereich Hochgeschwindigkeitszüge (ICE 1,2 und 3) Beratung und Sicherstellung der Anwendung von benötigten Projektsteuerungsinstrumenten Konzeption und Erstellung von Gremienberichten und Abstimmung mit dem Auftraggeber über Projektpriorisierung, Genehmigungsprozesse und Berichtswesen Konzeption der Ressourcenplanung auf Basis von OPX2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2007 - 08/2009 | Projektleiter; Firma: elinckia elinckia.com, Hamburg Umfeld: Eigenes Startup-Projekt - Web Collaboration Portal inkl. Online-Konferenzen basierend auf einer J2EE Architektur und JBoss Seam Framework Konzeption und Erstellung des Lastenhefts sowie Projektmanagement bei der Entwicklung des Web-Collaboration Portals als Community Manager Konzeption des Business Intelligence Konzeptes u.a. mit Hilfe von Datawarehouse. Hier auch Anforderungen zu IT-Security Vorstellung des Projektes bei Venture Capital Veranstaltungen für die Einwerbung von Finanzierungskapital Die Beta-Version von elinckia.com war 06/2008 bis 08/2010 online |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2007 - 06/2007 | Projektleiter; Firma: Airbus Deutschland GmbH, Airbus Umfeld: Reporting im Airbus A380 Programm (vgl. Airbus Projekt in 2005 - 2006) Konzeption und Durchführung des zentralen Reportings für das Management im Airbus A380 Programm für den Bereich Cabin und Cargo als IT-Projektmanager Auswahl von Daten aus Key Performance Indikator (KPI) Struktur der Serienfertigung. Sensibilisierung und Sicherstellung der Datenlieferung für das Reporting (Dashboard) durch die einzelnen Fachabteilungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2007 - 12/2009 | Vorstandsmitglied; Firma: Inconta GbR, Hamburg Seite 1 / Seiten 5 Vertretung des Projektes gegenüber dem Lenkungskreis bestehend aus Vorstand und Bereichsleitern sowie CIO Gesellschafter, selbstständiger Berater Im Folgenden die wichtigsten Projekte im Auszug |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2006 - 02/2007 | Mitarbeiter; Firma: DaimlerChrysler AG Sindelfingen (UNITY AG) Umfeld: Einführung eines umfangreichen Produktdatenmanagement (PDM) Systems |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2006 - | Projektleiter; Firma: Aufgabe Seite 2 / Seiten 5 Projektmanagement (Termine, Qualität, Budget) und Risikomanagement im Entwicklungsbereich für Fahrzeugsteuergeräte. Moderation von regelmäßigen Projektbesprechungen mit Teilprojektleitern der Bereiche Codierung, Lastenheftmanagement und IT- Releasemanagement Olympus Winter und Ibe, Hamburg (UNITY AG) Umfeld: Einführung Manufacturing Execution System (MES) für Medizintechnik Anforderungs- und Prozessanalyse und Auswahl eines MES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2006 - 02/2007 | Mitarbeiter; Firma: Unity AG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2005 - 09/2006 | Projektleiter; Firma: BeOne Group GmbH, Airbus Deutschland GmbH Umfeld: Monitoring von Key Performances Indikatoren (KPI) im Fulfill Customer Order (Fertigungs-) Prozess für den Bereich Cabin/Cargo (Flugzeugkabine) Teilprojektleiter für die Datenerhebung und Systematisierung von KPIs des Serienfertigungsprozess über alle zivilen Produktprogramme von Airbus (A380, LR, SA) Sensibilisierung der Fachabteilungen für die Notwendigkeit der Datenbereitstellung bzw. Mitarbeit bei der Datenerhebung und lieferung im Rahmen von Workshops. Lastenhefterstellung für die IT-Realsierung in einem intelligenten Dashboard Projektleitung für die Einführung und Systematisierung von KPIs im Fertigungsprozess für das junge Airbus A380 Programm. Überführung des Entwicklungsreportings in das Serienreporting in Anlehnung an die Programme LR und SA. Moderation und Durchführung von Workshops. Erstellung und Verfolgung der Terminplanung. Verteilung von Aufgaben an Fachabteilungen. Konsolidierung des Reporting für das Top- Management mit Hilfe des Dashboard. AIRBUS Deutschland GmbH Umfeld: Überführung von Entwicklungen und Sonderthemen aus der Flugzeugkabine in die Serienproduktion im Airbusprogramm Long Range (LR) Transversal Projektmanager (Budget, Termine, Qualität) für (kundengetriebene) Sonderaufträge. Zuständig für folgende Entwicklungen: ID-TV (Satelliten TV) , IFE (In-flight Entertainment) Bidet (Lavatory) und New Reading Lights Abstimmungen zwischen den Fachabteilungen und externen Zulieferern moderieren (teilweise auch Lieferantenmanagement) Weitere Aufgabe: Aufbau eines Multiprojektmanagements für die die anderen Projekte und Themen der Abteilung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2000 - 03/2004 | Projektleiter; Firma: PricewaterhouseCoopers, Business Consulting Services GmbH, Relationship Management PricewaterhouseCoopers (PwC) Unternehmensberatung und IBM Business Consultant im Bereich Einführung SAP R/3 und Customer Relationship Management (CRM) Lösungen, IT-Projektportfolio- Management sowie Prozess- und Organisationsberatung Seite 3 / Seiten 5 Flughafen Hannover-Langenhagen Umfeld: Kontenplan- und Kostenrechnungskreismigration in SAP R/3 von drei Gesellschaften Teilprojektleitung bei der Vereinheitlichung der Kontenplanund Kostenrechnungskreisstrukturen und Erweiterung der Integrationsmöglichkeiten in SAP R/3 unter Piloteinsatz des Konvertierungstools von SAP Conversion Services Workbench. Customizing der Module SAP R/3 - FI, CO und MM. Abstimmung zwischen Fachabteilungen und SAP sicherstellen und Terminplanung durchführen. Dresdner Bank Immobilien Gruppe Umfeld: Einführung SAP R/3 - FI, CO und RE (Real Estate) Customizing von Modulen in SAP R/3 FI, CO und RE Hamburger Sparkasse Umfeld: Einführung von SAP R/3 Unterstützung bei der Konzeption von Dauerbuchungen in SAP R/3. Lufthansa Passage Umfeld: CRM Projekt Aufgabe: Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse im Bereich Kundenkontakt-, Feedback-, Kampagnenmanagement sowie Sales Force Automation. Mitarbeit bei Datawarehouse und Datamining Konzept. Zusätzlich Teilprojektleitung für Schnittstellenmanagement zwischen Business- und IT-Entwicklungsteam bei der Einführung der CRM Software People Soft. Erstellen von Statusberichten. Workshops zu Anforderungen des Businessteams und der Umsetzungsmöglichkeiten des Entwicklungsteams. Deutsche Bahn AG (Holding) Umfeld: Nutzenbewertung von großen IT-Projekten im Konzern Entwicklung und Implementierung eines strategischen IT- Projekt-Portfoliomanagements und Weiterentwicklung des IT-Projekt- Risikomangement und IT-Projektcontrolling im Konzern. Sensibilisierung der CIOs der Unternehmenstöchter für das Projekt durch Moderation und Durchführung von Workshops. DB Netz AG Umfeld: Investitionscontrolling für Infrastrukturprojekte Erarbeitung einer Studie zur Prozess- und Organisationsoptimierung im Vorstandsbereich Finanzen und Controlling. Betrachtung insbesondere der Schnittstellen der Bereiche Investitionscontrolling, -planung sowie Unternehmensplanung und der Prozesse der Projektabrechnung (Projektcontrolling) für Infrastrukturprojekte. Deutsche Bahn AG (Holding) Umfeld: Liberalisierung des europäischen Eisenbahnmarktes Erstellung einer Studie über die Liberalisierung des europäischen Eisenbahnmarktes (EU 15, N, CH) unter Berücksichtigung von EU-Richtlinien, Marktzugangsprozess und Wettbewerbsintensität Verantwortlich für die Recherche und die Analyse der Eisenbahnmärkte in den Niederlanden, Portugal und Griechenland und Beiträgen zum Gesamtergebnis der Studie Seite 4 / Seiten 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesundheitswesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| französisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
