Freelancerprofil: -0640319
SAP Berater MDG Solution Architekt, S/4HANA, FI/CO
- IT-Erfahrung seit:
- 2009
- Position:
- IT Beratung / Consulting
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2022 - | Senior Consultant / FI-CO S/4 Greenfield, Concepts, Customizing, Enhancements, custom Reports and Interfaces |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2022 - | Solution Architect / MDG-F Concepts for Processes and technical Implementation, Workshops, Trainings |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2021 - | Solution Architect / MDG-F Concepts for Processes and technical Implementation, Workshops, Trainings, Workflows, Dynamic Workflow Control and User Agent Determination, Data Model & UI Enhancements, Data Validations & complex Derivations, Replication of Finance Objects to S/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2020 - 10/2021 | Solution Architect / MDG-BP Concepts for BP, Processes and technical Implementation, Workshops, Trainings, Workflows, Dynamic Workflow Control and User Agent Determination, Data Model & UI Enhancements, complex Data Validations & Derivations, BRF+, integration with SAP and non-SAP systems |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2018 - | Solution Architect & Stream Lead / MDG-F & BP Concepts for Processes and technical Implementation, Workshops, Trainings, Workflows, Dynamic Workflow Control and User Agent Determination, Data Model & UI Enhancements, Data Validations & complex Derivations, BRF+, Replication of Finance Objects within MDG system, integration with SAP and non-SAP systems |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2017 - 03/2018 | Solution Architect / MDG-F Concepts for Processes and technical Implementation, Workshops, Workflows, Dynamic Workflow Control and User Agent Determination, Data Model & UI Enhancements, Custom Entities, Data Validations & simple Derivations, Replication of Finance Objects within MDG system |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2016 - 12/2017 | Senior Consultant / MDG-S Workflows, Dynamic Workflow Control and User Agent Determination, Data Model & UI Enhancements, Custom Entities, Data Validations & complex Derivations, integration with SAP and non-SAP systems |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2016 - 12/2017 | Senior Consultant / MDG-C Workflows, Dynamic Workflow Control and User Agent Determination, Data Model & UI Enhancements, Custom Entities, Data Validations & complex Derivations, BRF+, Context-based UI Control, integration with SAP and non- SAP systems |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2016 - 12/2016 | Senior Consultant / MDG-M Workflows, Dynamic Workflow Control and User Agent Determination, Data Model & UI Enhancements, Data Validations & complex Derivations, BRF+, Context-based UI Control |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobilindustrie Chemie- und Pharmaindustrie Energiewirtschaft Handel - Retail High-Tech- und Elektronikindustrie Metall-, Holz- und Papierindustrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2016 - | SAP MDG Solution Architect IBsolution GmbH Heilbronn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2012 - 01/2016 | SAP ABAP Developer zetVisions AG Heidelberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2009 - 07/2012 | Fachinformatiker Anwendungsentwickler zetVisions AG Heidelberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
