Freelancerprofil: -0131688
SAP Berater, ABAP Entwickler, BI, BO, Bex, BW, Anforderungsanalyse, Projektplanung
- IT-Erfahrung seit:
- 2016
- Position:
- IT Beratung / Consulting
IT Helpdesk/ Technischer Support
Software-Entwicklung / Programmierung
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2016 - | Automobil/ Fahrzeugindustrie, SAP-BW - Business Information Warehouse, SAP-BW - Business Information Warehouse, SAP-BW - Business Information Warehouse, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP-PP Novem - Automotive Consultant SAP BI, Konzeption & Umsetzung o Konzeption, Umsetzung, Test o Entwicklung SAP BW (Multi-Providers, Cubes, DSOs) Infoobjekte, Stammdaten) o Entwicklung SAP BEx (Queries) SAP BW 7.3, SAP ERP PP, MM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2016 - | Consultant SAP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2012 - 01/2016 | Elternzeit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2011 - 06/2011 | SAP-BW - Business Information Warehouse, MS Dynamics NAV (Navision), SAP-BW - Business Information Warehouse, SAP-BW - Business Information Warehouse, MS Dynamics NAV (Navision), SAP-ERP - Enterprise Consultant SAP BI, Konzeption & Umsetzung Stücklistenauflösung mit SAP BI o Auflösung komplexer Stücklistenstrukturen um Vertriebsreporting über Navision- und SAP- Belege zu ermöglichen. o Konzeption, Umsetzung, Test o Entwicklung SAP BW (Multi-Providers, Cubes, DSOs, Infoobjekte, Stammdaten) o Entwicklung SAP BEx (Queries, Workbooks) SAP BW 7.0, Navision; SAP ERP PP, MM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2011 - 03/2011 | SAP-BW - Business Information Warehouse, SAP-R3 Dienstleistung Consultant SAP BI Vorarbeit zur Übernahme eines BW AddOn o Analyse des Tools Conclusio (Kondition- und Preismanagement) der Siconed GmbH o SAP R/3 und BW3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2007 - 01/2010 | IT/ Telekommunikation, SAP-BW - Business Information Warehouse, Logistik, SAP-BW - Business Information Warehouse, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Siemens München - Telekommunikation Consultant SAP BI, Support und Change requests BW Betriebsüberwachung und Helpdesk im Logistik- und Finanzbereich o Überwachung von Datentransfer o Analyse von Daten-Unstimmigkeiten o Monatsabschlüsse o Analyse, Design und Realisierung von Change Requests o Optimierung von Applikationen SAP BW 3.5, BI 7.0, SAP ERP SD, MM, PP, FI, CO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2006 - 05/2007 | SAP-BW - Business Information Warehouse Consultant SAP BI, Teilkonzeption & Umsetzung BW Projekt "PARC/PMO" (Projektmanagement) o Analyse der Anforderungen und des BW-Contents, Prozessanalyse o FI, CO und CATS als Quell-Applikationen o DV-Konzept o Design (Cubes, DSO, Infosets, Multiproviders, Stammdaten) o Berechtigungen o Datenextraktion (CSV, Standard Extraktoren), Prozessketten, Query-Design o Transport, Dokumentation, Schulungen SAP BI 7.0, ERP FI, CO, CATS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2004 - 12/2006 | IT/ Telekommunikation, Logistik, Logistik, SAP-SD - Vertrieb, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, XML Siemens München - Telekommunikation - Consultant BI, Konzeption und Umsetzung - BW Projekt Logistik Controlling (Bewertung aller Meilensteine der Logistikkette) - BW 3.1, 3.5, ERP SAP SD, PP, MM und aus nicht SAP-Systeme o System: BW 3.1 und BW 3.5 o Projektkonzeption, Prozessanalyse o Design (Cubes ODS) o Berechtigungen o Datenextraktion (CSV, XML mit Formeln und Routinen), Prozessketten o Web Templates Entwicklung, Customer Exits Programmierung, Query-Design o Transport, Dokumentation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2004 - 10/2004 | IT/ Telekommunikation, Risikomanagement, XML, SAP-BW - Business Information Warehouse, XML Siemens München - Telekommunikation - Consultant BI, Konzeption und Umsetzung - Projekt Risikomanagement o Projektkonzeption, Prozessanalyse o Design (Cubes ODS) o Berechtigungen (mit Variablen und Customer exits) o Datenextraktion (CSV, XML mit Formeln und Routinen), Prozessketten o Web Templates Entwicklung, Query-Design o Transport, Dokumentation SAP BW 3.1 und 3.5 und nicht SAP-Systeme über XML-Schnittstelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2004 - 01/2011 | Consultant SAP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2002 - 01/2003 | Elternzeit und SAP-Weiterbildung (siehe Block Weiterbildung)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2000 - 09/2000 | OS/400 Odenwald Konserven - Nahrungsmittelindustrie - EDV-Leiter, Projektleitung - EAN128 o Analyse der Kundenanforderungen, Geschäftsprozessanalyse o Technische Beratung der Verkaufsleitung o Analyse und Entwicklung Etikettierungsprogramme o Systemtests, Anwenderschulungen o Produktivsetzung, User-Support IBM AS/400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/1999 - 08/2001 | OS/400 Odenwald Konserven - Nahrungsmittelindustrie - EDV-Leiter, Projektleitung - Jahr 2000 und Euro Umstellung - IBM AS/400 o Analyse (Software und Hardware) o Entwicklung von Kontrollprogrammen o Reengineering der Auftrags- und Fakturierungskette o Beschaffung zusätzliche Hardware (AS/400) o Definition und Konfiguration Testumgebung, Systemtests o Anwenderschulungen o Produktivsetzung, User-Support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/1998 - 12/1998 | EDI - Electronic Data Interchange, OS/400, EDI - Electronic Data Interchange Odenwald Konserven - Nahrungsmittelindustrie - EDV-Leiter, Projektleitung - EDI Einführung (Invoice, Orders, DESADV) - IBM AS/400 o Auswahl EDI-Lösungsanbieter o Analyse und Entwicklung Software-Schnittstellen o Beschaffung Hardware o Systemtests, Anwenderschulungen o Produktivsetzung, User-Support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/1998 - 07/1998 | OS/400 Odenwald Konserven - Nahrungsmittelindustrie - EDV-Leiter, Projektleitung - Sanierung der Bestand- und Inventurverwaltung - IBM AS/400 o Geschäftsprozessanalyse, Analyse und Entwicklung Programme o Systemtests, Anwenderschulungen o Produktivsetzung, User-Support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/1996 - 11/1997 | SAP-SD - Vertrieb, OS/400 Odenwald Konserven - Nahrungsmittelindustrie - EDV-Leiter, Teilprojektleitung - SD-Umstellung - IBM AS/400 o Geschäftsprozessanalyse, Analyse und Entwicklung Programme o Systemtests, Anwenderschulungen o Produktivsetzung, User-Support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/1996 - 11/1997 | OS/400 Odenwald Konserven - Nahrungsmittelindustrie - EDV-Leiter, Projektleitung - Kontraktverwaltung - IBM AS/400 o Geschäftsprozessanalyse, Analyse und Entwicklung Programme o Systemtests, Anwenderschulungen o Produktivsetzung, User-Support |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1996 - 01/2001 | EDV-Leiter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1994 - 01/1995 | Wirtschaftsingenieurwesen Studium Dipl. Wirtschaftsingenieur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1994 - 01/1996 | Wirtschaftsingenieurwesen Dipl. Wirtschaftsingenieur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1993 - | Aufenthalt Schwarzafrika dann Intensivkurs Deutsch in Mannheim
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1990 - 01/1992 | EDV-Leiter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1988 - | Erfahrung seit
1988
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banken & Finanzen Gesundheitswesen Logistikdienstleister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| französisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spanisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
