Freelancerprofil: -0630948
SAP Berater PP, PP/PI, CO, QM (QM-PT, QM-IM, QM-QC-AQC, QM-CA), RM-MAT (PPS, QSS), Logistik, LO-VC, LE-WM, MM, APO-PP/DS, gATP, LO-LIS, PM-Stammdaten, ABAP (Report, Dialog) SAPScript
- Position:
- IT Beratung / Consulting
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2009 - 10/2010 | Spielautomaten Unterstützung unternehmenseigener Prozesse durch Programmierung
(SAP-Modul CS)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2009 - 11/2009 | SAP-QM - Qualitätsmanagement, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Lebensmittelindustrie Erstellung von QM-Prüfzeugnissen für Kunden Ablösung Office-Dokumente durch PP-Fertigungspapiere |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2009 - 08/2009 | Pharmazie Pharmazie Konzeptionierung und Programmierung eines weltweiten Vertriebsplanungsinstrument mit "virtuellen" Lägern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2009 - 03/2010 | Maschinenbau, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Maschinenbau Optimierung der PP Systemeinstellungen zur Terminierung, Bedarfsplanung und ATP-Prüfung sowie Einführung der Kapazitätsauswertung Einführung der Produktkalkulation Planung durch Umstellungen von Prozessen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2008 - 09/2008 | Maschinenbau (zeitweise) Einführung der Kapazitätsplanung mittels graphischer Plantafel Maschinenbau und Verfügbarkeitsprüfung im Aufrag; Verrechnung Netzplanbedarfe mit später erstellten Fertigungsaufrägen, Kundeneinzel-/Projektfertigung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2006 - 09/2009 | Elektronik/ Elektrotechnik, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Produktionsstandorten Elektronikindustrie Unterstützung bei der Einführung einheitlicher PP Planungsund Produktionsprozesse in den europäischen und asiatischen Aufbau eines gemeinsamen Templates und Durchführung von Roll-outs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2005 - 02/2006 | SAP-QM - Qualitätsmanagement Prüfzeugniserstellung Edelmetallverarbeitung Umsetzung eines Grobkonzepts zur fertigungsbegleitenden Prüfung und mit Customizing, Testdatenaufbau und umfangreicher Programmierung im QM, Chargenabwicklung Klassifizierung, Anbindung von Fremdlaboren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2005 - 10/2005 | Futtermittelindustrie Aufbau, Dokumentation und Implementierung
Berechtigungskonzepts
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2005 - 12/2005 | SAP-QM - Qualitätsmanagement Einführung der WE-Prüfung für Kaufeile; Fehlerabwicklung und Meldungen für Lieferreklamationen QM Automobilzulieferer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2005 - 04/2005 | Fortschreibung einer eigenen LIS Infostruktur
Stadtwerke
Migration der Berechtigungen im Rahmen des Releasewechsels 4.5 nach
4.7 für Funktionen FI,CO,CS und HR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2005 - 05/2005 | SAP-QM - Qualitätsmanagement Aufragseinplanung Ablösung einer manuellen Planungskartei durch Aufbau Materialanforderung, Rückmeldung sowie Prüfdatenübernahme (QM) per Übernahme aus Subsystem Nahrungsmittelindustrie und Mitarbeiterprofil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2005 - 07/2006 | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Nahrungsmittelindustrie Schrittweise Einführung der PP/CO-Funktionen bei Ablösung eines Altsystems in alleiniger Verantwortung und Durchführung Bedarfsplanung, Aufragsverwaltung, Entwicklung eigener Funktionen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2004 - 11/2004 | Nahrungsmittelindustrie
Einführung der Chargenpflicht und der Verpackungsfunktionen in der
Lieferung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2004 - 08/2004 | Logistikdienstleister
zweier R/3-Systeme zu Dispositionszwecken Er-stellung,
Erweiterung und Verarbeitung von IDOC's zu MM-Funktionen;
Kopplung
Durchführung von Tests
Erweiterung und Verarbeitung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2004 - 11/2004 | Chemie, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-QM - Qualitätsmanagement, SAP-WM - Warehouse Management Chemie Beratung der Teilprojekte PP, QM und WM im Migrationsprojekt R/2-R/3 mit Umstellung auf Variantenkonfiguration: Definition der Geschäfsprozesse, Schulungen, Programmanforderungen und - realisierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2003 - 12/2004 | Maschinenbau, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Benutzerschulungen Maschinenbau Unterstützung bei der Einführung von APO PP/DS durch Zusatzprogrammierungen in der CIF-Schnittstelle, Benutzertests und Anschließende Betreuung in der Wartung Beratung in den Modulen PP und APO beim Releasewechsel nach R/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2003 - 07/2003 | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Stahlindustrie Konzeptionierung und mittels PC-download und -upload-Funktionen Programmierung einer PP-Aufragsschnittstelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2001 - 08/2001 | Chemie, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-QM - Qualitätsmanagement, SAP-WM - Warehouse Management Chemie Unterstützung beim Releasewechsel 3.1 nach 4.6 durch Programmierung und Erstellung R/3 Dokumentationen Bereich PP, QM, WM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2001 - 12/2001 | SAP-R3, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Glasindustrie Durchführung des Teilprojektes SAP R/3 PP für 3 Werke im Rahmen eines Migrationsprojekts R/2 - R/3 mit komplettem Redesign der Funktionsabläufe PP-Stammdaten (Material, Stückliste, Arbeitsplatz, Arbeitsplan) PP-Aufragsverwaltung (Fertigungsaufräge und Serienaufräge) PP-Produktionsplanung PP-Bedarfsplanung PP-Kapazitätsplanung mittels Kapazitätsterminierung o diverse Kapazitätsauswertungen Projektaufgaben in den ASAP-Phasen Erstellen von Blueprints mit Key-Usern Durchführung Customizing Durchführung PP-Tests und applikationsübergreifende Tests mit MM SD und CO Planung, Vorbereitung und Durchführung von Schulungen User-Support nach Go-Live Programmierung Übernahme Fertigungsaufräge Formularerweiterungen (SAPscript) Mitarbeiterprofil Profil Hans Werner Held |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2001 - 01/2003 | Maschinenbau, ABAP Maschinenbau Konzeption und Programmierung von Eigenentwicklungen für die Qualitätssicherung und Lagerplatzverwaltung mit ABAP-Mitteln (fehlende) R/2-Module |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2001 - | Chemie, Pharmazie, Maschinenbau, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP XI/PI - Process Integration, SAP-QM - Qualitätsmanagement, SAP-WM - Warehouse Management Chemie/Pharmazie/Maschinenbau/Lebensmittelind Produktivbetreuung von langjährigen Kunden in den Bereichen PP, PP-PI QM, WM und MM-IM durch Beratung und Programmierung Unterstützung bei Releasewechsel Besondere Projekte sind o.a. dargestellt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/1999 - 09/1999 | Maschinenbau, PPS - Produktionssteuerung Maschinenbau Buchungskreistrennungen. Split zweier Geschäfsbereiche. Konzeption MM, RM/PPS. Im PPS komplette Realisierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/1999 - 02/2000 | Chemie, PPS - Produktionssteuerung, SAP-WM - Warehouse Management Chemie Ablösung des COPICS-Systems durch R/2-RM, R/2-PPS und dezentralem R/3-WM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/1998 - | Pharmazie Pharmazie Unterstützung bei Einführung R/3 SOP durch kundenindividuelle Programmierung (Usermakros) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1998 - 12/2004 | Maschinenbau, Kostenrechnung Maschinenbau Kontinuierliche Erweiterung und Anpassung der Prozesse im R/2 in Produktion. Qualitätswesen, Kostenrechnung, Bestandsführung und Vertrieb (Beratung und Programmierung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1998 - | Maschinenbau Maschinenbau Konzeptionierung der logistischen Abwicklung langfristiger Bundesbahn- Aufräge mit RV/RM-Funktionen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1995 - | SAP-R3 SAP-R/3-Erfahrung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1994 - 01/1999 | Maschinenbau, PPS - Produktionssteuerung Maschinenbau Einführungsunterstützung der PPS-Aufragsabwicklung in einer divisionalisierten Unternehmensstruktur mit Massenfertigung Serienfertigung und Kundeneinzelfertigung; Umsetzung von Altdaten mit Strukturänderung Analyse der Einsatzmöglichkeiten kombinierbarer Baugruppen mit Form- und Maßvarianten; Aufbau eines Beispiels mit Regelreports zur Stücklistenauflösung und Arbeitsplan-Generierung Einsatzanalyse einer mengenmäßigen FHM-Verwaltung im R/2 5.0 System. Anschließende Betreuung durch Beratung und Programmierung in den Bereichen Bestandsführung, Qualitätssicherung, Disposition und Produktion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1986 - | SAP-R3, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-LO - Logistik allgemein, SAP-QM - Qualitätsmanagement, PPS - Produktionssteuerung, ABAP Modulschwerpunkte SAP R/3 PP-Produktionsplanung und -steuerung LO-ECH Änderungsdienst LO-BM Chargenverwaltung CA-CL Klassensystem QM-PT Qualitätsplanung QM-IM Qualitätsprüfung QM-QC-AQC Qualitätslenkung QM-CA Qualitätszeugnisse QM Qualitätsmeldungen SAP R/2 RM-MAT Materialwirtschaf RM-PPS Produktionsplanung und -steuerung RM-QSS Qualitätssicherungssystem RS-Programmierung ABAP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheitswesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
