Freelancerprofil: -0526587
Projektleiter, Testmanager, Qualitätsmanager, Releasemanagement, ISTQB, CMMI, SAGE, Mercury WinRunner/QualityCenter, PRINCE2, ITIL, DOORS, SCRUM Master
- Position:
- Management
Projektleitung / Organisation / Koordination
Qualitätssicherung / Test
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2014 - 12/2014 | SAP CRM, Bilanzstrukturmanagement, MS Office, MS-Project, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP-BW - Business Information Warehouse Projektbeschreibung: Erweiterung des SAP CRM Systems und B2B und B2C Portale im Sales und Service, Rollout von SAP CRM 7 in europäischen Ländern, Datenmigration, Umsetzung einesr webbasierten Mobile Applikation für die Technikern europaweit. Projektmanagement, Quality Management und Testmanagement - Erstellung der Teststrategie, Definition und Konzeption des Testvorgehens - Unterstützung des User Acceptance Tests (SIT) - Unterstützung des Testvorgehens in ALM - Erstellung des Testkonzepts für UAT für BENELUX Staaten - Erstellung des Testplans - Erstellung der Test Kick Off Dokumenten für Belgien, Niederlande und Luxemburg - Vorbereitung und Durchführung der Kick Off in BENELUX Staaten - Testmanagement bei der Testdurchführung - Defect Management - Unterstützung von Migration und Performance Test - Reporting mit ALM und weitere Tools - Vorbereitung und Moderation von Daily und weekly Meeting - Vorbereitung des Testabschlusses Tools und Applikationen: SAP CRM und SAP Web UI Web basierte Mobil Applikation MS Office MS Project Bereich SAP ERP HP ALM SAP BW Web Ex Testmanager, Technikern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2013 - 01/2014 | Oracle, SAP CRM, Java Migration von CRM Systeme in Dearborn USA, In diesem Projekt werden das auf Oracle Daten Bank und IBM Data Stage (IBM InfoSphere) basierte System und das CRM Portal Applikation System (eine Java web basierte Applikation) von Köln-Niehl weiterentwickelt und in USA Dearborn migriert Es ist ein internationales Projekt mit der Beteiligung von IT- und Business-Teamitglieder aus Deutschland, England, USA und Indien. In diesem Projekt wird die Methode Agile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2013 - 01/2016 | Quality Manager, Business Analyst, Projekt Manager Leiter der Abteilungen IT , Finanz und Controlling Analyse und Verbesserung der Geschäftsprozesse Aufbau der IT Systeme und des Netzwerks Aufbau der IT Infrastruktur, Netzwerkadministration, Administration von Active Directory Windows Server Konzeption und Entwicklung eines Logistik Programms Aufbau des betriebswirtschaftlichen Anwendungssystems mit Sage Aufbau und Leitung der Finanzsysteme Aufbau und Leitung des Kostenstellen- und Controlling Systems Kommunikation mit Banken, Kunden und Partnerunternehmen auf der Management bzw. Vorstandsebene Vorbereitung der Entscheidungsdokumente und Beteiligung an den Entscheidungsprozessen Aufbau eines Reporting Systems Projektmanager, Leiter der Abteilungen, Windows Server |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2012 - 04/2013 | Programm Manager, SCRUM Master, Product Owner, Software Designer Konzeptionierung und Realisierung eines web basierten Sales Management Systems mit drei Modulen, Projekt Pool (PPool), Partner Relationship Management (PRM) und Customer Relationship Management (CRM) Anforderungsmanagement und Machbarkeitsstudie - Kommunikation mit IT und Business - Erstellung von Product Backlog und Sprint Bachlogs, Budgetplan, Ressourcenplan, Terminplan mit MS Project und Kunagi - Risk Management und Rollout Plan - Überwachung der Entwicklung - Überwachung Entwicklungsbegleitende Testaktivitäten - Planung und Überwachung der Inbetriebnahme - Planung der Datenmigration der Stammdaten und Projektdaten - Organisierung und Moderation von Product Backlog grooming, Daily Scrum, Sprint review und Retrospective Meetings - Reporting - Durchführung vom Seminaren zum Thema Agile Programmierung, TDD, ATDD und Scrum für das Projektteam und Vorbereitung der Umsetzung von Scrum, Testmanagement und Defect Tracking mit Jira, Testmanagement mit Jira/Zephyr - Aufbau der IT Infrastruktur für die Entwicklungsumgebung und Testumgebung auf dem Linux und Windows Server, Einrichten von LDAP und DNS - Durchführung der Seminare zum Thema UML und Enterprise Architect Tools und Applikationen: PHP und Java als Entwicklungssprache MySQL Datenbank System Selenium Testautomatisierung Jira und Zephir für Issue bzw. Defect Tracking und Testmanagement Kunagi für Projektmanagement Visual Basic für Reporting MS Office für Dokumentenbearbeitung und Reporting INTERNATIONALER TELEKOMMUNIKATIONSKONZERN Einsatz als Projekt Manager, Lead Testmanager, SOX Beauftragter und Cluster Testmanager für die unten beschriebenen Projekte vom Jahr 2005 bis zum Jahr 2012 Gesamt Projektleiter, Projektleiter / Programm Manager, Windows Server, Architect, Projekt Manager, Lead Testmanager, Cluster Testmanager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2010 - 06/2012 | Einsatz als Projekt Manager, Lead Testmanager, SOX Beauftragter und Cluster Testmanager Solution systemunterstützte Reklamationsbearbeitung, Aufbau einer systemunterstützten Reklamationsbearbeitung im Konzern Telekom durch Einsatz von Workflow, beteiligt waren an diesem Projekt die Rating und Billing Systeme im Konzern wie CARMEN und CRM-T, die Portale, SAP Systeme BW, FI/CO, FSCM, ICM (SCS), SPRM(SAP CRM), web basierten Java Applikation für online Shop, die web basierte Online Rechnung System eBP PA und das Reporting System DWH Beteiligung im Anforderungsmanagement und Erstellung der Use Cases Review von Software Designs Solution Testmanager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2010 - 09/2011 | Umsetzung einer Solution für die Berechnung der Prämien für Mitarbeiter des Konzerns Leverage The Base (LTB) bei der Telekom AG, Umsetzung einer Solution für die Berechnung der Prämien für Mitarbeiter des Konzerns Telekom mit einer neuen Abrechnungslogik; an dieser Solution waren 35 Systeme beteiligt die wichtigen Systeme waren SAP CRM, SAP SCS (ICM), FI/CO, BW, HR/HCM PY und Non SAP Systeme wen basierte Portale TVPP und VHD Reporting System DWH, CARMEN Rating und Billing System Beteiligung im Anforderungsmanagement und Erstellung der Use Cases Review von Software Designs Mitarbeit bei der Erstellung von Projektplan, Rollout Plan und Cut Over Plan Erstellung der Systemübersicht und der Prozessmatrix Kommunikation mit Business, IT und Quality Assurance der beteiligten Systeme Vertretung des Projektmanagers Coaching für die Fachabteilungen und IT Erstellung von Solution Testkonzept und Teststrategie nach ISTQB Issue Tracking Risk Management Reporting des Projekt- und Teststatus im iQReP und Top-S Organisation und Durchführung des Test Kick Off Meetings Analyse der Testdaten und Bereitstellung eines Systems für den Datenschutz und der Datenanonymisierung Überwachung der Unit Tests, Systems Test und Cluster Tests Breitstellung der End-to-End Testfälle in HP Quality Center Vorbereitung und Begleitung der Cluster Integration Tests bzw. Solution Tests Vorbereitung und Begleitung des Abnahme Tests Organisation und Leitung der Testaktivitäten im Test Camp Fehleranalyse und Fehler Tracking Koordination der Zusammenarbeit mit den Offshore-Dienstleistern Organisation und Moderation des Statusmeetings Sicherstellung der SOX-Konformität Begleitung der Pilot Tests in die Produktion Tools und Applikationen SAP CRM SAP SPRM und SAP web basierte System SPRM Go Partner Management SAP SCS (ICM) Partner Abrechnungssystem SAP BW Business Ware House Reporting System SAP FI/CO Finance und Controlling CARMEN und CRM-T Abrechnungssysteme Web basierte Portale TVPP, VHD und BSP ABAP SAP Programmierungssprache Java Programmierungssprache für Portale SAP eCATT Testautomatisierung Visual Basic für Testautomatisierung und Reporting HP Quality Center Testmanagement IBM Rational DDTS Defect Tracking IQ-Rep Reporting Top-S Reporting MS Projekt Projektmanagement Remedy AR Tool Defect Tracking Oracle Linux bzw. Unix Solution Testmanager und Co-Projektmanager, Begleitung der Pilot Tests |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2007 - 12/2009 | Migration des Außendienst Mitarbeiter Tools in SAP SPRM(SAP CRM) mit einer neuen GUI Solution WKZ, Aufbau eines Systems für die Bearbeitung der Werbekostenzuschüsse im Konzern für die Festnetz- und Mobilfunkpartner; die Hauptsysteme waren SAP SPRM(SAP CRM), SAP FI/CO, SAP SD, SAP SRM, SAP BW, DVV und DWH Review der funktionalen und technischen Software Designs Kommunikation mit Business, IT und Quality Assurance Erstellung von Testkonzept und Teststrategie nach ISTQB Planung und Steuerung von Testaktivitäten Zusammenlegen der Testfälle und Erstellung von End-to-End Testfällen Breitstellung der Testfälle in HP Quality Center Organisation und Durchführung des Test Kick Off Meetings Vorbereitung und Durchführung von Softwaretests auf den Stufen Systemtest und Solution Test bzw. End-to-End Test Vorbereitung und Durchführung des Abnahme Tests Fehleranalyse und Fehler Tracking Koordination der Zusammenarbeit mit den Onshore-Dienstleistern Teststatus Report in iQReP Sicherstellung der SOX-Konformität Festnetz- und Mobilfunkpartner, Lead Testmanager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2007 - 03/2008 | TMO-Reorganisation und Solution VAT Consolidation TMO-Reorganisation und Solution VAT Consolidation; diese beiden Solutions wurden bei der T-Mobile gleichzeitig umgesetzt, beteiligt waren alle SAP Systeme und CARMEN Systeme Review der technischen und funktionalen Software Designs Kommunikation mit Business, IT und Quality Assurance Erstellung von Testkonzept und Teststrategie nach ISTQB Planung und Steuerung von Testaktivitäten Zusammenlegen der Testfälle und Erstellung von End-to-End Testfällen Breitstellung der Testfälle in Quality Center Organisation und Durchführung des Test Kick Off Meetings Vorbereitung und Durchführung von Softwaretests auf den Stufen Systemtest, Cluster Test und Cluster Integration Test Vorbereitung und Durchführung des Abnahme Tests Fehler Tracking mit IBM Clear DDTS Koordination der Zusammenarbeit mit den Onshore-Dienstleistern Auswertung und Bericht von Testergebnissen Sicherstellung der SOX-Konformität Solution Testmanager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2007 - 12/2009 | Projekt Commission One (C1 ), Konsolidierung der Abrechnung der Vertriebspartner im Konzern Solution WKZ, Aufbau eines Systems für die Bearbeitung der Werbekostenzuschüsse im Konzern für die Festnetz- und Mobilfunkpartner; die Hauptsysteme waren SAP SPRM(SAP CRM), SAP FI/CO, SAP SD, SAP SRM, SAP BW, DVV und DWH Review der funktionalen und technischen Software Designs Kommunikation mit Business, IT und Quality Assurance Erstellung von Testkonzept und Teststrategie nach ISTQB Planung und Steuerung von Testaktivitäten Zusammenlegen der Testfälle und Erstellung von End-to-End Testfällen Breitstellung der Testfälle in HP Quality Center Organisation und Durchführung des Test Kick Off Meetings Vorbereitung und Durchführung von Softwaretests auf den Stufen Systemtest und Solution Test bzw. End-to-End Test Vorbereitung und Durchführung des Abnahme Tests Fehleranalyse und Fehler Tracking Koordination der Zusammenarbeit mit den Onshore-Dienstleistern Teststatus Report in iQReP Sicherstellung der SOX-Konformität Festnetz- und Mobilfunkpartner, Lead Testmanager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2006 - 12/2009 | SOX beauftragter für alle SAP Systeme bei T-Mobile Durchführung von SOX bei T-Mobile; Start der 1. CSA (Control Self- Assessment) im Konzern Telekom und bei T-Mobile; Einsetzten der SOX Kontroll Punkte und Durchführung der ITACs (IT Application Controls) SOX beauftragter für alle SAP Systeme bei T-Mobile CRM, ICM (SCS), HR,, HR PY, FI/CO BW und Intensive Kommunikation mit dem Wirtschaftsprüfer für den Einsatz der SOX Konformitäten und Durchführung der 1. CSA im Jahr 2006 Analyse und Bearbeitung der ermittelten ITACs Kommunikation mit den Fachseiten für die Durchführung der ITACs und CSA für die automatisierten und halb-automatisierten Prozesse Ermittlung der gelieferten Programmversionen in SAP Systemen FI/CO, HR SPRM(SAP CRM), SCS (ICM), SD, SRM, MM und IS-T Bereitstellung der Approvals für die Inbetriebnahme Feststellung der Prozesse und der gelieferten Programmversionen, die nachgetestet und durch Business Abteilungen abgenommen werden sollten Planung und Durchführung der Nachtests Organisation und Moderation der Meetings mit den IT und Business Abteilungen Aufbau eines Reporting Systems für die SOX Durchführung in den SAP Systemen Durchführung der 2. CSA im Jahr 2006 Erstellung der Dokumentation für die Durchführung der SOX Konformitäten in den SAP Systemen Durchführung von Seminaren und Meetings für die Abteilung Quality Assurance bei der T-Mobile zu dem Thema SOX-Prüfung und SOX Konformitäten Begleitung der SOX-Prüfung der SAP Systeme im Jahr 2007-2009 und Verbesserung der Prozesse Wirtschaftsprüfer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2006 - 07/2006 | Quality Manager / Release Manager QA Release Management für die SAP Systeme FI/CO, SD, MM, SPRM(SAP CRM), BW, SCS, IS-T und HR, HR PY für das erste und zweite Release des Jahres 2006 Kommunikation mit Business, IT und Quality Assurance Erstellung der Testpläne und Testkonzepte Steuerung von Testaktivitäten Zusammenlegen der Testfälle und Pflege dieser Testfälle im Test Management Tool Organisation und Durchführung des Test Kick Off Meetings Vorbereitung und Durchführung von Softwaretests auf den Stufen Systemtest, Verbundtest und Solution Test Vorbereitung und Durchführung des Abnahme Tests Fehleranalyse und Fehler Tracking mit IBM Clear DDTS Koordination der Zusammenarbeit mit den Onshore-Dienstleisten Auswertung und Bericht der Testergebnisse im iQReP Vorbereitung und Überwachung des Refresh der Testumgebungen Sicherstellung der SOX-Konformität Quality Manager / Release Manager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2005 - 12/2006 | Implementierung eines Zahlungssystems mit American Express Solution Financial Requirements, ein Projekt für die Umsetzung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2005 - 12/2006 | Quality Manager / Release Manager Zahlungssystem mit AMEX; Implementierung eines Zahlungssystems mit American Express bei T-Mobile; beteiligt waren an diesem Projekt mehrere SAP Systeme( SAP FI/CO, SAP SD, SAP BW, MM, SAP BCA) und externe Partnersysteme der Kreditinstitute wie Arvato Review von funktionalen und technischen Software Designs Kommunikation mit Business, IT, Quality Assurance und den externen Partnersystemen Arvato und American Express Erstellung von Testkonzept und Teststrategie Planung und Steuerung von Testaktivitäten Zusammenlegen der Testfälle und Erstellung von End-to-End Testfällen Breitstellung der Testfälle im Test Management Tool Organisation und Durchführung des Test Kick Off Meetings Vorbereitung und Durchführung von Softwaretests auf den Stufen Systemtest, Verbundtest und Solution Test Vorbereitung und Durchführung des Abnahme Tests Fehler Tracking mit IBM Clear DDTS Solution Testmanager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2002 - 09/2005 | Einsatz als Führungskraft und Projektleiter INTERNATIONALER TELEKOMMUNIKATIONSUNTERNEHMEN, EUTEX AG Einsatz als Führungskraft und Projektleiter Leitung Business IT und Finanzen Projektmanager und Leitung Business IT und Finanzen - Mitglied von FTX (Führungsteam EUTEX) Aufbau der Business IT und Implementierung der Anwendungen - Analyse und Verbesserung der Geschäftsprozesse im Bereich Finanz und Business IT, CRM, HR, HR PY, FI/CO MM und SD - Software Design Anforderungsanalyse für Business IT Erstellung der Entscheidungsmatrix für den Aufbau der Business IT Erstellung von Projektplänen Erstellung der Software Designs Aufbau der IT Infrastruktur und Installation und Customizing der betriebswirtschaftliche Anwendung Entwicklung der Datenbanken Reporting Begleitung der Testphase Durchführung der Inbetriebnahme Durchführung der Datenmigration Leitung der Finanzen und Erstellung der systemunterstützten Auswertungen Abwicklung von Finanzgeschäften und Berührung mit dem §9 WPHG Kommunikation mit Banken, Steuerbehörden, Wirtschafprüfern und Partnerunternehmen auf der Managementebene Projektleiter, Projektmanager und Leitung Business, Leiter Business IT, Leiter Finanzen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automobilindustrie Banken & Finanzen Gesundheitswesen Informationstechnologie & -dienste Telekommunikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (+++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (+++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| persisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| russisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
