Freelancerprofil: -0224721
Berater, Admin, DBA, MCSE, MCDBA, Hosting Cloud-Service System Engineer Siebel CRM, EIM, Oracle RDBMS, MS SQL Server, CRM, VB.NET-Win Solaris, Linux
- IT-Erfahrung seit:
- 2016
- Position:
- IT Administration / Support
IT Datenbankadministration
Systemengineer / Systemarchitekt
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2016 - | Novell, TCP/IP, TCP/IP, Netzwerk, Windows, Windows 8 von 11 Novell IPX/SPX 802.2; 802 TCP/IP Gute Kenntnisse im Bereich TCP/IP, beispielsweise um im Bereich Netzwerkplanung zu arbeiten Windows Netzwerk Sehr gute Kenntnisse im Bereich aller Windows Netzwerke |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2016 - | Bergbau, IBM MQ-Series, Linux, SQL, MS SQL Server, Oracle, HP-UX, Windows, Oracle, SQL, Oracle, Oracle, Verteilte Systeme (inkl. C/S), XML 11 Visual Mining ChartWorks Server Actuate Report Server IBM MQ Series Suse Linux 10, 11 Backup/Datensicherungssoftware ArcServer 2000 Advanced Edition Datenbanken/SQL MS SQL Server 2000 Oracle Version 7 + 8i + 9i + 10g, 11g Client und Datenbank (Enterprise Edition) auf HP UX, SLES 10 und Windows Toad 7.x/8.6, 9 (Oracle-SQL Frontend) Quest Central for Oracle Quest Spotlight on Oracle IBM DB2 3 Tier - Architektur (Client-Server-DB) Metasprachen/Tools |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2016 - | 11
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2016 - | Oracle, SAP-Module, Oracle, Oracle, WebServices, Salesforce 11 Administration aller Siebel Systeme, Siebel Filesystem Umsetzen von Änderungsanträgen aus den einzelnen Fachbereichen Customizing der Siebel Anwendung Migration von On-Premises zur Cloud Lösung Software Oracle Siebel CRM 8.1 Siebel Industry Applications 7.5.3 Siebel Enterprise Integration Manager Siebel Connector for SAP Siebel Enterprise Applications Integration Toad 9.5 Oracle 9i Oracle 10g Siebel Tools Siebel CRM Web Services Salesforce Sales Cloud |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2016 - | SQL, Visual Basic, COM/OLE/ActiveX, ODBC, SQL, Oracle, Oracle 11 Im Vorfeld Fehlersuche und Bereinigung der Datenbank Erstellung von SQL Skripten und Triggern Erstellen einer Schnittstelle auf Basis Visual Basic (VB 6.0) Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) und ODBC zwischen der Gas-Dispatch Anwendung und der Forecaster Anwendung Analyse der Datenbankstrukturen, der Probleme der bisherigen Anwendung (Access basierten Lösung). Planung, Entwurf und Realisation der VB/ADO/SQL Lösung Installation der Schnittstelle und Einweisung der Anwender Das Programm/die Schnittstelle wurde im Januar 2005 vollständig erfolgreich eingeführt und ist seitdem in Benutzung Support des Kunden bei der Anwendung und im Fehlerfall der proprietären Gas-Dispatch Anwendung Fehleranalyse und Beseitigung Software Oracle 8.1.7.4 Oracle 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2016 - | 11
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2016 - 05/2016 | Oracle, MS SQL Server Hosting und Cloud-Service Unternehmen Bearbeiten von Tickets, Backup, Aufbau von cloud-basierten Datenbanken für Kunden aus verschiedenen Branchen Datenbankadministrator/Cloud Hosting für relationale Datenbanken db2, Oracle, MS SQL Server |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2015 - 03/2016 | Marketing, Personalwesen/ Lohnverrechnung, Marketing, Oracle, Marketing, SAS Software, Oracle interner und externer Dienstleister auftritt im Bereich Marketing (Kampagnen), Analytics und Personalwesen Siebel Enterprise Marketing, Oracle Marketing Analytics, SAS Oracle Fusion HRMs (Human Capital Management Cloud) Bugfixes, Aufrechterhaltung des Betriebes, Evaluierung, Analyse und Architektur Migration der bestehenden Anwendungen nach Siebel 8.1.1.4 SIA und anschließender Installation Innovation Pack |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2015 - | ETL - Extract/Transform/Load Zur Integration vorhandene Schnittstellen umschreiben bzw. durch ETL ersetzen. Prüfung Einführung SSIS Server |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2012 - 06/2015 | Oracle, Salesforce, Exportwissen, Oracle, Oracle, ETL - Extract/Transform/Load Dienstleister für Bank, Siebel Loyalty "eLoyalty", Loyalty Management Oracle Customer Hub (Siebel Universal Customer Master / UCM) Umstellung auf Salesforce Administration, Daten Im- und Export, täglicher Betrieb, Sicherstellen der Datenqualität Datenbereinigungen, Wechsel von Oracle Siebel zu Oracle Fusion CRM & HCM. Anbindung durch ETL Prozesse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2011 - 09/2013 | Oracle, Linux, IBM MQ-Series, JMS, MS Windows Server, Linux, Linux, Salesforce, Salesforce, Linux, Oracle, Oracle, Oracle, Quest TOAD, Oracle, Oracle, HP-UX, Oracle, Oracle, Salesforce, Salesforce Department - Database Administratoren und Business Intelligence im Bereich Oracle, Siebel, Oracle Siebel BI Publisher Reports, Deployment Versandhandel, HA (High availability; Hochverfügbarkeit), MainSoft MainWin Services for Linux, Siebel / MQSeries and JMS, Windows Server 2008 Failover Cluster, Avaya Interaction Center (ACD) 7.2 integration with Siebel CRM 8.1 (Skill based Routing, Siebel CTI), SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11 (SLES) Konzeption und Architektur für Siebel CRM (Sales) für Italien (Live seit 2012), Deutschland (Live seit 2013), United Kingdom Parallelbetrieb Salesforce Sales Cloud (GB) und Salesforce Service Cloud (Inhouse) Deutschland Zusammenführen (Golden Gate) von italienischer und deutscher Produktion, Sicherstellung der Datenqualität, Konzeption des Datenzugriffs Konzeption, Aufbau und Deployment neuer Umgebungen Administration Siebel Umgebungen, Siebel 8.11 auf Linux (openSUSE + Red Hat) Software Oracle Golden Gate Oracle Siebel CRM 8.1 Oracle Siebel Application Deployment Manager (ADM) Quest Toad 10 Oracle Database 10g 10.2.0.5.0 Oracle Database 11g 11.2.0.2.0 HP UX 11.31 Oracle business intelligence 10.1.3.4.1 (BI Publisher) Extension Platform Application EPA Avaya IC 7.2 for Siebel 8 integration Oracle Fusion Applications DB2 UDB/DB2 LUW Salesforce Sales Cloud Salesforce Service Cloud |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2008 - 10/2011 | Oracle, EAI - Enterprise Application Integration, SQL, SAP-Module, SAP-Module, Automobil/ Fahrzeugindustrie Abteilung/ Tätig im Bereich Oracle, Siebel, EIM, EAI, SQL, Siebel Connector for SAP (Siebel SAP Schnittstelle) Elektro- und Automobil Industrie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2008 - 11/2008 | EAI - Enterprise Application Integration, SQL, PL/SQL, Pharmazie, Oracle, Oracle, SAP-Module, Oracle Abteilung/ Siebel Industry Applications (Siebel Stammdaten, EIM, EAI, SQL, PL/SQL) Pharma-Unternehmen Siebel Stammdaten Analyse, Laden und Aktualisieren der Stammdaten des gesamten Konzernverbundes. Datenmigration, Sicherstellung der Datenqualität und Datensicherheit Umsetzen von Änderungsanträgen aus den einzelnen Fachbereichen. Erhöhen der Datenqualität durch Analyse (Abgleich mit eigenen Daten, Fremddatenanbieter) Dublettenprüfung, etc.). Evaluierung Oracle Siebel CTMS (Clinical Trial Management System Software Siebel Industry Applications 7.5.3 Siebel Enterprise Integration Manager Toad 9.5 Oracle 9i Siebel Tools SAP FUZZY! Double Batch 5.3.3 Oracle Siebel CTMS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2007 - 06/2008 | Luftfahrt/ Verteidigung, Oracle, MS Windows Server, MS IIS, Windows, HP-UX, Oracle Systemhaus/ Siebel Call Center (Siebel eMail / Communications/ EIM) Luftfahrt Industrie Siebel Administration und Support Umfassende Analyse des Systemzustandes des CRM Systems Administration der Siebel Server, der Oracle Datenbanken und Windows Server Korrektur der Fehler und Fehleinstellungen. Einpflegen von Updates Umfassende Beratung in Sicherheitsfragen inklusive konkreter Handlungsempfehlungen Unterstützung des Kunden bei internen Prozessen, Training der Mitarbeiter des Kunden Software Siebel Call Center Actuate iServer 7 Report MS IIS 6.0, Windows 2003 Server HP-UX 11.23 Oracle 10g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2007 - 03/2007 | Windows, Windows XP/2000/Vista 2016 3 von 11 Automobil/Siebel CRM (eAutomotive) Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes der Siebel Umgebung inklusive der DB2 Datenbank Analyse der Performance Probleme Umsetzung eines Handlungsplanes Siebel Performance Tuning Weitergehende Administration mit dem Ziel einer weiter verbesserten Leistung Erfolgskontrolle durch erneute Performance Messungen Erstellen eines Abschlußberichtes mit zusätzlichen Handlungsempfehlungen Software Siebel Industry Application Server SIA 7.5.3 Microsoft Windows (Advanced) Server 2000 Microsoft Windows 2000 Cluster Service IBM DB2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2006 - | Reference from project manager, T-Systems, from
"[: ] The consultant tackled both the System Administrator and concept and development roles within the set time frame and quality expectations always to our full satisfaction. He was able to very quickly adapt to new concepts and skill areas, allowing him to succeed within a short period of time. At this point we would like to thank him for his successful team work and recommend him for other projects
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2006 - 07/2006 | Projekt CRM-PPI 2.000, DB-Migration und SSt-Entwicklung
Referenz durch Projektleiter, T-Systems, vom 14.07.06
"[: ] Sowohl die Aufgaben als Systemadministrator wie auch das erweiterte Aufgabengebiet bewältigte der Consultant fristgerecht und qualitätsgesichert stets zu unserer vollsten
Zufriedenheit. Dabei bewies er eine sehr schnelle Auffassungsgabe, wodurch es ihm möglich war, auch neue Themengebiete kurzfristig zum Erfolg zu führen. Wir möchten uns an dieser Stelle für die erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken und den Consultant anderen Projektanbietern weiterempfehlen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2006 - 07/2006 | Project CRM-PPI 2.000, DB Migration and SSt Development
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2006 - 01/2007 | IT/ Telekommunikation, EAI - Enterprise Application Integration, Oracle, EAI - Enterprise Application Integration, XML, XSL/XSLT, VB.NET, MS-Access, Visual Studio, MS Windows Server, MS Windows Server Telekommunikation/Siebel CRM (Customer Relationship Management) (EIM/EAI/eCommunications) CRM-PPI 2.000, DB-Migration und SSt-Entwicklung Migration eines Oracle Datenbanksystems (8i auf 9.2) mit gleichzeitiger Änderung des Zeichensatzes (Zeichensatz - Konvertierung). Übernahme von Wirkbetriebsdaten Administration der Datenbanken. Tuning der Datenbanken Planung und Erstellung einer Schnittstelle zum Import von Produktdaten in Siebel Tools die als Siebel Workflow in Siebel mittels eScript, EAI, XML und XSLT realisiert wurde Überwachung und Administration der Entwicklungs- und Systemtestumgebungen, Erstellen der erforderlichen Dokumentation (DV Konzept und Betriebshandbuch) Planen und Erstellen eines Tools zur Automatisierung der Installation des kundeneigenen Siebel CRM Anwendung in VB.NET Software Microsoft Access 2003 Microsoft IIS (Internet Information Server) 6.0 Microsoft Visual Studio 2005 Microsoft Windows Server 2000, Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.4.0 & Oracle 10g Siebel Industry Applications Server 7.8 (7.8.2.3) & 7.0.4, Siebel Web Client 7.8 (7.8.2.3) & 7.0.4 Siebel Tools 7.8 (7.8.2.3) & 7.0.4 Siebel Web Server Extension Quest Toad 8.6, Quest Spotlight 4.0, Quest Central for Oracle Siebel Tools Oracle 9i |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2004 - 01/2006 | Versorgungstechnik, Oracle, Excel, Oracle Energie/Gasversorgung Projektleitung der Migration eines Oracle Datenbanksystems Planung und Durchführung der Migration der Produktiv sowie diverse Test- und Backupdatenbanken eines Gas-"Dispatchers" Die Datenbanken bilden das Back Office für die "Dispatching" Anwendung, die Vorhersage(Forecast) Anwendung sowie die Basis für verschiedene Front End Tools Diese basieren auf Access / Excel und proprietären Erweiterungen Das Oracle RDBMS System wurde von der Version 8i auf 9.2 angehoben Gleichzeitig wurde die zugrunde liegende Hardware ausgetauscht Begleiten der Migration, Erstellung von Migrations- und Projektplänen. Migrationsmanagment Die Migration wurde im März 2005 vollständig und erfolgreich zum Abschluß gebracht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2002 - | CRM (Siebel) Bereich Telekommunikation; Server (Win Unix) + Datenbank (Oracle) Administration
11.05.2016
6 von 11
& Automation & Versionswechsel: Der Consultant war maßgeblich an der Installation, Einrichtung und Überwachung der Windows NT/Windows 2000 Server, der Siebel Anwendung, der hausinternen
Schnittstellen und der Datenbanken (Oracle 8i) auf Unix Hostrechner (HP UX) beteiligt. Er erarbeitete sich selbstständig und eigenverantwortlich das für unsere regelmäßigen Siebel
Versionswechsel (Siebel 5 auf 6, 6 auf 7) notwendige Know-how, in den Bereichen Betriebssystem
(Windows NT/2000 Server + Client ), Internet Informations Server ( 4.0 + 5.0 ) sowie Siebel
WebClient. Zusätzlich war der Consultant noch verantwortlich für die Betreuung unserer hausinternen Maschinen, was neben der Betriebssystem- Administration noch die Datensicherung
(ArcServe) sowie Oracle 8i Datenbanken auf Windows mit einschließt. Die Automatisierung der
Tätigkeiten erfüllte er durch die Entwicklung von VB Skript und VB Programmen. Die Kenntnis des
Consultant im IT Bereich im allgemeinen und im Bereich der Microsoft-Technologien möchte ich hier besonders hervorheben. Die Umsetzung in die Praxis sowie die Weitervermittlung der Kenntnisse ließen keinerlei Wünsche offen. Die Integration ins Team funktioniert sehr gut, die Kommunikation war offen, ehrlich und fruchtbar. Wir können den Consultant anderen Projektanbietern uneingeschränkt und wärmstens weiterempfehlen."
Projekt Entwurf und Einrichtung eines Windows 2000 Netzwerkes, 4tes Q 2000
Referenz durch Projetleiter der sion digitale Kommunikation vom 18.02.01
"Der Consultant war maßgeblich am Entwurf und der Installation des Netzes beteiligt, und wir waren mit seiner Leistung in jeder Hinsicht außerodentlich zufrieden. Sowohl seine fachliche
Qualifikation als auch seine Leistungsbereitschaft haben allseits volle Anerkennung gefunden, weiter Projekte mit ihm sind bereits in Planung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2001 - 09/2002 | Projekt CRM (Siebel), Server (Win Unix) + Datenbank (Oracle)
Referenz durch IT-/e-Business-Dienstleister (110.000 MA)+ T-Systems (>5000 MA)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2001 - 11/2003 | IT/ Telekommunikation, Unix Allgemein, Oracle, Unix Allgemein, Oracle, Windows, Windows XP/2000/Vista, Windows XP/2000/Vista, Visual Basic, Visual Basic, Oracle, Oracle, MS-Word, Excel, PowerPoint Telekommunikation CRM (Siebel), Server (Win Unix) + Datenbank (Oracle) Betreuung und Überwachung (Monitoring) der Windows Workstation & Server sowie der Unix Serverlandschaft der Entwicklungs- Test und Referenzumgebungen, insbesondere der Datenschnittstellen und Siebel 6 und Siebel 7 Software Automatisierung der Tätigkeiten durch Programm/Skripterstellung Performance Überwachung und Optimierung Auswertung der Daten Sicherungen der lokalen Server, Erstellen einer Backup Strategie Installation, Konfiguration und Bestückung der Server bei Datenlieferungen und Softwareversionwechsel (Oracle, Siebel, Windows usw.) Einrichten und Betreuen der IIS ( Internet Information Server)Webserver Last Level Support Datenmigration von Siebel 6 nach Siebel 7 Planen und Einrichten eines Windows 2000 Advanced Server Cluster Software Microsoft Windows 2000 Profesionell + Server + Advanced Server/ alle Versionen (Workstation +) Server) NT, 2000, XP, 2003, HP - UX 11.00/ Siebel 6 / Siebel 7/ Visual Basic 6 / Visual Basic Script ARCServe 2000 Advanced Edition Oracle 8i (8.1.5/8.1.6/8.1.7) / Oracle 7.3.4 Office 2000 (Word, Exel, Powerpoint, Outlook, Access) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2000 - 12/2000 | Windows XP/2000/Vista, MS Active Directory, MS Active Directory, Windows XP/2000/Vista Immobilien Projekt Projekt Entwurf und Einrichtung eines Windows 2000 Netzwerkes Netzwerk-Entwurf Windows 2000 Installieren und in Betrieb nehmen von DHCP / DNS / WINS / File Server / Domänencontroller Einbinden von vorhandenen WinNT 4.0 BDC als DC und Mitgliedsservern Redundantes Einrichten von systemkritschen Diensten Routen/Anbinden ans Internet Windows 2000 Entwerfen einer Active Directory Struktur Implementieren von Active Directory Software Windows 2000 Server / Profesionell , Office 2000, WinNT 4.0 Server / Wkst |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2000 - | Oracle, WebServices, SAP-R3, IBM MQ-Series, JMS, Oracle, Salesforce, Salesforce, Oracle, Drupal, SAP-Module CRM/Customer Relationship Management ----------- Oracle Siebel CRM On Demand Oracle Siebel CRM 8.1 Oracle Siebel CRM 8.0 Oracle Siebel CRM 7.8 Siebel CRM 7.7 Siebel CRM 7.5 Siebel CRM 7.0 Siebel CRM 6 (auch Siebel) genannt Siebel Tools Siebel CRM Web Services Siebel Connector for SAP R/3 Siebel / MQSeries and JMS Oracle Siebel BIP (BI Publisher) Siebel Loyalty Avaya IC 7.2 for Siebel 8 integration (CTI Computer Telephony) Integration MainSoft MainWin for Siebel Salesforce Sales Cloud Salesforce Service Cloud Oracle Fusion Content Management System Drupal SAP/Datenqualität FUZZY! Double Batch 5 BI Publisher |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1998 - 01/1999 | Windows NT, Novell, MS Office, MS Office, Windows, Pharmaindustrie, IT/ Telekommunikation, IT/ Telekommunikation, Automobil/ Fahrzeugindustrie, Baurecht, Rechtswissenschaften, Chemie Jahren Diverse Implementierungen von (Büro & Firmen) Netzwerken Ethernet/Fast Ethernet Switched/Unswitched/routed Beratungen im Vorfeld und administrative Verwaltung der eingerichteten Netzwerke Realisierung netzweiter Internetzugang Anpassung des Netzwerkes und der Anwendungssoftware Schulung der Anwender und der kundeneigenen Systemadministratoren Systemadministration des firmeneigenen Netzwerkes Software: MS Windows NT 4.0 (Workstation/Server) Novell Netware 3.x, 4.x ,5.x MS-Office (Schwerpunkt MS-Word ab Vers. 6 bis 2000) Ra-Micro DOS & Windows Pharmaindustrie / Arzneimittelindustrie Luft- und Raumfahrt / Aerospace Telekommunikation / Telekommunikationsbranche Immobilien/ Immobilienbranche Automobil /Automobilbranche/ Automobilbau / AUTOMOTIVE / Autobranche Rechtswissenschaften Medien Fernsehen Chemie Energieversorger Handel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesundheitswesen Informationstechnologie & -dienste Luft- und Raumfahrtindustrie Öffentliche Verwaltung Telekommunikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| italienisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
