Freelancerprofil: Z34878
Projektmanager, Program Manager, Interim-Manager, Scrum Master / Product Owner, IPMA Level C, PMO, Requirements Engineering, PM-Coach
- IT-Erfahrung seit:
- 2006
- Position:
- Business Analyst
Program Management
Projektleitung / Organisation / Koordination
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2018 - | Operational Change Management Programm Rolle: Change Manager (PROGRAMM-PMO) Aufgaben: Operational CM bei Bankenfusion Kommunikation über alle Ebenen Vorbereitung Trainings UAT-Vorbereitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2017 - 04/2018 | EINFÜHRUNG COMMERCIAL REBOUND Rolle: Projektleiter Strategische Projekte Aufgaben: Einführung Commercial Rebound in After Sales und Collections Modifikation Backend "AS400/ EFDIS" Anpassung der relevanten Geschäftsprozesse Trainings im Fachbereich Dokumentation 15 Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2017 - 08/2018 | IT MIGRATIONS PROGRAMM Rolle: Senior Projektleiter (PROGRAMM-PMO) Aufgaben: Durchführung Vorstudie Aufsetzen des Programms einschl. Investment Entscheidung, Programm-Governance und - Struktur Etablierung und Einhaltung der Controlling-Prozesse Coaching der Projekt- und Teilprojektleiter Lenkungsausschüsse auf C-Level 15 Projekte; 100 Mitarbeiter; > 35 Mio.? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2015 - 10/2016 | UMSETZUNG WOHNIMMOBILIENKREDITRICHTLINIE Rolle: Projektleiter Strategische Projekte Aufgaben: Implementierung neuer Module in ImmoFrontend ?MONTO? Anpassung Risiko-Engine ?Visual Rules? Anpassung Prozesse im Unsecured und Secured Business Legal-Prüfung Dokumentation Trainings im Fachbereich 30 Mitarbeiter 1,5 Mio.? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2015 - 03/2016 | IMPLEMENTIERUNG AUTOMATISIERTER RATENKREDIT Rolle: Projektleiter Strategische Projekte Aufgaben: Vorstudie Einführung eines Ratenkredit mit vollautomatisierter Kreditentscheidung für neue Kundensegment Anpassung Risiko-Engine ?Visual Rules?, Backend "AS400/EFDIS" und "Makler-Portal" (inkl. B2B-Schnittstelle) Trainings im Fachbereich Dokumentation Partner Go-Live Support und Kommunikation 20 Mitarbeiter; 2 Mio.? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2014 - 03/2015 | EINFÜHRUNG PROZESSORIENTIERTE ORGANISATION Rolle: Projektleiter Strategische Projekte Aufgaben: Ablösung der standortorientierten Organisation hin zur prozessorientierte Zielorganisation Planung und Durchführung einer detaillierten Change Management Kampagne Koordination der HR Aktivitäten Dokumentation 5 Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2014 - 09/2014 | ENTWICKLUNG NEUE GESAMTBANK-STRATEGIE Rolle: Projektleiter Strategische Projekte Aufgaben: Entwicklung neue Gesamt-Bank-Strategie 2014?2016+ zur Erschließung neuer Märkte und Kundensegmente Market-Research Risk-Downside-Analysen SWOT Analysen Enge Zusammenarbeit mit C-Level und Konzern Sales- und Operations-Planung umfasst >15 Projekt-Initiativen 10 Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2012 - 02/2013 | REORGANISATION EINES GESCHÄFTSBEREICHS Rolle: Senior Projektleiter Aufgaben: Reorganisation eines Geschäftsbereichs mit 150 Mitarbeitern Planung und Umsetzung der neuen Organisation gemeinsam mit HR und Führungskräften Betriebsratsentscheidung herbeigeführt Dokumentation 5 Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2011 - 02/2013 | IMPLEMENTIERUNG NEUE VERBRIEFUNGSDATENBANK Rolle: Senior Projektleiter Aufgaben: Implementierung neuer Verbriefungs-Datenbank zur automatisierten Abbildung des Eigenkapitalbedarfs im Meldewesen Anbindung an den zentralen Datenhaushalt Anpassung der Frontoffice-Systeme und ? Prozesse zur Erhöhung der Datenqualität Anpassung der Prozesse im Meldewesen Dokumentation 15 Mitarbeiter; 1,5 Mio.? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2011 - 10/2013 | ABLÖSUNG MELDEWESEN-SOFTWARE Rolle: Stellvertretender Gesamtprojektleiter Aufgaben: Ablösung Meldewesen-SW ?SAMBAplus? durch ?ABACUS/DaVinci? RFP durchgeführt Lastenheft / Pflichtenheft Neue Prozesse im Meldewesen etabliert Trainings durchgeführt Dokumentation 30 Mitarbeiter; 15 Mio.? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2011 - 01/2014 | UMSETZUNG BASEL III IM MELDEWESEN Rolle: Stellvertretender Gesamtprojektleiter Aufgaben: Umsetzung Basel III im Meldewesen unter Berücktsichtigung der Schnittstellen im Besondere zum zentralen Datenhaushalt Anpassung der Meldewesen-Software "SAMBAplus" und später "ABACUS/DaVinci" Anpassung der Prozesse im Meldewesen Training der Mitarbeiter Dokumentation 30 Mitarbeiter >10 Mio.? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banken & Finanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2019 - 02/2019 | Professional SCRUM Product Owner I (Certified) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2019 - | Professional SCRUM Master I (Certified) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2017 - 07/2017 | GPM / IPMA Level C Projektmanager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2014 - 04/2014 | BNP Paribas „ACE“ Lean Management Training |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2011 - 12/2012 | Senior Projektleiter Qualifizierung/Coaching |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2010 - 12/2010 | Professionelles Organisationsmanagement |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2001 - 03/2006 | Diplom-Kaufmann Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt in Ingolstadt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/1999 - 05/2001 | Bankkaufmann Ausbildung zum Bankkaufmann bei der SEB AG in München |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (+++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
französisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spanisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
