Freelancerprofil: -0527664
IT Projektmanagement, IT Migration, IT Systemarchitektur, Systemvirtualisierung, Prozesse, Controlling, Informatik, JAVA, COBOL, SQL
- Position:
- IT Analyst / Architekt
IT Beratung / Consulting
IT Datenbankentwicklung
IT Helpdesk/ Technischer Support
Netzwerkadministration und Sicherheit
Projektleitung / Organisation / Koordination
Software-Entwicklung / Programmierung
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2009 - 12/2009 | Projektleiter Lufthansa Systems / SWISS Frankfurt Transition/Migration der SWISS Appl./DB Systemlandschaft ins LSY RZ Projektleiter - Feinkonzeptionierung der Microsoft Systemarchitektur für Aufbau der Ziel- hostsysteme für die Virtualisierung der Transitions-/Migrations-relevanten Infrastruktur: Appl.-/DB Systeme unter Verwendung der MS Hyper-V Technologie W2k8 R2, Citrix, MS SQL 2005, - Transitions-/migrationsrelevant sind ca. 130 Applikationen und deren Datenbanken (MS SQL 2005, 2008; ORACLE 9.x, 10.x) SQL 2008, ORACLE - Bedarfsanpassung Prozessschnittstellen Kunde / Provider |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2006 - 07/2009 | Abteilungsleiter; Firma: LSG Frankfurt Lufthansa Systems / LSG Frankfurt Migration der europäischen Appl./DB Systeme ins LSY RZ / "TIO - LSG" - Feinkonzeptionierung der Systemzielarchitektur (virtuellen Hostsystemplattformen), Migrations-/Transitionsumsetzung und Operating Cutover für COM den prozessgesteuerten RZ Betreib. - für die europaweit verteilten LSG Applikations-/Datenbank (Legacy) Infrastruktur: Systemlandschaften (ca. 70 heterogene Systemplattformen) in das LSY MS NT4.0, Data Center - Definition/Anpassung notwendiger SLA s gemäß den Konzern Requirements für den operativen RZ Betrieb - SLA relevante Neuverhandlung bestehender Serviceverträge mit den jeweiligen landesansässigen Applikationsprovidern - Einführung/Anpassung Change Management gemäß ITIL - Operative Betriebsverantwortung sämtlicher Applikations- und Datenbanksysteme der LSG EMEA Region Projektleiter (EMEA) W2k, W2k3, Citrix, VMware, AIX, HPUX, MS SQL 2005, ORACLE 8i, 9.x, 10.x Seite 2 von 7 H.L. 03.07.13 Projektleiter eMail: heiko.leder@kabelbw.de Nürtinger Strasse 1 Infrastruktur: AIX, ORACLE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2006 - 08/2006 | Mitarbeiter; Firma: LSG Frankfurt Mai 06 - August 06 Lufthansa Systems / LH Erstellung/Realisierung von Migrationskonzepten / "Aeronautiks" / "LSG" Konzeptionierung kostenoptimierter Transitions- / Migrationsmodelle diverser LH interner Systemlandschaften für das durch den Umbau des Airport Frankfurt migrationsrelevante Flugberechnungssystem "Aeronautics" (IBM) für die Transition der europäischen LSG Systemlandschaften in den LSY DC "remote" Betrieb. für die Migration/Konsolidierung der europaweit verteilten LSG Applikations-/Datenbank Systeme in das LSY Data Center |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2005 - 04/2006 | Projektleiter; Firma: / DekaBank Frankfurt Lufthansa Systems / DekaBank Frankfurt Teilprojektleitung - RZ Konsolidierung / "DekaBank" Projektleiter - Technische Projektleitung (LSY) für die System - / RZ Konsolidierung Infrastruktur Phase I Physischer Umzug von 95 Server Systemen (MS, SUN SOLARIS, HPUX)) Physische RZ Infrastruktur Restrukturierung HeLaBa (Goethering 30) mit W2k, W2k3, Citrix, AIX, HPUX, SUN - Solaris, MS aus den RZ's "Taunusanlage 10" und "Goethering 30" ins LSY Data Center Kelsterbach inkl. neuer IP Konfiguration Phase II SQL 2000, ORACLE 8i, 9.x ca. 110 primäre produktive Server Systemeinheiten (HPUX, SUN SOLARIS), 31 Geo Cluster R1 nodes, 25 Provider Systeme (Reuters, MoneyLine, Danet, Steria) 3 SAN Storage Systeme (EMC2, HDS) inkl. Backbone node und aktiven Netzwerkkomponenten unter Berücksichtigung Kunden/Provider Change Management Prozess |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2004 - 03/2005 | Projektleiter; Firma: DekaBank Frankfurt IT Teilprojektleitung - MS Server technischer Lufthansa Systems / DekaBank Frankfurt IT Teilprojektleitung - MS Server Outsourcing / "DekaMAX" Projektleiter - IT Projektleitung (LSY) des Teilprojektes "DekaMAX" zur Unterstützung der COM Domänen-Migration NT4.0 / W2k3, Infrastruktur: MS NT4.0, nebst folgenden Teilaufgaben - System- / Infrastrukturbereitstellung für ein K-Fall-gesichertes MS W2k, W2k3, Exchange 2003 Geo Cluster (2 x 2 nodes verteilt auf 2 Rechenzentren) Citrix, AIX, HPUX, SUN - Serverzentralisierung (Umzüge von Serversystemen (MS, SUN SOLARIS, HP UX) Solaris, MS SQL 2000, - Migration des EMC 2 - NAS Systems "Celerra" zur MS W2k3 Domänen - / XP Client Kompatibilität ORACLE 8i, 9.x - Unterstützung bei der Überführung der Outsourcing Systeme in den regulären LSY RZ Betrieb gemäß den ITIL Prozess guidelines Seite 3 von 7 H.L. 03.07.13 technischer eMail: heiko.leder@kabelbw.de Projektleiter Nürtinger Strasse 1 Infrastruktur: MS NT4.0, D-72622 Nürtingen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2001 - 02/2004 | Projektleiter; Firma: Goldwell Darmstadt W2k, Citrix Lufthansa Systems / Goldwell Darmstadt AS400, SAP IT Projektleitung - Aufbau Infrastruktur Projekt ATTO - IT Projektleitung des Teilprojektes Aufbau der pan-European Infrastruktur (Citrix HW Plattform, WAN, SAP hosting interface) zur Einführung einer SAP (R/3 Core, BW, CRM) Systemkonsolidierung der Konzerngruppe KAO / KPSS / GOLDWELL. Koordination des Aufbaus eines Citrix Metaframe Datacenters mit - Migration / hosting von non SAP Userdaten. - Anbindung / Konsolidierung der Legacy Systeme / Applikatioen - WAN Anbindung der Länderlokationen (GER, UK, FIN, USA, Australia) - Phase I - Anbindung der SAP - / Citrix core landscape (GER, UK, FIN) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2000 - 10/2001 | Projektleiter; Firma: Systems Frankfurt Lufthansa Systems Frankfurt Projektmanagement Coaching - Rechenzentrumbetrieb Project Management - Projektmanagement Coaching/Support für Outsourcing Projekte im Server/Client Segment - Definition / Integration von Business/IT Projektschnittstellenprozessen, sowie deren Anbindung zu den prozessorientierten Betriebsbeistellungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2000 - 07/2000 | Projektleiter; Firma: Nordics Stuttgart technischer Whirlpool - Nordics Stuttgart/Skandinavien IT Projektleitung - Warehousetransfer in Skandinavien Projektleiter - Systemtransfer (MfG/PRO) des in Oslo (Norwegen) eingebundenen schwedischen Warehouses nach Herlev (Dänemark). Infrastruktur: MS NT4.0, Verlagerung des Citrix Metaframe Servers (Netfinity 5000 / NT 4.0) von Oslo W2k, Citrix (NOR) nach Herlev (DMK). PVC upgrade der WAN Verbindung Stockholm (SWE) - Comerio Netnode (ITA) - Herlev (DMK) Integration des Citrix Servers in das dänische LAN (Ethernet). Einbindung des schwedischen Mandanten in die dänische Datenbank (separate Preisliste, sprachspezifische Anpassungen, Nummernkreis, : ) Seite 4 von 7 H.L. 03.07.13 Projektleiter eMail: heiko.leder@kabelbw.de Nürtinger Strasse 1 Infrastruktur: MS NT4.0 D-72622 Nürtingen PROGRESS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/1999 - 11/1999 | Projektleiter; Firma: Nordics Stuttgart MFG/PRO Whirlpool - Nordics Stuttgart/Skandinavien IT Projektleitung - Full System upgrade (Y2k)" Full System upgrade (NT / PROGRESS / MfG/PRO) des in NOR, FIN DMK, SWE. eingesetzten Warenwirtschaftsystems, ca. 35 User Austausch Novell Server gegen NT Server (Netfinity 5000) in NOR, DMK, und FIN Versions upgrade der PROGRESS Database und der MFG/PRO Anwender Software. Customizations der länderspezifischen Appllikationen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/1999 - 06/1999 | Mitarbeiter; Firma: Europe Stuttgart Bauknecht / Whirlpool - Europe Stuttgart Support - Implementation New Micro GER / NL / CH" Controlling IT Support in der Test- / Pilotphase, Systemkonfigurationen, Helpdesk. Infrastruktur: SW Konfiguration von ca 20 Pilot Mikros, Koordination HW Beistellungen Aufbau, Koordination Helpdesk. WIN 3.1, Aufbau eines Finance Controlling ACCESS Koordination der HW Beschaffung, Auftragsabwicklung, Administration |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1999 - 01/2000 | Mitarbeiter; Firma: Infrastruktur Whirlpool - Europe Stuttgart/Italien Projekt Support diverse OS, CSIT Projektreporting - CSIT Pan European Y2k Projects - Central Statusreporting / Controlling für ca. 136 europäische Customer Infrastruktur: Service Systeme hinsichtlich Y2k compliance Applikationen, Anbindung eines zentralen Managementreporting an europäisches Datenbanken Headquarter Comerio (ITA) und Konzernzentrale Benton Harbor (USA). Koordination der BSA Aktivitäten in den einzelnen Systemlokationen (Ländern). Koordination der Testaktivitäten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/1998 - 12/1999 | Projektleiter; Firma: Europe Stuttgart Whirlpool - Europe Stuttgart/USA CSIT Projektsupport - CQIS - Europe Projektleiter - Europaweite Anwenderanbindung an das konzernzentrale Qualitätsberichtssystem SIRIAS (Mainframe), über eine Client-Server basierende GQL application. Koordination der SW Implementierungen, in den einzelnen Ländern. Länderspezifische Anpassungen in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam in den USA. Seite 5 von 7 H.L. 03.07.13 Projekt eMail: heiko.leder@kabelbw.de Teammitglied für Rollout Nürtinger Strasse 1 Planung D-72622 Nürtingen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/1997 - 07/1998 | Mitarbeiter; Firma: Daimler Benz AG Projektierung / IT Support - "Diagnose 2000 Projektierung, Qualitätssicherung im Teilprojekt "Einführungsplanung" zur weltweiten Neueinführung des zentralen Fahrzeugdiagnosetools "Stardiagnose" basierend auf der neuen Steuergerätegeneration Technischer Marketing- / Rollout-Support für die Länder USA, GBR, Italien sowie westliche Drittländer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/1997 - 05/1997 | Projektleiter; Firma: Europe Stuttgart Bauknecht / Whirlpool - Europe Stuttgart IT Project Support - Telesales Projektoffice / IT support bei der Einführung von Telesales Arbeitsplätzen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/1996 - 08/1996 | Projektleiter; Firma: Nordics Stuttgart Whirlpool - Nordics Stuttgart / Oslo CSIT Projektleitung - "Citrix remote connection SWE / NOR" Projektleiter - Aufbau einer Citrix remote connection von Stockholm (SWE) nach Oslo (NOR) für die schwedische Warehouse Anbindung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1996 - 05/1996 | Mitarbeiter; Firma: Europe Schorndorf Bauknecht / Whirlpool - Europe Schorndorf Projectoffice / IT Support - "CAC - Germany" Projektleiter - Planung / Aufbau einer AS/400 "Bypass Solution" über Terminal Controller während der Konsolidierung des Kundendienstes in Deutschland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1995 - 01/2000 | Mitarbeiter; Firma: Europe Stuttgart Bauknecht / Whirlpool - Europe Stuttgart Customer Service IT - Pan European Project Controlling Project-/System Contolling - Ein- - Aufbereitung der Investitionsplanzahlen für die Realisierung operationaler / Durchführung eines Projekt Controlling mit Anbindung an die konzernzentrale Plankostenrechnung (Italien, USA). und strategischer Customer Service IT Projekte in Europa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/1994 - 12/1995 | Mitarbeiter; Firma: Europe Stuttgart Whirlpool - Europe Stuttgart Projekt Office Projectoffice / IT Support - "SIRIAS - Europe" - Projectoffice / support bei der Einführung eines zentralen Qualitätsmanagement Berichtssystems in Europa mit Anbindung an USA. - IT Support bzgl. Schnittstellenaufbereitung Pilotphase, Operation, Helpdesk, : Seite 6 von 7 H.L. 03.07.13 Seite 7 von 7 H.L. 03.07.13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1994 - | freiberuflich: seit Januar
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banken & Finanzen Gesundheitswesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spanisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
