Freelancerprofil: -0129616
Projektservice - PMO Support, Projektassistenz, SCRUM Master PSM, Prince2, Rollout-Koordination, Testmanagement, Management-Assistenz, Büroorganisation, Desktop Publishing
- Position:
- Dienstleistungen (allg.)
Dokumentation / DTP
Marketing / Vertrieb
Projektleitung / Organisation / Koordination
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2024 - 07/2024 | HR IT Support Unterstützung - beim Outsourcing der Lohnabrechnung und Zeitwirtschaft - im Tagesgeschäft der Personalabteilung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2018 - 03/2020 | PMO Projekt-Management, Rollout-Unterstützung, Kommunikation, Testmanagement, Projekt-Controlling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2017 - 12/2017 | PMO PMO (Project Management Office) - Rollout-Unterstützung - Test-Management - Projekt-Controlling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2016 - 12/2016 | PMO Banking/IT Project Management Office |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2016 - 10/2016 | PMO CAS Redesign Rollout Project Management Office / Testorganisation Projekt "CAS (Commercial Administration Systems) Redesign Rollout" / Folgeprojekt (Details siehe 2015) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2015 - 04/2016 | PMO (Project Management Office) Administrative und unterstützende Tätigkeiten im Rahmen eines IT-Rollout-Projekts, Unterstützung der Projektleitung, Status Reporting, Projektkoordination, Qualitätssicherung der Projektdokumentation, Erstellung von Präsentationsunterlagen, Protokollierung von Sitzungen, Maßnahmenverfolgung und Überwachung von Terminplänen, Koordination und Organisation von Projektmeetings |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2015 - 10/2015 | PMO CAS Redesign Rollout Project Management Office / Testorganisation Projekt "CAS (Commercial Administration Systems) Redesign Rollout" / - Unterstützung der Projektleitung bei der Koordination eines weltweiten Software Rollouts - Operative PMO-Tätigkeit - Organisation und Überwachung eines reibungslosen Projektablaufs; Umsetzung von Meilensteinen, Terminplänen, Projekttreffen und Regelterminen - Koordination von ca. 130 Testern - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Tests und des Go-Live (White Box Test, Black Box Test, User Acceptance Test, Go-Live/SAP Systemumstellung) - Erstellung von statistischen Auswertungen der Testergebnisse und Report an die Projektleitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2003 - 03/2014 | Personal Assistant, Client Service Analyst, Office Management Personal Assistant to the Head of IMS Munich and Chair of the IMS Global Client Business Board (2012 - 2014) Secretary of the IMS Global Client Business Board and Cross-Sell Meetings (2012 - 2014) Client Service Analyst, IMS Global Client Business Board (2012 - 2014) Assistant to the Head of IMS Munich/London (2003 - 2012) Team Assistant Investment Manager Services Munich and London (2003 - 2012) Global Inclusion Beauftragte für Kunst, Kultur und Betriebsbesichtigungen (2012 - 2014) Mitglied im Global Inclusion Team (2010 - 2014) Mitglied im Corporate Citizenship Committee der State Street Foundation (2004 - 2012) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2002 - 08/2003 | Teamassistenz, Büroorganisation Büroorganisation, Kundenbetreuung, Rezeption, Teamassistenz, Telefonzentrale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobilindustrie Banken & Finanzen Dienstleistungsbranche Informationstechnologie & -dienste Luft- und Raumfahrtindustrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2023 - 11/2023 | PRINCE2® Foundation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2023 - 10/2023 | Professional Scrum Master I (PSM I) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2014 - 10/2014 | Projektmanagement mit MS Project |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 - 09/2014 | SAP Grundlagen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2012 - 04/2012 | Seminar Druckproduktion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2012 - 01/2016 | Wall Street English Diploma Mastery II |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/1984 - 07/1986 | Berufsausbildung "Wirtschaftskaufmann" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (+++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
russisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Projektassistenz, PMO
· Office Management, Administration
· Sekretariat, persönliche Assistenz
· Kundenbetreuung
· Veranstaltungsorganisation |
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
