Freelancerprofil: -0630918
SAP Entwickler ABAP-OO, ABAP4, HR/HCM, Customizing, SAPScript, LSMW, ALV, User-Exits, BAdI
- Position:
- Software-Entwicklung / Programmierung
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2014 - | (ca. 115.000 Mitarbeiter)
Anpassungen von Reports für Tantiemen der BMW Bank und
BMW AG.
Anlegen von Textsymbolen zur Übersetzung deutscher Texte in
Reports.
Erstellen neuer Pop-Ups im Infotyp 0008 im Rahmen der tariflichen Höhergruppierung
Erweitern des Dynpros im Infotyp 0008
Anpassungen von Reports zum Thema Gefahrenstoffe und
Luftsicherheit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2014 - | Unterstützung Support, Einspielen HRSP (ca. 1.000 Mitarbeiter) Unterstützung Support laufendes System Einspielen HRSP Umstellung Entgeltnachweis auf HR-Forms |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2012 - 09/2014 | Erstellen von Funktionsbausteinen (ca. 150.000 Aktive ca. 150.000 Passive) Erstellen von Funktionsbausteinen zur Auswertung von Mitarbeitern und Führungskräften Erstellen von Reports zur Anlage und Analyse von Leistungsbeurteilungen Einrichten neuer Leistungsbeurteilung für div. Standorte Erstellen von neuen Beurteilungsbögen per SAP Script Anpassungen von Reports und Tabellen zur Kopfzahlabstimmung. Erstellen von Reports zur Auswertung von ERA-Tarifentgelte Unterstützung Support laufendes System |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2011 - 12/2011 | Erstellen von Funktionsbausteinen (ca. 58.000 Mitarbeiter) Erstellen von Funktionsbausteinen für mobile Cockpit/PEOnline. Anpassungen bereits vorhandener Test-Reports |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2010 - 11/2010 | Erstellen von Dokumentationen für Reports (ca. 6.500 Mitarbeiter) Erstellen von Dokumentationen für Reports, BadIs, Web- Dynpros und Funktionsbausteine Verwendungsnachweis von Lohnarten in Reports erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2009 - | Unterstützung Support laufendes System (ca. 1.200 Mitarbeiter) Unterstützung Support laufendes System Einspielen HRSP Umstellung Entgeltnachweis auf HR-Forms |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2009 - | Unterstützung Support laufendes System Messer Cutting Systems (ca. 700 Mitarbeiter) Unterstützung Support laufendes System Einspielen HRSP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2009 - 09/2009 | Realisierung Übernahme Stammdaten Debitel / talkline (ca. 1.500 Mitarbeiter) Realisierung Übernahme Stammdatendaten Pflege Customizingtabellen im Rahmen der Migration |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2008 - 03/2011 | Realisierung Reports, Support (ca. 3.500 Mitarbeiter) Realisierung Report Urlaubsgeld Realisierung Report Weihnachtsgeld Nacharbeiten Support Packages Realisierung Report für Rückstellungen Realisierung Report für Erholungsbeihilfe Unterstützung Support laufendes System |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
