Freelancerprofil: Z15120
Projektleiter PMP, SCRUM Master CSM CSPO, Agile Methoden, Kanban, SAFe, Confluence, Jira, Stash
- Position:
- Coaching / Schulung / Training
IT Beratung / Consulting
Management
Projektleitung / Organisation / Koordination
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2012 - | Projektleiter/Fachteamleiter Aufgabe: Projekt- und Fachteamleitung mit Budgetverantwortung für Elektronik-, Software- und Mechanikentwicklung für ein automotive Schiebedachsystemantrieb. - Verantwortliche Führung eines Fachteams (Teamgröße: 13MA) - Erarbeiten von Lastenheftes und Projektanforderungen mit den Kunden - Kommunikationsschnittstelle zwischen Kunden, Fachteam und Lieferanten - Koordination und Umsetzung der Projekte in Zusammenarbeit mit den Ansprechpartnern des Kunden - Verantwortung für Kosten, Qualität und Termine. - Präsentation der Projekt- und Entwicklungsergebnisse im Rahmen von Projektbesprechungen und Gremien - Erstbemusterungen und Freigaben Skills: Rational Team Center (RTC), DOORS, MS-Project 2007, Windchill, ISO 26262, SAP-PS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2011 - 02/2012 | (Agile)Product Owner/Projektleiter Aufgabe: Product Owner für die agile HMI/MMI-Softwareentwicklung von Head-Units und Kombiinstrumenten (Cockpit) für Navigation, Kommunikation und Fahrzeug Settings im Bereich Fahrerinformationssysteme und Infotainment mit Sprachsteuerung - Leiter Task-Force für die Software-Erprobung - Abstimmung von kritschen Fehlern, Analyse der Fehlerbilder und Change Requests mit den verschiedenen Multimedia HMI-Projektleitern und verantwortlichen Fachbereichen - Planung und Sicherstellung von Korrekturen in Zusammenarbeit mit der BMW-eigenen HMI Entwicklung und den Zulieferern - Daily stand-ups, SCRUM Sprintplanungen & Reviews für die Navigations-, Kommunikations und Fahrzeug-Settings-Teams (Teamgröße: 12 MA) - Teilnahme an Gremien und Fehlerrunden - Sicherstellung von Softwarelieferterminen Skills: HP Quality Center (HPQC), Jira, IBM Rational Synergy, Blue-Pirat-Datenlogger |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2011 - 07/2011 | Projektleiter Aufgabe: L3-Sicherheitszertifizierung und Tests von Softwarekomponenten für ein großes deutsches Beratungs-, Handels- und Service-Unternehmen der Industrie. - Agile Software-Entwicklungsprozess - Termin- und Ressourcenplanung - Qualitäts- und Risikoplanung - Bereitstellung von Projektstatusreports an das Management - Teamleitung (Tester und Entwickler) - Schnittstellenfunktion zwischen externem Kunden und internen Testern und Entwicklern (Product Owner) - Definition von Arbeitspaketen - Stakeholder-Analysen und Management (Kunde, Entwicklung, ext. Zertifizierungsstellen, Sales, Marketing) Skills: MS Project 2010, MS Office 2010, Open Workbench |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2009 - 10/2010 | Software-Analytiker Aufgabe: Analyse der Steuersoftware für einen digitalen Triebwerks- regler (FADEC) für den Airbus A400M unter Berücksichtigung von Worst Case, Timing- und allgemeinen Sicherheitskriterien. Entwicklungsbegleitende Softwareanalysen bis zum Bestehen des SOI4 (Flight Clearance) bzw. der Zertifizierung des Trieb- werksreglers durch die EASA (European Aviation Safety Agency) nach dem Luftfahrtstandart DO-178B, hier für Level A Software. Folgende System- und Softwareanalysen wurden erarbeitet und durchgeführt: - Worst Case Laufzeiten - Prozessorauslastung - System- und Softwarefehler - Erstellen von Change Requests (CRs) - Mitwirken am Abschlussbericht zur Untersuchung der Software- und Sicherheitsanalysen für die EASA Skills: C, Assembler, Freescale MPC745/565, ARINC, CAN Bus, RapiTime Mantis Bug Tracker, Serena Dimensions, DOORS, DO-178B, MISRA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2008 - 04/2009 | Projektleiter Aufgabe: Softwareprojektleitung für das MLAPI-Projekt (Messageinterface-basierter 2G RR-Stack) auf einem Rohde&Schwarz Protokolltester. - Terminverantwortung und Koordination des SW-Entwicklungsteams - Teamleitung (interkulturell im internationalen Projektumfeld, 7 MA) - RACI - Release- und Testplanung - Prozessmessung und Problemanalysen - Risikomanagement - Zentraler Ansprechpartner für alle Projektthemen - Anforderungsmanagement mit DOORS - Stakeholderanalysen - Statusreports an das Managament |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2007 - 05/2008 | Softwareentwickler Aufgabe: Softwareentwicklung für die HLAPI/MLAPI-Projekte auf einem Rohde&Schwarz Protokolltester. Design und Entwicklungen für den 2G-Protokollstack auf multiprozessor ebmbedded Linux- und embedded Windows XP Plattformen: - Networkmanager (Kontrolle der 2G-Netzwerktopologie, PLMN, BSC, BTS, Cell, Carrier) auf Windows, - Messageparser (L3-Message Analyse) auf Windows, - Datenbankentwicklung (zur Verwaltung der Verbindungsdaten) auf Windows und Linux - Client-Server Socketprogrammierung auf PPC (Linux) - Aufsetzen von Doxygen zur automatischen Programmdokumentation - SW Design mit UML, Entwicklung nach V-Modell - Versionsverwaltung mit IBM Rational Clear Case/Quest und Subversion/Tortoise - Statische und dynamische Codeanalysen mit PCLint & DevPartner Skills: ELinOS Embedded Linux, Windows XP Embedded, PowerPC (PPC), C++, C, XML, UML2.0, GSM, DOORS, Micosoft Visual Studio 2005, Subversion/Tortoise, Clear Case, Clear Quest, Lotus Notes, Doxygen, PCLint, 2G, DevPartner(Compuware), Microsoft Project |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2006 - 03/2007 | Systemanalyst/Systemingenieur Aufgabe: Systemanalysen der U-Plane Software Entity des UMTS- Radio Network Controllers (RNC) basierend auf der "Next Generation Telecom Architecture" (NGTA), welche den Industriestandard "Advanced Telecom Computing Architecture" (ATCA), für die Verwendung auf Multiprozessor-Systemen ver- wendet. Die NGTA setzt hier auf weitere offene Standards wie Carrier Grade Linux und einer Schnittstelle für hochverfügbare Middleware. - Fehleranalysen (Failure Requests) des Gesamtsystems - Bearbeitung von Change Requests (CR/ICR) - Vermittlung zwischen UMTS-Protokollentwicklern, Systems, der Testabteilung und Mobisphere (Siemens/NEC Joint Venture) - 3GPP-UMTS Protokollanalysen - Wöchentliche Reports an das "Change Control Board" (CCB) - UMTS Layer 2 und Layer 3, MAC, RLC, RRC, HSDPA, HSUPA Skills: Linux, C++, XML, 3GPP-Specs, ITU-Specs, UML2.0, UMTS-FDD, Visual Basic, 3GPP, MS Office |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2005 - 06/2006 | Softwareentwickler Aufgabe: Entwicklung der embedded SW für ein SIM-Access fähiges Bluetooth-CarKit mit Speech Recognition (Spracherkennung), CR16 uController basiert. - Einrichten und Administration eines Software Configuration Managementsystems(SCM) mittels Subversion/Tortoise (Nachfolger von CVS) - Einrichten einer Unified Change Management Projekt-Umgebung (UCM) mit ClearCase für die Software Abteilung - Management von Software Releases (Planung & Software Releases) - Entwicklung und Wartung eines AT Command Servers für das Car Kit und Implementierung zahlreicher AT- Kommandos auf Basis der ETSI/SIG Dokumentation z.B. für das SMS/MMS-Handling - Entwicklung einer Watchdogfunktionalität für eine pre-emptive Betriebssystemumgebung (uC/OSII) des CarKits. - Programmierung der Bluetooth API (SPP/SAP/GAP) - Programmieren von System-, CPU-Belastungsanalysen und Benchmarks - Testplanung, Funktionstests, Systemtests (White-Box-Tests), Black-Box-Tests und Modultests der Software Skills: WinXp, WinIDEA, C, ClearCase, Subversion/Tortoise, I.A.R. Compiler, CR16 Mikrokontroller, J-Tag Interface (JTAG), uC/OSII (RealTimeOS), Visual State, PCLint, MS Office |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automobilindustrie Informationstechnologie & -dienste Luft- und Raumfahrtindustrie Telekommunikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2012 - 04/2012 | SCRUM Master Scrum Master Zertifizierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2011 - 10/2011 | CMMI Einführung in das CMMI für Entwicklung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2011 - 01/2011 | Project Management Professional (PMP) Zertifizierter Projektleiter nach PMI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/1991 - 01/1996 | Dipl. Ing. (FH) Studium der Elektrotechnik/Nachrichtentechnik an der Fachhochschule Bremen, Abschluss Diplom Ingenieur (Dipl.Ing.) Elektrotechnik. Diplomarbeit: Forschungsprojekt: Entwicklung eines CDMA-Coders |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| französisch | (+++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spanisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
