Freelancerprofil: Z19982
Business Analyst, Systemanalyse
- IT-Erfahrung seit:
- 1999
- Position:
- IT Analyst / Architekt
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/1999 - 12/1999 | Erstellung von Testfallspezifikationen für verschiedene Teilsysteme eines komplexen Softwaresystems zur Ressourceneinsatzplanung und Durchführung umfangreicher Anwendungstests. Koordination von Change Requests und Gewährleistung der Berücksichtigung der geänderten Anforderungen bei der inkrementweisen Systementwicklung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1999 - 03/1999 | Mitarbeit an einer Studie zur Auftragsabwicklung im Bereich Produktionsplanung eines großen deutschen Verkehrsunternehmens. Analyse der Anforderungen an eine Auftragsabwicklung und Entwicklung verschiedener Lösungsmöglichkeiten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/1998 - 03/1999 | Durchführung von Systemanalysen (OOA nach OMT) und Oberflächenprototyping für ein Teilprojekt im Rahmen eines Großprojektes eines großen Transportunternehmens. Entwurf von Anwendungs- und Dialogfenstern für das Design und Entwicklung eines GUI-Styleguides für das Gesamtprojekt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1997 - 02/1998 | Betreuung eines Subunternehmens als fachlicher Koordinator für ein zu entwickelndes Teilsystem einer Produktionsplanungs- und -steuerungssoftware im Rahmen eines Großprojektes eines großen Überwachung der Einhaltung Durchführung von Anforderungsanalysen und Qualitätsicherungen von Fachkonzepten. Erstellung eines umfangreichen interaktiven Fachglossars deutschen Verkehrsunternehmens. Erstellung von notwendigen Vorgaben und von Terminen sowie der Qualität der erstellten Ergebnisse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/1996 - 03/1997 | Mitarbeit bei der Projektplanung und -ausschreibung sowie Erstellung von Analyse- u Qualitätssicherungsrichtlinien für ein Großprojekt eines großen deutschen Verkehrsunternehmens |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/1996 - 07/1996 | Durchführung von Ist-Analysen, Schwachstellenanalysen und Soll-Prozeßmodellierungen im Rahmen Verkehrsunternehmens einer Studie über die Produktionsplanungsprozesse eines bedeutenden deutschen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/1992 - 09/1992 | Aufbau einer relationalen Datenbank für die Abteilung Regulatory Affairs eines großen deutschen Pharma-Unternehmens |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/1995 - | Abschluß als Diplom-Kaufmann
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1989 - 01/1995 | Wirtschaftsinformatik und Logistik Studium der Betriebswirtschaftslehre; Schwerpunktfächer Einführung von Workflow-Management-Systemen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
französisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
