Freelancerprofil: -0130589
SAP Berater BI, BO
- IT-Erfahrung seit:
- 2015
- Position:
- IT Beratung / Consulting
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2015 - | SAP-BW - Business Information Warehouse, SAP-Module, Excel Lech Werke AG / Augsburg - SAP BI Optimierung Erstellung eines SAP BO Dashboard Prototypen nach Anforderung der Fachabteilung Erstellung der Datenbasis auf Basis eines Excel-Arbeitsblattes Evaluierung und Anbindung von SAP BW - Queries an Dashboard-Komponenten Erstellung einer Dokumentation für den Fachbereich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2015 - | Angestellter, Business Consultant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2013 - 02/2014 | SAP-BW - Business Information Warehouse, SAP-Module SAP Beratung / München - SAP BW auf Hana Konzeption und Erstellung von Business Cases für das SAP BW Hana Szenario Evaluierung und Bewertung von passenden SAP BO Reportingstools, Erstellung einer Machbarkeitsstudie und Proof of Concept |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2013 - 10/2013 | SAP-Module, SAP-BW - Business Information Warehouse SAP Bildungspartner / Deutschlandweit - SAP BI Beraterschulungen Durchführung der SAP BI Beraterschulungen über alle SAP BW Schulungsordner Durchführung und Auswertung von Praxis - Fallstudien, Gruppenarbeiten und regelmäßigen Teilnehmerprüfungen, Erstellung von Dokumentationen und zusätzlichen Schulungsunterlagen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2012 - 02/2013 | Automobil/ Fahrzeugindustrie, SAP-Module, Crystal Reports, VMware Automotive / München - CR - basierte Reportanpassungen Aufnahme der Fachbereichsanforderungen, Evaluierung der Umsetzbarkeit, Anpassung von SAP BO Reports unter Crystal Reports und Web Intelligence, Erstellung von SAP BO Reporting Demobeispielen und Reporting Show Cases unter VMware |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2012 - 03/2012 | Finanzwesen, SAP-Module, SAP-BW - Business Information Warehouse Finance / München - SAP BO BI Plattform CMC Berechtigungskonzept Anforderungsaufnahme, Erarbeitung eines Anforderungskatalogs mit dem Fachbereich Erstellung eines Evaluierungskonzepts, Business Blueprint sowie technisches Fachkonzept, Evaluierung des Imports von SAP BI Analyseberechtigungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2011 - 10/2011 | SAP-BW - Business Information Warehouse, SAP-Module Retail Mode / Düsseldorf - SAP BW Einführung Aufnahme der Fachbereichsanforderungen, Erstellung der Fachkonzepte, Konzeption und Erstellung von Reports auf Basis SAP WAD im SAP Portal, Anpassung des WAD- Templates, Erstellung von Trainingsunterlagen, Durchführung der Power User Schulungen für die Fachbereiche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2011 - 08/2011 | Maschinenbau, SAP-BW - Business Information Warehouse, SAP-Module, Crystal Reports Maschinenbau / Minden - SAP BI Reportinganwendung im Materialeinkauf Durchführung der fachlichen und technischen Anforderungsanalyse mit dem Fachbereich, Erstellung des Fachkonzepts, der Projektpräsentationen, der Projektdokumentation und der Trainingsunterlagen, Aufbau das SAP BI Datenmodells Anlage von Kunden-InfoObjects, DSO´s, InfoCubes, Info Sources, InfoSets und MultiProvider, Konzeption und Aufbau der LSA- Architektur, Erstellung von Queries Erstellung von Web-Reports mit dem WAD, Integration der Reports in das SAP Portal Evaluierung eines Einkaufs One Pagers mit SAP BO Crystal Reports, Konzeption und Erstellung der Schulungsunterlagen, Durchführung der SAP BI Trainings für den Fachbereich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2010 - 03/2011 | Finanzwesen, SAP-BW - Business Information Warehouse, ITIL, SAP-Module, Storage Finance / Deutschlandweit - Administration/Run SAP BI Produktivbetrieb Monitoring und Kontrolle der operativen Datenbewirtschaftung SAP BI unter ITIL SLA.basierte Kontrolle und Raperatur von SAP BI Prozessketten, Mithilfe bei der Weiterentwicklung des SAP Wickies, Beratung und Unterstützung der Power User der Fachbereiche hinsichtlich BIA, Weiterentwicklung von Prozessketten und Archivierungen unter Near Line Storage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2007 - 10/2010 | SAP-Module, SAP-BW - Business Information Warehouse SAP Bildungspartner / Deutschlandweit - SAP BI Beraterschulungen Durchführung der SAP BI Beraterschulungen über alle SAP BW Schulungsordner Durchführung und Auswertung von Praxis - Fallstudien, Gruppenarbeiten und regelmäßigen Teilnehmerprüfungen, Erstellung von Dokumentationen und zusätzlichen Schulungsunterlagen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2007 - 01/2015 | SAP-BW - Business Information Warehouse Verschiedene Tätigkeiten als SAP BI / BW-Berater/Trainer Berater/Trainer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheitswesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
französisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portugiesisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
