Freelancerprofil: -0230549
Administrator Cisco / Netzwerk, Systembetreuer, Support, CCNA CCNP, Catalyst, Nexus, Routing & Switching, Load balancing, Monitoring,
- Position:
- IT Administration / Support
Netzwerkadministration und Sicherheit
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2015 - | Installation eines WLAN mit 802.1X Authentifikation Techn. Unterstützung
Aufbau und Konfiguration der WLAN Infrastruktur
Dienstleister Erstellung der Dokumentation
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2015 - 03/2015 | Cisco Datacenter-Aktualisierung Techn. Unterstützung Der Ersatz der bestehenden Kern Routing- und Switching- Versicherungbranche Hardware in einem 3-Tier DC durch die Implementierung Cisco Nexus 7000/5000 mit verwandten aktuellsten Technologien wie FabricPath, OTV, mit verwandten aktuellsten Technologien wie FabricPath, OTV, VDC, vPC und Netzwerkautomation nicht nur den Aufbau der Inszenierung, sondern auch das Migrationskonzept musste geliefert werden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2014 - 11/2014 | Techn. Unterstützung Netzwerkdokumentation über die Architektur und Versicherungbranche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2014 - | Checkpoint 61000 Accesslisten-Optimierung Techn. Unterstützung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2014 - 12/2014 | Firewall, Cisco Konfigurationdokumente und Templates für eine Unified Computing Serverblock Erneuerung aller Datacenter Sicherheitsgeräte (FW und IPS) Techn. Unterstützung Projektteam zu ersetzen, etwa 25 Firewalls und IPS-Systeme Versicherungbranche innerhalb einer 3-Tier-DC (CISCO FWSM, CP IPSO, IBM Preventia) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2014 - 03/2014 | Überarbeiten von Accesslisten im Produktivumfeld Anpassung Versicherungbranche und Installation Fehlerbehebung bei unvorhersehbaren Netzwerk Tropfen Techn. Unterstützung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informationstechnologie & -dienste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| polnisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| russisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
