Freelancerprofil: -0131354
SAP Berater, ABAP Entwickler, SD, MM und PP
- IT-Erfahrung seit:
- 2014
- Position:
- IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
Qualitätssicherung / Test
Software-Entwicklung / Programmierung
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2014 - | Finanzwesen, Personalwesen/ Lohnverrechnung, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP-SRM - Supplier Relationship Management, SAP - Human Capital Management, SAP-SRM - Supplier Relationship Managem Projektinhalt Das SAP Optimierungsprojekt umfasst sowohl die Identifizierung von Maßnahmen zur Optimierung des SAP Systems an den kundenspezifischen Geschäftsprozessen als auch die Implementierung dieser Maßnahmen. Dabei sollen nicht nur die IST- Prozesse optimiert werden, sondern auch neue Anforderungen des Kunden neu eingeführt werden. Dieses Projekt ist in drei Teilbereiche gegliedert: Materialwirtschaft, Finanzwesen und Controlling, Personalwesen. Dabei werden folgende SAP Systeme betrachtet: SAP ERP, SAP SRM, SAP HCM Branche Medizin Aufgaben - Projektmanagement Teilprojekt Entwicklung. - IST-Analyse der Geschäftsprozesse im SRM und MM. - Optimierungskonzeption der Geschäftsprozesse im SRM und MM. - Konzeption und Customizing SRM und MM. - Konzeption und Entwicklung von Anpassungsprogrammen in SRM (BAdI) Systeme/Methode n ABAP, ABAP OO Teilprojektleiter Entwicklung,Berater Sap-srm/sap |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2014 - 08/2025 | Projektinhalt
Das SAP Optimierungsprojekt umfasst sowohl die Identifizierung von
Maßnahmen zur Optimierung des SAP Systems an den kundenspezifischen Geschäftsprozessen als auch die
Implementierung dieser Maßnahmen. Dabei sollen nicht nur die IST- Prozesse optimiert werden, sondern auch neue Anforderungen des
Kunden neu eingeführt werden.
Dieses Projekt ist in drei Teilbereiche gegliedert: Materialwirtschaft,
Finanzwesen und Controlling, Personalwesen. Dabei werden folgende
SAP Systeme betrachtet: SAP ERP, SAP SRM, SAP HCM
Branche Medizin
Aufgaben
- Projektmanagement Teilprojekt Entwicklung.
- IST-Analyse der Geschäftsprozesse im SRM und MM.
- Optimierungskonzeption der Geschäftsprozesse im SRM und MM.
- Konzeption und Customizing SRM und MM.
- Konzeption und Entwicklung von Anpassungsprogrammen in SRM
(BAdI)
Systeme/Methode n ABAP, ABAP OO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2014 - | SAP-SRM - Supplier Relationship Management, ABAP, ABAP, ABAP, ABAP Projektinhalt Im Zuge einer SAP SRM Einführung sollen alle vorhandenen Formulare (SAPscript und SMARTFORMS) durch Adobe Interactive Branche Öffentlicher Dienst Aufgaben - Entwicklung neuer Formulare per Adobe Interactive Forms. - BAdI-Entwicklung mit ABAP, ABAP OO Systeme/Methode n Adobe Interactive Forms, ABAP, ABAP OO Berater SAP SRM,Entwickler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2013 - 12/2014 | SAP-PM - Instandhaltung, MS-Access, MS-Access, SAP-PM - Instandhaltung, ABAP Projektinhalt Neueinführung von SAP PM in eine schon bestehende SAP Systemlandschaft zur Ablösung einer kundeneigenen Microsoft ACCESS Instandhaltungslösung. Schnittstellenanbindung zur externen mobilen Lösung. Datenmigration aus Microsoft ACCESS ins SAP Branche Energieversorgung Aufgaben - Projektmanagement Projekt (extern). - Festlegung von PM - Geschäftsprozessen. - Konzeption und Customizing SAP PM. - Konzeption und Entwicklung von Datenübernahmeprogrammen per LSMW. - Konzeption und Entwicklung von Schnittstellenprogrammen (mobile Lösung <-> SAP). - Schulung der Key-User, Dokumentation und Support. - Einführungsunterstützung Systeme/Methode n ABAP, LSMW, IDOC Projektleiter,Entwickler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2013 - 03/2013 | ABAP Projektinhalt Die Änderung des bestehenden Abrechnungsprozesses besteht darin, dass in den Wareneingangsbelegen, Rechnungs- und Abrechnungsbelegen für Analysezwecke zusätzliche Informationen fortgeschrieben werden. Dafür sollen relevante Standard-SAP- Tabellen mit weiteren Feldern angereichert werden, diese dienen sollen dazu genutzt werden, um automatische Korrekturbuchungen mit SAP Standardtransaktionen durchführen zu können Branche Handelsunternehmen Aufgaben Konzeption und Implementierung der kundeneigenen Programme Systeme/Methode n ABAP Entwickler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2013 - 08/2013 | SAP-QM - Qualitätsmanagement, ABAP Projektinhalt Mit der Einführung der Chargenverwaltung für alle zu definierenden Fertigerzeugnisse werden die Materialien chargengeführt und klassifiziert. Die Klassifikation wird derzeit in keinem IT-System geführt und ist derzeit nur über manuelle Prozesse, beispielsweise mittels farbiger Aufkleber auf Produkten erkennbar. Eine Rückverfolgbarkeit zum Kunden oder Lieferanten ist systemunterstützt auf Basis der Merkmalsebene nicht möglich. Die Merkmalsbewertung der Materialien dient als Grundlage Branche Medizin Aufgaben - Projektmanagement Teilprojekt Entwicklung. - Konzeption und Customizing SAP QM. - Konzeption und Implementierung der relevanten Anpassungen an kundeneigene Entwicklungen Systeme/Methode n ABAP Berater SAP QM,Teilprojektleiter Entwicklung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2013 - 12/2013 | SAP-PA - Personalmanagement allgemein, SAP-CO - Controlling, SAP-PA - Personalmanagement allgemein, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-CO - Controlling, SAP-PA - Personalmanagement allgemein, AB Projektinhalt Um diverse Reports in SAP CO-PA (Ergebnis-und Marktsegmentrechnung) zu erstellen, werden verschiedene Merkmale aus der Fertigung benötigt. In der Schnittstelle werden diese Merkmale an das SAP CO-PA weitergeleitet Branche Fertigungsunternehmen Aufgaben Implementierung SAP PP -> SAP CO-PA Systeme/Methode n ABAP Entwickler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2013 - 02/2014 | ABAP Projektinhalt Nach der Inbetriebnahme der Unbundling-Lösung soll die Lösung um eine weitere Funktionalität ergänzt werden. Im Investitionsprozess soll es über die Cockpitsteuerung möglich sein, gleichartige Strukturen zwischen PM-Aufträgen und Anlagen in der Buchhaltung zu synchronisieren Branche Energieversorgung Aufgaben - Projektmanagement Projekt (extern). - Konzeption und Implementierung der Erweiterung Systeme/Methode n ABAP, IDOC Projektleiter,Entwickler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2011 - 12/2012 | Erbrecht, SAP-SD - Vertrieb, ABAP Projektinhalt Die Unbundling-Lösung basiert auf dem kaskadierenden Modell zur Abbildung der Auftragsgeber-/Auftragsnehmer Beziehung in einem Unternehmen der Energieversorgung, die gemäß ENWG zum Unbundling verpflichtet sind. Dabei wird die Nutzung der Module SD und MM für die Abbildung der Auftraggeber-/Auftragnehmerbeziehung vorausgesetzt. Ziel ist es dabei, durch Individualprogrammierungen die operativen Geschäftsprozesse der Bestell- und Auftragsabwicklung zu vereinfachen und zu automatisieren Branche Energieversorgung Aufgaben Entwicklung und Implementierung der Unbundling-Lösung Systeme/Methode n ABAP, IDOC Berater SAP SD,Entwickler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2011 - 12/2012 | SAP-ERP - Enterprise Resource Planning, SAP-SD - Vertrieb, SAP-PM - Instandhaltung, SAP-SD - Vertrieb, ABAP, ABAP Projektinhalt Einführung eines komplett neuem SAP Systems. Die alte SAP- System-Landschaft soll durch das neue System abgelöst werden. Das neue System hat den Realeasestand SAP ERP 6.0 mit EHP 5 Branche Energieversorgung Aufgaben - Projektmanagement Teilprojekt SAP SD. - IST-Analyse der Geschäftsprozesse im SD und PM. - Sollkonzeption der Geschäftsprozesse im SD und PM. - Konzeption und Customizing SD und PM. - Konzeption und Entwicklung von Datenübernahmeprogrammen per LSMW, ABAP. - Schulung der Key-User, Dokumentation und Support. - Einführungsunterstützung Systeme/Methode n ABAP, LSMW, IDOC Teilprojektleiter SAP SD,Berater SAP PM,Entwickler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2009 - 06/2011 | SAP-PM - Instandhaltung, Automobil/ Fahrzeugindustrie, SAP-PM - Instandhaltung, OS/400, EDI - Electronic Data Interchange, ABAP Projektinhalt Einführung von SAP PM als Teil einer SAP Gesamteinführung, Realisierung einer Schnittstelle zum Altsystem und Datenübernahme aus dem Altsystem, Realisierung eines elektronischen Datenaustausches Branche Automotive Aufgaben - Festlegung von PM - Geschäftsprozessen. - Konzeption und Customizing SAP PM. - Schulung der Key-User, Dokumentation und Support. - Konzeption und Entwicklung von Schnittstellenprogrammen (SAP -> AS/400). - Konzeption und Entwicklung von Datenübernahmeprogrammen per LSMW. - Einführung, Entwicklung und Administration zum elektronischen Datenaustausch EDL/EDI per SAP IDOC. - Administration der SAP Partnervereinbarungen. - Konzeption Berechtigungsrollen Systeme/Methode n ABAP, LSMW, IDOC Berater SAP PM,Entwickler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2008 - 03/2010 | SAP-QM - Qualitätsmanagement, SAP-MM - Materialwirtschaft, SAP-QM - Qualitätsmanagement, SAP-QM - Qualitätsmanagement, SAP-WM - Warehouse Management, ABAP Projektinhalt Einführung des 8D-Reports, Radsatzprotokolls im SAP QM, Realisierung eines Workflows in SAP MM/SD, Entwicklung und Änderung an bestehenden Formularen Branche Metall Aufgaben - Festlegung Geschäftsprozess "Radsatzprotokoll". - Festlegung Geschäftsprozess "8D-Report". - Festlegung Geschäftsprozess "Bestellung -> Terminauftrag mit Anbindung an Business-Workflow". - Customizing QM, SD und WM. - Konzeption Formulare. - Entwicklung Formulare mit SAPscript und SMARTFORMS. - Schulung der Key-User, Dokumentation und Support. - Einführungsunterstützung Systeme/Methode n ABAP, SAPscript, SMARTFOMRS Berater SAP QM,Entwickler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2008 - 01/2011 | SAP-QM - Qualitätsmanagement, SAP-PM - Instandhaltung, SAP-PM - Instandhaltung, SAP-QM - Qualitätsmanagement, Automobil/ Fahrzeugindustrie, SAP-QM - Qualitätsmanagement, SAP-PM - Instandhaltung, SAP-P Projektinhalt Funktionserweiterung in SAP QM, Migration von SAP QM und SAP PM aus zwei SAP System Branche Automotive Aufgaben - Festlegung Geschäftsprozess "Automatische Warmbandbewertung". - Customizing SAP QM und SAP PM. - Migration SAP PM und SAP QM zwischen zwei SAP Systemen. - Konzeption und Entwicklung der Programme. - Schulung der Key-User, Dokumentation und Support. - Einführungsunterstützung Systeme/Methode n ABAP, LSMW Berater SAP Pm/qm,Entwickler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2007 - 09/2008 | SAP-SD - Vertrieb, Datev, ABAP Projektinhalt Einführung von SAP SD in ein bestehendes SAP System (Module FI und CO sind vorher schon eingeführt worden), Realisierung einer Schnittstelle zum Altsystem und Datenübernahme aus dem Altsystem Branche Metall Aufgaben - Festlegung von SD - Geschäftsprozessen. - Konzeption und Customizing SAP SD. - Konzeption und Entwicklung von Datenübernahmeprogrammen per LSMW. Konzeption und Entwicklung von Schnittstellenprogrammen (DATEV -> SAP und SAP -> ACCESS). - Schulung der Key-User, Dokumentation und Support. - Einführungsunterstützung Systeme/Methode n ABAP, LSMW Berater SAP SD,Entwickler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2007 - 01/2009 | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, ABAP Projektinhalt Realisierung einer Schnittstelle von SAP zu RGU und Hansalog zu SAP als Teil einer SAP Gesamteinführung, Datenübernahme aus dem Altsystem Branche Metall Aufgaben - Konzeption und Customizing SAP PP. - Konzeption und Entwicklung von Datenübernahmeprogrammen per LSMW. - Konzeption und Entwicklung von Schnittstellenprogrammen (RGU -> SAP, HANSALOG -> SAP). - Support Schnittstellenprogramme und Monitoring Systeme/Methode n ABAP, LSMW Berater SAP PP,Entwickler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banken & Finanzen Gesundheitswesen Versorgungswirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
