Freelancerprofil: -0130950
SAP Berater PP, PS, QM, Variantenkonfig. LO-VC, PS
- IT-Erfahrung seit:
- 2014
- Position:
- IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 - | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-QM - Qualitätsmanagement Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Gesamtprojektleiter bis Konzeptionierung, Einführung und Betreuung der PP Prozesse incl. QM in der Logistik und Produktion Kurzbeschreibung Projekt Internationaler Heimtierbedarfsgroßhandel über 7 Länder mit 12 Unternehmen. Intensives Intercompanynetzwerk mit entsprechenden Integrationsprozessen. Umfangreiche länderübergreifende Logistikszenarien mit Mobile- und Webshopanbindung. Nächste Projektierungsstufen sind in England und China geplant Gesamtprojektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 - | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-QM - Qualitätsmanagement Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Gesamtprojektleiter bis Konzeptionierung, Einführung und Betreuung der PP Prozesse incl. QM in der Logistik und Produktion Kurzbeschreibung Projekt Internationaler Heimtierbedarfsgroßhandel über 7 Länder mit 12 Unternehmen. Intensives Intercompanynetzwerk mit entsprechenden Integrationsprozessen. Umfangreiche länderübergreifende Logistikszenarien mit Mobile- und Webshopanbindung. Nächste Projektierungsstufen sind in England und China geplant Gesamtprojektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2012 - | Elektronik/ Elektrotechnik Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Gesamtprojektleiter bis Livestart Handel mit LKW-Elektronik und Verschleißteilen mit Sortimentsabwicklung über verlängerte Werkbankfunktion Neben den "normalen" Handelsprozessen, stellt Gesamtprojektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2012 - | Elektronik/ Elektrotechnik Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Gesamtprojektleiter bis Livestart Handel mit LKW-Elektronik und Verschleißteilen mit Sortimentsabwicklung über verlängerte Werkbankfunktion Neben den "normalen" Handelsprozessen, stellt Gesamtprojektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2012 - 09/2014 | SAP-QM - Qualitätsmanagement, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning Kunde Mittelstandskonzern mit 200 Usern und ca. 1200 Mitarbeitern Altanwendungssystem Godesys (Deutschland) RAW (Belgien) Funktionsbereiche FI/AM, CO, MM, LVS, SD, QM Hardwareplattform HP Server im Rechenzentrum Status Heute Release SAP ERP 7 Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2012 - 09/2012 | SAP-ERP - Enterprise Resource Planning Kunde Mittelstandskunde mit 15 Usern und ca. 50 Mitarbeitern Altanwendungssystem Cala Data Funktionsbereiche FI/AM, MM, LVS, SD Hardwareplattform HP Server incl. Webshopanbindung Status Heute Release SAP ERP 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2012 - 09/2012 | SAP-ERP - Enterprise Resource Planning Kunde Mittelstandskunde mit 15 Usern und ca. 50 Mitarbeitern Altanwendungssystem Cala Data Funktionsbereiche FI/AM, MM, LVS, SD Hardwareplattform HP Server incl. Webshopanbindung Status Heute Release SAP ERP 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2012 - 09/2014 | SAP-QM - Qualitätsmanagement, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning Kunde Mittelstandskonzern mit 200 Usern und ca. 1200 Mitarbeitern Altanwendungssystem Godesys (Deutschland) RAW (Belgien) Funktionsbereiche FI/AM, CO, MM, LVS, SD, QM Hardwareplattform HP Server im Rechenzentrum Status Heute Release SAP ERP 7 Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2011 - 09/2011 | Datev, SAP-QM - Qualitätsmanagement Kunde Mittelstandskunde mit 80 Usern und ca. 150 Mitarbeitern Altanwendungssystem Datev und Excelanwendungen Funktionsbereiche FI QM Hardwareplattform HP Server Status Heute SAP 7.2 Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Projektleitung - Konzeptionierung, Einführung der Logistikstammaten und Umsetzung Projektsystem für Projektdienstleister Kurzbeschreibung Projekt Die Firma ist in der Beratungsbranche tätig und möchte alle internen als auch externen Projektvorhaben über ein transparentes und aussagekräftiges Projektsystem managen. Hierzu sollen auch Teilprojekte innerhalb vom Gesamtprojekt hinsichtlich Rentabilität betrachtet werden können. Eine Vollintegration von Logistik und Rechnungswesen musste sichergestellt werden Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2011 - 09/2011 | Datev, SAP-QM - Qualitätsmanagement Kunde Mittelstandskunde mit 80 Usern und ca. 150 Mitarbeitern Altanwendungssystem Datev und Excelanwendungen Funktionsbereiche FI QM Hardwareplattform HP Server Status Heute SAP 7.2 Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Projektleitung - Konzeptionierung, Einführung der Logistikstammaten und Umsetzung Projektsystem für Projektdienstleister Kurzbeschreibung Projekt Die Firma ist in der Beratungsbranche tätig und möchte alle internen als auch externen Projektvorhaben über ein transparentes und aussagekräftiges Projektsystem managen. Hierzu sollen auch Teilprojekte innerhalb vom Gesamtprojekt hinsichtlich Rentabilität betrachtet werden können. Eine Vollintegration von Logistik und Rechnungswesen musste sichergestellt werden Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2010 - | Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Gesamtprojektleiter bis Livestart
Konzeptionierung, Einführung und Betreuung des
Mengemeldeportals incl. der Designdefinition aller
Kommunikationsprozesse zu SAP
Systembetreiber in der Entsorgungswirtschaft. Die
Verpackungsabfälle sind hier in Fraktionen eingeteilt und sind somit sehr stark Variantenorientiert. Hinzu kommt die
Aufteilung der Verpackungsmengen in Abhängigkeit der
Einwohnerzahlen auf die Bundesländer. Die weitere
Aufteilung der "Länder"-Fraktionen in Leistungsfraktionen
(erfassen, sortieren, verwerten) machte eine variantengeprägte Fertigungsstückliste notwendig, um die
Realisierung einer Stoffstrombilanz sicherstellen zu können
Den Kunden wird künftig die Mengenmeldungen über ein
Web-Portal angeboten. Das Portal ist vollintegrativ mit SAP verbunden. D.h. die Auftragserfassung incl
Gesamtprojektleiter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2010 - | Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Gesamtprojektleiter bis Livestart
Konzeptionierung, Einführung und Betreuung des
Mengemeldeportals incl. der Designdefinition aller
Kommunikationsprozesse zu SAP
Systembetreiber in der Entsorgungswirtschaft. Die
Verpackungsabfälle sind hier in Fraktionen eingeteilt und sind somit sehr stark Variantenorientiert. Hinzu kommt die
Aufteilung der Verpackungsmengen in Abhängigkeit der
Einwohnerzahlen auf die Bundesländer. Die weitere
Aufteilung der "Länder"-Fraktionen in Leistungsfraktionen
(erfassen, sortieren, verwerten) machte eine variantengeprägte Fertigungsstückliste notwendig, um die
Realisierung einer Stoffstrombilanz sicherstellen zu können
Den Kunden wird künftig die Mengenmeldungen über ein
Web-Portal angeboten. Das Portal ist vollintegrativ mit SAP verbunden. D.h. die Auftragserfassung incl
Gesamtprojektleiter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2010 - 12/2010 | SAP-ERP - Enterprise Resource Planning Kunde Mittelstandskunde mit 20 Usern und ca. 40 Mitarbeitern Mengenmeldeportal an SAP Neuentwicklung Funktionsbereiche SD Prozessintegration an ein WEB-Mengenmelde-Portal Hardwareplattform HP Server Status Heute SAP ERP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2010 - 12/2010 | SAP-ERP - Enterprise Resource Planning Kunde Mittelstandskunde mit 20 Usern und ca. 40 Mitarbeitern Mengenmeldeportal an SAP Neuentwicklung Funktionsbereiche SD Prozessintegration an ein WEB-Mengenmelde-Portal Hardwareplattform HP Server Status Heute SAP ERP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2008 - | SAP-QM - Qualitätsmanagement, Maschinenbau, Anlagenbau, CAD/CAM-Systeme Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Gesamtprojektleiter bis Livestart Konzeptionierung, Einführung und Betreuung der PPund PS Prozesse incl. QM in Logistik und Produktion Projektentwickler und -Fertiger im Maschinen- und Anlagenbau (Halbleiterbranche). Die Firma stellt Spezialmaschinen und Anlagen für die Reinigung (Cleaner) von Masken für die Halbleiterfertigung her. Neben der o.g Funktionsprozesse einer Kompletteinführung im Maschinenbau, wurden noch ein externes CAD-System Gesamtprojektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2008 - | SAP-QM - Qualitätsmanagement, Maschinenbau, Anlagenbau, CAD/CAM-Systeme Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Gesamtprojektleiter bis Livestart Konzeptionierung, Einführung und Betreuung der PPund PS Prozesse incl. QM in Logistik und Produktion Projektentwickler und -Fertiger im Maschinen- und Anlagenbau (Halbleiterbranche). Die Firma stellt Spezialmaschinen und Anlagen für die Reinigung (Cleaner) von Masken für die Halbleiterfertigung her. Neben der o.g Funktionsprozesse einer Kompletteinführung im Maschinenbau, wurden noch ein externes CAD-System Gesamtprojektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2008 - 03/2009 | SAP-QM - Qualitätsmanagement, Automobil/ Fahrzeugindustrie, SAP-FI - Finanzwesen Kunde Mittelstandskunde mit 80 Usern und ca. 150 Mitarbeitern Altanwendungssystem SAP-Bestandskunde Funktionsbereiche FI QM Hardwareplattform HP Server Status Heute SAP 7.2 Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Koordinator bis Übergabe an den Projektleiter - Konzeptionierung, Einführung der Logistikstammaten und Vertriebsstücklisten incl. QM in Logistik und Produktion Kurzbeschreibung Projekt Die Firma bietet als Projektdienstleister für die Kfz- Herstellerindustrie Crashtests für Rückhaltesysteme an. SAP FI war bereits vorhanden und CO war rudimentär eingeführt. Unsere Aufgabe ist es das Projekt logistisch weiterzuentwickeln. Die erste Stufe war die Einführung der Vertriebsprozesse mit integrativem Charakter zum Projektsystem Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2008 - 03/2009 | SAP-QM - Qualitätsmanagement, Automobil/ Fahrzeugindustrie, SAP-FI - Finanzwesen Kunde Mittelstandskunde mit 80 Usern und ca. 150 Mitarbeitern Altanwendungssystem SAP-Bestandskunde Funktionsbereiche FI QM Hardwareplattform HP Server Status Heute SAP 7.2 Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Koordinator bis Übergabe an den Projektleiter - Konzeptionierung, Einführung der Logistikstammaten und Vertriebsstücklisten incl. QM in Logistik und Produktion Kurzbeschreibung Projekt Die Firma bietet als Projektdienstleister für die Kfz- Herstellerindustrie Crashtests für Rückhaltesysteme an. SAP FI war bereits vorhanden und CO war rudimentär eingeführt. Unsere Aufgabe ist es das Projekt logistisch weiterzuentwickeln. Die erste Stufe war die Einführung der Vertriebsprozesse mit integrativem Charakter zum Projektsystem Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2008 - 11/2008 | Anlagenbau, Maschinenbau, SSA (Baan), SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-QM - Qualitätsmanagement, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning Kunde Mittelstandskunde mit 35 Usern und ca. 80 Mitarbeitern Altanwendungssystem BaaN Funktionsbereiche FI/AM, CO, HR, MM, LES, SD, PP, PS, QM Hardwareplattform Externes Hosting Status Heute SAP ERP 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2008 - 11/2008 | Anlagenbau, Maschinenbau, SSA (Baan), SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-QM - Qualitätsmanagement, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning Kunde Mittelstandskunde mit 35 Usern und ca. 80 Mitarbeitern Altanwendungssystem BaaN Funktionsbereiche FI/AM, CO, HR, MM, LES, SD, PP, PS, QM Hardwareplattform Externes Hosting Status Heute SAP ERP 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2006 - | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Gesamtprojektleiter bis Livestart Konzeptionierung, Einführung und Betreuung der PP Prozesse Kurzbeschreibung Projekt Systembetreiber in der Entsorgungswirtschaft. Die Verpackungsabfälle sind hier in Fraktionen eingeteilt und sind somit sehr stark Variantenorientiert. Hinzu kommt die Aufteilung der Verpackungsmengen in Abhängigkeit der Einwohnerzahlen auf die Bundesländer. Die weitere Aufteilung der "Länder"-Fraktionen in Leistungsfraktionen (erfassen, sortieren, verwerten) machte eine variantengeprägte Fertigungsstückliste notwendig, um die Realisierung einer Stoffstrombilanz sicherstellen zu können Gesamtprojektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2006 - | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Gesamtprojektleiter bis Livestart Konzeptionierung, Einführung und Betreuung der PP Prozesse Kurzbeschreibung Projekt Systembetreiber in der Entsorgungswirtschaft. Die Verpackungsabfälle sind hier in Fraktionen eingeteilt und sind somit sehr stark Variantenorientiert. Hinzu kommt die Aufteilung der Verpackungsmengen in Abhängigkeit der Einwohnerzahlen auf die Bundesländer. Die weitere Aufteilung der "Länder"-Fraktionen in Leistungsfraktionen (erfassen, sortieren, verwerten) machte eine variantengeprägte Fertigungsstückliste notwendig, um die Realisierung einer Stoffstrombilanz sicherstellen zu können Gesamtprojektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2005 - 12/2005 | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Kunde Mittelstandskunde mit 20 Usern und ca. 40 Mitarbeitern Altanwendungssystem Individualanwendungen KHK Funktionsbereiche FI/AM, CO, SD, PP, W&R Hardwareplattform HP Server Status Heute SAP 7 Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2005 - 12/2005 | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Kunde Mittelstandskunde mit 20 Usern und ca. 40 Mitarbeitern Altanwendungssystem Individualanwendungen KHK Funktionsbereiche FI/AM, CO, SD, PP, W&R Hardwareplattform HP Server Status Heute SAP 7 Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2002 - 01/2003 | OS/400, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-QM - Qualitätsmanagement Kunde Mittelstandskunde mit 300 Usern und ca. 1400 Mitarbeitern Altanwendungssystem IBM MAS90 auf AS/400 730 Funktionsbereiche FI/AM, HR, CO, MM, LVS, SD, PP, QM Hardwareplattform iSeries 820 (AS/400) Status Heute Release ERP 6.0 Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Konzeptionierung, Einführung und Betreuung PP- Varianten und PP Prozesse der Produktgruppen Garderoben-, Regal- und Z-Schränke Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2002 - 01/2003 | OS/400, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-QM - Qualitätsmanagement Kunde Mittelstandskunde mit 300 Usern und ca. 1400 Mitarbeitern Altanwendungssystem IBM MAS90 auf AS/400 730 Funktionsbereiche FI/AM, HR, CO, MM, LVS, SD, PP, QM Hardwareplattform iSeries 820 (AS/400) Status Heute Release ERP 6.0 Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Konzeptionierung, Einführung und Betreuung PP- Varianten und PP Prozesse der Produktgruppen Garderoben-, Regal- und Z-Schränke Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2001 - | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-QM - Qualitätsmanagement, Kostenrechnung, Cash Management Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Gesamtprojektleiter bis Livestart Konzeptionierung, Einführung und Betreuung der PS und PP Prozesse incl. QM in der Projektentwicklung Schwerpunkt bei diesem Kunden waren neben den komplexen Finanz- und Controllinganforderungen, die Einbindung aller projektrelevanten Unternehmensprozesse in die PS-Funktionalität (SAP-Projektsystem) Der Kunde entwickelt, plant und realisiert größere Bauvorhaben (Hochhäuser, Gewerbeparks, Ferienanlagen etc.) Da viele Projekte parallel "laufen" ist es für den Kunden wichtig jedes Projekt (= Kostenträger) unter folgenden Gesichtspunkten Zeitpunkt- und meilensteingenau bewerten zu können Kostenrechnung SOLL/IST (CO/PA etc.) Finanzströme, Liquiditätsplanung, Cashmanagement Status, Abnahme, Obligo, Projektvorgänge aus MM und SD Sicht Terminierung und Kapazitäten (PP-Funktionen) in Verbindung mit Frühwarnsystemen Gesamtprojektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2001 - | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-QM - Qualitätsmanagement, Kostenrechnung, Cash Management Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Gesamtprojektleiter bis Livestart Konzeptionierung, Einführung und Betreuung der PS und PP Prozesse incl. QM in der Projektentwicklung Schwerpunkt bei diesem Kunden waren neben den komplexen Finanz- und Controllinganforderungen, die Einbindung aller projektrelevanten Unternehmensprozesse in die PS-Funktionalität (SAP-Projektsystem) Der Kunde entwickelt, plant und realisiert größere Bauvorhaben (Hochhäuser, Gewerbeparks, Ferienanlagen etc.) Da viele Projekte parallel "laufen" ist es für den Kunden wichtig jedes Projekt (= Kostenträger) unter folgenden Gesichtspunkten Zeitpunkt- und meilensteingenau bewerten zu können Kostenrechnung SOLL/IST (CO/PA etc.) Finanzströme, Liquiditätsplanung, Cashmanagement Status, Abnahme, Obligo, Projektvorgänge aus MM und SD Sicht Terminierung und Kapazitäten (PP-Funktionen) in Verbindung mit Frühwarnsystemen Gesamtprojektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2000 - 07/2001 | OS/400, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Kunde Mittelstandskunde mit 60 Usern und ca. 100 Mitarbeitern Altanwendungssystem DCW auf AS/400 Funktionsbereiche FI MM, SD, PS, PP Hardwareplattform iSeries 270 (AS/400) Status Heute 2004 an Schweizer Unternehmen verkauft |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2000 - 07/2001 | OS/400, SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung Kunde Mittelstandskunde mit 60 Usern und ca. 100 Mitarbeitern Altanwendungssystem DCW auf AS/400 Funktionsbereiche FI MM, SD, PS, PP Hardwareplattform iSeries 270 (AS/400) Status Heute 2004 an Schweizer Unternehmen verkauft |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/1999 - | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-QM - Qualitätsmanagement, Elektronik/ Elektrotechnik, Sinix Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Gesamtprojektleiter bis Livestart Konzeptionierung, Einführung und Betreuung der MM/LVS und PP Prozesse incl. QM in der Logistik Werkslieferant von Kfz-Elektronik und Verschleißteilen mit Sortimentsabwicklung über verlängerte Werkbankfunktion. Neben den "normalen" Handelsprozessen, stellt der Kunde eigene Sortimente zusammen. Dieser Prozess ist letztendlich nichts anderes als ein Montagevorgang mit einer sehr flachen Stücklistenstruktur. Die Besonderheit bei diesem Kunden war die Kombination in der Zusammenarbeit mit Behindertenwerkstätten, deren Leistungen (Zusammenstellung der Sortimente) über den Prozess "Verlängerte Werkbank" eingekauft wurden, um so die physischen Materialbewegungen mit allen internen und externen Kosten in einem Vorgang abbilden zu können. Kundenauftragsfertigung Variantenfertiger Sonnenschutz Mittelstandskunde mit 16 Usern und ca. 35 Mitarbeitern Altanwendungssystem Siemens Comet auf Sinix-System Gesamtprojektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/1999 - | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-QM - Qualitätsmanagement Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Gesamtprojektleiter bis Livestart Konzeptionierung, Einführung und Betreuung der Variantenkonfiguration und der PP Prozesse incl. QM in Logistik und Produktion Gesamtprojektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/1999 - | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-QM - Qualitätsmanagement, Elektronik/ Elektrotechnik, Sinix Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Gesamtprojektleiter bis Livestart Konzeptionierung, Einführung und Betreuung der MM/LVS und PP Prozesse incl. QM in der Logistik Werkslieferant von Kfz-Elektronik und Verschleißteilen mit Sortimentsabwicklung über verlängerte Werkbankfunktion. Neben den "normalen" Handelsprozessen, stellt der Kunde eigene Sortimente zusammen. Dieser Prozess ist letztendlich nichts anderes als ein Montagevorgang mit einer sehr flachen Stücklistenstruktur. Die Besonderheit bei diesem Kunden war die Kombination in der Zusammenarbeit mit Behindertenwerkstätten, deren Leistungen (Zusammenstellung der Sortimente) über den Prozess "Verlängerte Werkbank" eingekauft wurden, um so die physischen Materialbewegungen mit allen internen und externen Kosten in einem Vorgang abbilden zu können. Kundenauftragsfertigung Variantenfertiger Sonnenschutz Mittelstandskunde mit 16 Usern und ca. 35 Mitarbeitern Altanwendungssystem Siemens Comet auf Sinix-System Gesamtprojektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/1999 - | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-QM - Qualitätsmanagement Betreute Funktionsbereiche durch RSI - Gesamtprojektleiter bis Livestart Konzeptionierung, Einführung und Betreuung der Variantenkonfiguration und der PP Prozesse incl. QM in Logistik und Produktion Gesamtprojektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/1998 - 03/1999 | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, OS/400 Funktionsbereiche FI/AM, MM, SD, PP Hardwareplattform AS/400 270 Status Heute Release 4.0b |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/1998 - 03/1999 | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, OS/400 Funktionsbereiche FI/AM, MM, SD, PP Hardwareplattform AS/400 270 Status Heute Release 4.0b |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1998 - 03/1999 | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning Funktionsbereiche MM, LVS, SD, PP Hardwareplattform 2004 Wechsel auf HP Cluster-Systeme mit externem Lagersystem (LES) incl. Mobilanbindung Status Heute Release SAP ERP 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1998 - 03/1999 | SAP-PP - Produktsplanung/-steuerung, SAP-ERP - Enterprise Resource Planning Funktionsbereiche MM, LVS, SD, PP Hardwareplattform 2004 Wechsel auf HP Cluster-Systeme mit externem Lagersystem (LES) incl. Mobilanbindung Status Heute Release SAP ERP 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheitswesen Logistikdienstleister Maschinen-, Geräte- und Komponentenbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
