Freelancerprofil: -0523136
SAP Berater FI CO SD MM, GL/New-GL, CO-CC, CO-PA, CO-PC, Interimmanager, Implementierungen & Rollouts
- IT-Erfahrung seit:
- 1977
- Position:
- Dienstleistungen (allg.)
IT Beratung / Consulting
Management
Projektleitung / Organisation / Koordination
- Management Summary:
- Implementationen & Rollouts diverser R3-Module (Projektmanager)
Detaillierte Kenntnis der maßgeblichen FI/CO – Tabellen für Reporting, Schnittstellen und Queries
Schnittstellen: standardisierte Verfahren für die Übernahme von Stammdaten und Hierarchien wie Kostenstellen und –arten, Bilanz/GuV, Innenaufträge, Profitcenter, Funktionsbereiche, Artikel, Kunden, Debitoren und Kreditoren.
Durchgängige Kenntnis der Eingangs-und Ausgangsrechnungsprozesse und den damit verbundenen Buchungen (Finanzbuchhaltung, Kostenarten/Kostenstellenrechnung, Prozess Kostenrechnung) sowie der Schlüsseltransaktionen MRBR, MIRO/MIGO, MR11 usw Durchgängige Kenntnis aller WP-Aspekte wie UGB, IFRS , GAAP und SOX (SOA) z.B.: „Order to Cash / Purchase to Pay“
UST-Einstellungen in SD, Kontenfindung Erlöse, Einstellung der Zahlungsbedingungen
SAP newGL: theoretische Kenntnisse
Reporting in SAP: MCSI, SQVI, SA38 und Anbindung OLAP/DW
Herr Alfred Reznik verfügt über mehr als 30-jährige Erfahrung in den Bereichen Rechnungswesen, Controlling und IT im Umfeld Internationaler Konzerne. Im Laufe seiner Karriere war Herr Reznik unter anderem als Financial Director bei Antalis Austria, Black & Decker und Picker International tätig. Bei der Firma Dun und Bradstreet GmbH war Herr Reznik als Operations Manager für die Bereitstellung der Risk Information Services verantwortlich. Als Territory Finance Manager steuerte er das PC-Geschäft in mehreren Ländern bei Digital Equipment und bei Mobil Oil Austria sammelte er Erfahrung als Planning Analyst.
Herr Reznik ist ausgewiesener SAP Poweruser und zertifizierter Controller. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Rechnungswesen, Controlling, Logistik und Prozess-Management. Herr Reznik verfügt aufgrund seiner Praxis über umfangreiches Wissen in den Bereichen Bilanzierung (US-GAAP, IAS/IFRS), Reporting-und Planungssysteme, OLAP, (Prozess)Kostenrechnung, Strategische Planung, Projektmanagement und IT.
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2014 - | Finance Planning and Reporting Mgr. Financial Controlling, R2R, SAP ECC, SAP BFC (implementation) , SAP BW/BI (CF Projekt) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2014 - 07/2014 | SAP Berater Integration SAP MM - IFS , Wertfelder, Lagerführung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2013 - 07/2013 | Projekt IAEA Digitalisierung v records für die International Atomic Agency Vienna (UNO) - keine Deatails, da Geheimhaltungsverpflichtung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2012 - 02/2013 | Interimsmanager "Problembehebung nach SAP - ECC rollout (IBM SAP Express) , insbesondere FI/CO - Prozesse, Tax & Reporting" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2011 - 11/2011 | SAP FI / CO Magna Components, Graz: FI/CO Prozeßmodellierung - 2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2011 - | e-procurement Projekte Freiberuflicher Mitarbeiter, Akquisition und Implementation von Onventis® TradeCore SRM Buy-Side - Produkten. Prospekts erreicht, aber dzt keine abgeschlossenen Projekte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2010 - 12/2010 | G3 rollout web shop + sap R/3 Anbindung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2009 - 08/2009 | SAP rollout Set up Slovenia as separate Company Code inR/3,SAP standard transfer pricing |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2009 - 06/2010 | Oskar Sala EU -Projekt; Digitalisierung und Speicherung v 1800 Tonträgern - Abwicklung durch meine Firma AG: Deutsches Museum, München |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2007 - 02/2008 | Implementation BFC/Magnitude Interfacing Reporting w Sap FI/CO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2006 - 12/2006 | ASG (Austria Switzerland Germany) ASG (Austria Switzerland Germany)/Cost Reduction/Sponsor:Mätseliitto OY, Finland/ Leiter der Gruppe IT/Telecom /50 mEur /Accenture/ Einsparungen in Fix-Und Gemeinkosten, Feasability Studies |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2006 - 05/2007 | PKR (Prozeßkosten) Importdefinitionen für das OLAP-ETL-Tool Cubeware Importer, Vorlagen für den Datenimport in die Würfel unterschiedlicher multidimensionaler Datenbanken sowie standardisierte Verfahren für die Übernahme von Stammdaten und Hierarchien wie Kostenstellen und –arten, Bilanz/GuV, Innenaufträge, Profitcenter, Funktionsbereiche, Artikel, Kunden, Debitoren und Kreditoren. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2005 - 07/2006 | VMI ASG (Austria Switzerland Germany) Cost Reduction Mätseliitto OY, Finland Leiter der Gruppe IT/Telecom 50 mEur Accenture Einsparungen in Fix-Und Gemeinkosten, Feasability Studies |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2005 - 08/2006 | Expresso (heute LIAISON) exchanging papiNet messages between Mills and Customers, EDI / SAP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2003 - 06/2003 | mysapCRM Challenge: Umsetzung gegen Widerstand ADM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2002 - 10/2002 | SAP rollout Ablöse eines alten WW-Systems plus Mesonic BH - Datamigration, Interfacing, Module FI,CO,MM,SD,LES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1995 - 03/1996 | Implementation SAP R/3 Implementation SAP R/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/1991 - 12/1992 | Small Country System Small Country System |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automobilindustrie Dienstleistungsbranche Gesundheitswesen High-Tech- und Elektronikindustrie Maschinen-, Geräte- und Komponentenbau Medienbranche Metall-, Holz- und Papierindustrie Öffentliche Verwaltung Verlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1991 - 11/1991 | Controllerakademie Controllerakademie Gauting |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/1981 - | Diverse Managementseminare |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1973 - 03/1974 | Uni Wien abgebrochen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (+++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| russisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US-GAAP, IAS/IFRS,Cubeware OLAP; Magnitude (Business Objects), Oracle – HSF, Hyperion HFM, SAP BI/BW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
