Freelancerprofil: -0128119
Interim Management Programm - Management / Multi – Projektmanagement / (Aufbau & Management), SCRUM-Master
- Position:
- IT Analyst / Architekt
IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
Qualitätssicherung / Test
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 - | Projekt Sea Carver (Start-Up eines innovativen Wassersportfahrzeuges) Projekt Sea Carver (Start-Up eines innovativen Wassersportfahrzeuges) Geschäftsmodellentwicklung Investorensuche und -ansprache Marketingkonzept Übernahme weiterer kaufmännischer Aufgaben Vermarktungskonzept von Composite-Produkten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 - | PMO DeutschlandLAN (Einführung Konvergenzprodukt) PMO DeutschlandLAN (Einführung Konvergenzprodukt) IP/Festnetz/Mobile für Geschäftskunden), Deutsche Telekom Einführung Programm-Management-Methodik Release-Management für Rel. 2.0 und 3.0 Koordination der Servicepartner, Erhöhung Transparenz Übernahme inhaltlicher Aufgaben zur Ergebnissicherung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 - | Programm-Manager Touchdown (Einführung neuer Cloud Programm-Manager Touchdown (Einführung neuer Cloud Communication Client), 1&1 - WEB.de - Berichtend an Steering Committee / Portalvorstand - Agile Projektentwicklung, SCRUM - Fachübergreifende Workstreams/ Koordination der Servicepartner: Softwareentwicklung, Werbeintegration, IT Design & Web Producing, Satelliten Features Cross- & Upselling, KPI / Verpixelung / Reichweitenmessung (AGOF usw.), Frontend Testing (manuell & automatisiert) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 - | Computing (Kernteam) Computing (Kernteam) - Datenmanagement-Konzeption inkl. Prozesse - Operatives Datenmanagement inkl. Reporting - Management des Master Portfolios Programmbüro DC@DT, T-Systems, Cloud Computing (Dynamic Computing @ Deutsche Telekom) - Koordination der Partnerworkstreams, Lead des Conversion Planning (Transformation und Migration von über 1.700 Applikationen, davon ca. 20% SAP) inkl. Application Master Portfolio Management und Application Assessment Planning. Terminmanagement und Meilensteine. - Meetings mit Hard- & Softwarearchitekten (Analyse & Lösungskonzept) - Zusammenstellung des Migrations-Portfolios (Umsätze, Kosten, Applikationen, Infrastruktur) - Internationale Programmeetings und -workshops (u.a. Kick-offs in West- und Osteuropa) - Design & Implementierung des gemeinsamen Conversion Planning Process auf Demand- und Supply-Seite. - Spezifikation Master Data Base / Single Point of Truth Auswahl weiterer Projekte 1 (3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 - | Programmbüro IP / Get Well-Management Programmbüro IP / Get Well-Management Strukturierung und Operationalisierung des Programms sowie Unterstützung des Get Well Managements an maßgeblicher Stelle bei einem führenden Telekommunikationsanbieter Strategische Planung und Strukturierung des Gesamtprogramms, Koordination der Konzernpartner Konzeption und Umsetzung einer effizienten integrativen Programmsteuerung Identifizierung und Bewertung von Prozessmehraufwänden Entwicklung und Erfolgskontrolle geeigneter Gegenmaßnahmen bei hoher Management-Attention Change Management |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 - | Selbständig als Interim Manager und Managementberater Selbständig als Interim Manager und Managementberater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 - 2008 | Leiter Internationales Programm- und Servicemanagement Leiter Internationales Programm- und Servicemanagement Fachliche und disziplinarische Führung sowie Motivation von internationalen Mitarbeitern. Berichtend an den Senior Executive Vice President Global Networks Aufbau und Leitung des internationalen Servicemanagements für globale Top- & Key Accounts Partnersuche Entwicklung und Durchführung CRM-Projekte Aufbau und Leitung des internationalen Programmanagements Aufbau und Leitung des Lobbyings zu Partnergeschäftseinheiten Programmbüro FTTH (inkl. GPON) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 - | Deutsche Telekom, Bonn, Leiter int´l Program & Service Mgnt Deutsche Telekom, Bonn, Leiter int´l Program & Service Mgnt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 - 2005 | Restrukturierungsprojekt für die technologischen Plattformen der Restrukturierungsprojekt für die technologischen Plattformen der T-Systems und T-Com für den Vorstandsbereich Technik. - Entwicklung und Begleitung des Vorgehensmodells - Proaktive Kommunikation mit den Projektleitern - Erfolgskontrolle - Internationale Infrastruktur Vorbereitung und Begleitung von Workshops auf Vorstands- und Direktionsebene zu den Themen Visions- und Strategieentwicklung sowie Prozess- und Aufbauorganisation unter Einsatz von Change Management Methoden (Stadtwerke Frankfurt) Mitwirkung bei Unternehmenskulturanalyse und IT-Strategie (Stadtwerke Frankfurt) Abbau von Vertriebshemmnissen, Umstrukturierung von technischen und kaufmännischen Bereichen, Einführen eines Target Costing-Ansatzes (Energieversorgung Mittelrhein, Koblenz) Kundenwertanalyse und WinBack bei Telefonmehrwertdiensten sowie Vertriebspartnerauswahl: Kundenklassifizierung und -bewertung, Einführung eines Portierer-Frühwarn-systems WinBack-Maßnahmen, Kundengespräche, Auswahl von Vertriebspartnern, Entwicklung und Einführung eines Reportingtools für Content-Anbieter (Deutsche Telekom) Kooperationen: Partnersuche und -bewertung / CRM Partnerscreening für den VoIP- Markteintritt in ein europäisches Land (T-Com) Kooperationen: Entwicklung des Beratungsportfolios für Design und Organisation von Unternehmenspartnerschaften (Detecon International) Auswahl weiterer Projekte 2 (3) Organisationsentwicklung und Prozessoptimierung für eine Firmenholding mit zehn Geschäftsfeldern in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf CEO-Level (Salam) Group), Koordination der Konzernpartner Toll Collect bundesweite Planung und Besetzung der Interim-Grenzstationen (Container mit) Terminals), Koordination der Servicepartner, Personalakquise, Controlling der Zielerreichung (Toll Collect) Vertriebsprozesse und -strukturen: Abbau von Vertriebshemmnissen, Optimierungskonzept und -umsetzung in Vertriebsstruktur und Vertriebssupport / Backoffice (VGH - Versicherungsgruppe Hannover) Vertriebsmanagement: Einführung regelmäßiger Marketing-Vertriebszirkel mit Vertriebspartnern (o.tel.o / Vodafone) Reorganisation & Change Management: Erschließung Synergiepotentiale und Umformung der internationalen Infrastruktureinheit (Global Networks, Deutsche Telekom) Restrukturierungsprojekt Entwicklung und Begleitung des Vorgehensmodells für den Vorstandsbereich Technik eines großen europäischen Konzernes. Neugliederung der technischen Plattformen und Migration (T-Systems & T-Com) Product Lifecycle Management / Produktlebenszyklus Entwicklung und Implementierung des Kernprozesses. Produktinnovations-Managementprozess und Produkt-Informations-system (T- Systems) Strategische Geschäftsfeldplanung für die Konzerneinheit Mehrwertdienste: Entwicklung der Dachstrategie für 13 Geschäftsfelder, strategisches Controlling, Sparring und Coaching der Produktmanager, u.a. Conferencing, Video Access Service, Smart Home (Home Automation) Call Center Management, Telefonmehrwertdienste / Mass Calling Response / Value Added Services, ÖTel (MWD, Deutsche Telekom) New Business Development / Produktportfolio / Produktmanagement Produktevaluierungsteilprozess inkl. Gate-Entscheidung entwickelt und Produktideen ausgewählt. Marktpotentialabschätzungen sowie Erstellung von Geschäftsmodellen und zugehörigen Business Cases (MWD, Deutsche Telekom) Restrukturierung & Change Management des GF-Bereiches Marketing/Vertrieb (o.tel.o / Vodafone) Visions- und Strategie Workshops mit General Manager und Bereichsleitern einer Business Unit (o.tel.o / Vodafone) Entwicklung Servicestrategie mit Bereichs- und Abteilungsleitern einer Business Unit, u.a. kostenpflichtige vs. kostenlose Services (o.tel.o / Vodafone) Restrukturierung d. Business Unit für den General Manager unter besond.Berücksichtigung des Segmentmanagementes (o.tel.o / Vodafone) Auswahl weiterer Projekte 3 (3) Regeln / Kriterien zur Vertriebskanaltrennung / Sales Channel Clearing zwischen den Business Units Consumer und Geschäftskunden (o.tel.o / Vodafone) Schnittstellenentwicklung und Change Management zw. Zentrale und Business Units (inkl) Budgetallokation) für PR / Kommunikation, Marketing, IT-Support Call Center und Kundenservice, HR / Personal (o.tel.o / Vodafone) Konzeption Market Intelligence (o.tel.o / Vodafone) Konzept Vorschlagswesen / TQM für die Geschäftsführung (o.tel.o / Vodafone) Produktmanagement: Innovationsmanagement und segmentspezifische Produktvermarktung Design der Product / Service-Bundles (o.tel.o / Vodafone) Vertriebsmanagement: strukturierte Vertriebspartnerbefragung, Maßnahmenvorschläge für den Vertriebsleiter (o.tel.o / Vodafone) Produktmanagement: Begleitung der Produktentwicklung im IPLS-Umfeld (T-Systems) Vertriebssteuerung: Provisionsmodelle für die Geschäftsleitung, Vertriebsgebiete und Zielsetzungen, Aufgabenclearing zw. Vertriebscontrolling und -steuerung (o.tel.o / Vodafone) Projektleitung des Teilprojektes Ressourcenmanagement inklusive Produktionssteuerung und Lagerwirtschaft (Zenker Fenster) Leitung von Mitarbeiterteams und Change Management im Thema Continuous Improvement / betriebliches Vorschlagswesen (Zenker Fenster) Mitarbeit bei der Restrukturierung von Fertigungslinien und Einführung flexibler Arbeitszeitund Entlohnungssysteme (Zenker Fenster) Schlagwortliste der Suchbegriffe (Volltextsuche) Sie suchen eine Kompetenz zu den folgenden Suchbegriffen ? Bitte sprechen Sie mich an (vorl. Seiten sind für detailliertere Projektbeschreibungen der Übersicht halber zu wenig) Business Process Management, Beratung, Director, Direktor, Expansion, Expat, Führungskräfte Global, neue Herausforderung, Herausforderungen, Head of, Interim Management Interimsmanagement, IT, International, Internationale, Krisenbewältigung, Kompetenz, Capacity Management, Kapazitätenplanung, Kompetenzen, Kontakte, Lead, Leader, Leiter, Manager, Soft Skills, Strategie, Selektion, Team, Teamgeist, Turnaround, Post Merger Integration, Business Reengineering, Kennzahlen, Geschäftsprozessoptimierung, Change Management Umsetzungsbegleitung, CRM, Customer Relationship Management, Management der Kundenbeziehungen, Innovationsmanagement, New Business Development, Internationales Programm- und Projektmanagement, Migrationsprojekt, Interne Kommunikation, Vorbereitung Pressemitteilungen und TV-Aufnahmen, Organisationsentwicklung, Partnership Management Partnerschaftsmodelle und Kooperationen, (Post) Merger Integration, Segmentmanagement und organisatorische Implementierung, Steuerungstool Führungskreis, Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung / Moderation der Führungskreise 1 bis 3, Servicestrategie und Servicemanagement (internationale Top & Key Accounts), Strategische Geschäftsfeldplanung, Vertriebssteuerung Visions- und Strategieentwicklung, Aufbau und Führung einer internationalen Serviceeinheit Design der Neuorganisation, Schnittstellenentwicklung mit Liefer- und Leistungsbeziehungen Kommunikationspolitik, Veränderungsmanagement, Masterplan, Geschäftsmodellentwicklung Entscheidungsmanagement, Innovationsprozess, Produktevaluationen, Produktmarketing Servicestrategieentwicklung, Kundenrückgewinnung, Kunden- und Kundenwertanalyse Maßnahmenentwicklung, Akquisitionssupport, Win back, winback, Mehrwertdienste Servicerufnummern, 0800, 0900, 01805, 0137, e-services, Smart Home, Home Network, Home Automation, i-Link-Modell, Product Lifecycle Management, Conferencing (Audio/Video/Data) Konferenzplattformen, Produktevaluationen, ITIL v3, PRINCE2, new business development, dynamic computing, cloud computing, application computing, IT service management, release management, Virtualisierung von Applikationen und Servern, Conversion, Migration Transformation, Terminmanagement, Meilensteine, ISP,OSP, Portal, Internetdienst, Portaldienst Webmailer, Email, Online Business, Softwareentwicklung, Werbeintegration, IT Operations, Design & Web Producing, Satelliten Features, Cross- & Upselling, KPI / Verpixelung / Reichweitenmessung (AGOF usw.), Frontend Testing (manuell & automatisiert), User Experience UX, Agile Softwareentwicklung, SCRUM t.b.c., Release Management, Start up, Marketingkonzept Geschäftsmodell, Investoren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 - | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 - | o.tel.o , Düsseldorf, Inhouse Consultant o.tel.o , Düsseldorf, Inhouse Consultant (´99 Übernahme durch Mannesmann Arcor / Vodafone) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 - | Managementberater bei Andersen Consulting und Kienbaum Managementberater bei Andersen Consulting und Kienbaum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 - | ASP, Gondelsheim, IT-Freelancer ASP, Gondelsheim, IT-Freelancer Branchenerfahrung Branchenübergreifende Verwendung (z.B. Methodentransfer, Analogien, Lösungsinputs) Bauzulieferindustrie Fenster- und Türenhersteller Energiewirtschaft Konzerne Regionalversorger Stadtwerke IT / Internet ISP, OSP, Portaldienste Cloud Computing / Dynamic Computing IT Service Management / Release Management IT-Projektierung IT-Service SLA, OLA, UC Release Management Telekommunikation Mehrwertdienste Internationale Transportnetze FTTH / Glasfasernetze Migration klassisches Produktportfolio zu IP Prozessmanagement & -optimierung Geschäfts- und Privatkundeneinheiten (Vertrieb, Marketing, CC) Unternehmensberatung Versicherungswirtschaft |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekommunikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spanisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
