Freelancerprofil: -0525754
Entwickler SQL, PL/SQL, Oracle Forms
- IT-Erfahrung seit:
- 1999
- Position:
- IT Datenbankadministration
IT Datenbankentwicklung
Software-Entwicklung / Programmierung
Systemengineer / Systemarchitekt
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2014 - | Entwicklung einer Anwendung zum Kosten- und Resourcen-Management Position im Projekt: Entwickler PL/SQL, Oracle Forms, Excel-VBA Technisches Umfeld: Oracle 11g (Forms, WebLogic Server, PL/SQL), SQL Developer, PL/SQL Developer, Subversion SVN Beschreibung: Im Rahmen der Neuentwicklung einer einheitlichen Projektplanungs- und -steuerungsanwendung für einen globalen Technologiekonzern wird hier die Komponente MCR (Management of Costs and Resources) entwickelt. Damit werden die Anwender in die Lage versetzt, Projekte in einem konzernweit einheitlichen Prozess zu planen und umzusetzen. In der Planungsphase können Microsoft Project Pläne erstellt und in der Datenbank abgelegt und Resourcen den einzelnen Arbeitspaketen zugeordnet werden. In der Realisierungsphase können die tatsächlichen Aufwände der Resourcen erfasst und überwacht werden. Über eine SAP- Schnittstelle werden diesen Aufwänden direkt die tatsächlichen Kosten gegenübergestellt. Oberfläche: Oracle Forms Datenbank: Oracle 11g Schnittstellen: SAP, Excel, Microsoft Project |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2012 - 12/2012 | Entwicklung einer Anwendung zur Disposition und Ist-Erfassung zur Mitverbrennung in Kraftwerken In diesem Projekt wurde ein bestehendes Kraftwerks-Produktionsdatensystem um eine Anwendung zur Disposition von Lieferungen von zur Mitverbrennung in Braunkohlekraftwerken bestimmten Fremdstoffe erweitert. Die vorhandene Teilanwendung zur Erfassung der Ist-Lieferungen wurde an die neue Dispositions-Anwendung angepasst. Neben den neuen und geänderten Forms-Modulen und Datenbank-Packages wurde auch neue Reports erstellt und vorhandene Reports erweitert. Als technische Besonderheit wurden in diesem Projekt komplexe JavaBeans in die Forms-Oberflächen eingebettet. Position: Entwickler PL/SQL, Oracle Forms, Oracle-Reports Werkzeuge: Oracle 11g (Forms/Reports, Application Server, PL/SQL), Toad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2011 - 02/2012 | Zusammenführung eines Anzeigen- und eines BeilagenÂmanagement-Systems zu einem Verlagssystem Zusammenführung der existierenden Anzeigen- und BeilagenÂmanagement-Systeme zu einem Gesamt-Verlagssystem: ZusammenÂführung der Datenmodelle im Backend sowie der Masken und Berichte im Frontend; Migration von Oracle 10g auf Oracle 11g; Neugestaltung der Masken und Berichte. Position: Entwickler PL/SQL, Oracle Forms Werkzeuge: Oracle 11g (Forms/Reports, Application Server, PL/SQL), SQL Navigator, Serena Versionsmanagement-System, Pitss.con EntÂwickÂlungsplattform |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2011 - 06/2011 | Erweiterung ICIS-Versicherungsinformationssystem mit Webservice-Frontend Das von mehreren Versicherungen eingesetzte Informationssystem ICIS auf Basis einer Oracle-Datenbank mit Oracle-Forms Oberfläche wurde um ein Webservice-Frontend für Kunden und Makler erweitert. Dazu wurden datenbankseitig neue Schnittstellen-Funktionen und Tabellen erstellt. Die Erweiterungen des Datenmodells mussten außerdem in der klassischen Oracle-Forms-Oberfläche, welche die Sachbearbeiter verwenden, abgebildet werden. Position: Entwickler PL/SQL, Oracle Forms Werkzeuge: Oracle 11g (Forms/Reports, Application Server, PL/SQL), Subversion Versionsmanagement-System, JIRA-Issue-Tracking |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2010 - 04/2011 | Erweiterung eines Bilanzanalyse-Systems für Drittnutzer + Anpassung eines Rating-Systems an IRB-Approach Erweiterung eines Bilanzanalyse-Systems (Oracle Datenbank 10g, Oracle-Forms/Reports), so dass es als Stand-Alone-Anwendung für Drittnutzer angeboten werden kann: Umbau der Schnittstellen; Ergänzung von Kundenverwaltung und Berechtigungssystem; Aufsetzen einer neuen Datenbank (Solaris-Server). Position: Senior-Entwickler, IT-Konzeption Werkzeuge: Oracle 9i/10g (Forms/Reports, Application Server, Designer, PL/SQL), MS Excel/VBA, Change Synergy Tracking- und Versionsmanagement-System |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2009 - 04/2010 | Einführung WZ2008-Branchen Einführung der WZ2008-Branchenhierarchie in einer Anwendung zur Bilanzanalyse; Anpassung von Datenbank, Rechenkern, Masken und Reports; Erstellung von DV- und Testkonzepten, VerfahrensÂumsetzung nach ADP-Vorgaben. Position: Senior-Entwickler, IT-Konzeption Werkzeuge: Oracle 10g (Forms/Reports, Application Server, Designer, PL/SQL), MS Excel/VBA, Change Synergy Tracking- und Versionsmanagement-System (Continuus) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2006 - 06/2008 | Entwicklung einer Anwendung zur Anbindungsplanung von Richtfunkstationen im Mobilfunkbereich Entwicklung eines zentralen Anbindungsplanungstools von Richtfunkstationen eines Mobilfunk-Providers zur Ablösung regionaler Insellösungen; Integration an zentraler Stelle im Planungsprozess durch Implementierung zahlreicher lesender und schreibender Schnittstellen zu vorgelagerten und nachgeordneten Systemen Position: Senior-Entwickler Backend (PL/SQL), IT-Konzeption, Datenmodellierung, Entwickler (Java-Client) Werkzeuge: Oracle 8, C++, Java (Eclipse, NetBeans), MapInfo/MapBasic, XML, MS Excel/VBA, Mantis Tracking System, Subversion Versionsmanagement |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2002 - 02/2006 | Entwicklung und Wartung einer CRM-Anwendung für Vertriebspartner eines Telekommunikationsunternehmens Entwicklung einer Client-Software zur Erfassung von Tarifaufträgen bei den Vertriebspartnern; Schnittstelle zur Übertragung der Aufträge in die zentrale Auftragsdatenbank des Telekommunikationsunternehmens; Client-Software zur Nachbearbeitung der eingegangenen Aufträge; Wartung und Pflege der Applikationen; Erweiterungen der Applikationen zur Erfassung und Bearbeitung neuer Tarifprodukte Position: Senior-Entwickler, Fach- und IT-Konzeption, Datenmodellierung. Werkzeuge: Oracle 8, Sybase Powerbuilder, Sybase Adaptive Server Anywhere, Change Synergy Tracking- und Versionsmanagement-System |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/1999 - 06/2008 | Entwicklung und Wartung eines elektronischen Bilanzerfassungs- und –analyse-Systems sowie eines Rating-Systems Erstellung der Anwendungen EBILA und Rating unter Oracle 6 in Client/Server-Architektur; Konzeptionierung und Realisierung zahlreicher Change Requests; Erweiterungen der ursprünglich nur für den Mittelstand entwickelten Rating-Applikation, um Ratings auch im Rahmen der Akquise, für Bauprojekte und für Kunden mit kleinem Geschäftsvolumen erstellen zu können; Wartung und Pflege der Applikationen; Migration nach Oracle 9i (inzwischen 10g) mit Umstellung auf eine 3-Schicht-Architektur; First-Level-Support (1. und 2. Quartal 2001). Seit 2002 Wartung und Support in Zusammenarbeit mit dem EBILA-Produktmanagement, Verfahrensumsetzung zuletzt nach ADP-Vorgaben. Position: Senior-Entwickler, Fach- und IT-Konzeption, Datenmodellierung, Change-Management Werkzeuge: Oracle 9i/10g (Forms/Reports, Application Server, Designer, PL/SQL), MS Excel/VBA, Change Synergy Tracking- und Versionsmanagement-System (Continuus) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobilindustrie Banken & Finanzen Energiewirtschaft Medienbranche Telekommunikation Versicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2006 - 09/2006 | Cognos 8 BI 1-wöchiger Kurzlehrgang zur Report-Erstellung unter Cognos 8 BI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/1998 - 12/1998 | Lehrgang Systemtechnik, Netzwerk, Betriebssysteme 10-monatiger Lehrgang zum Einstieg in die IT. Themen: Windows Unix Novell Netware MS Office C C++ Java relationale Datenbanken SQL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/1986 - 03/1993 | Studium der Physik Physikstudium an der TU München Abschluss: Diplom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
französisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
italienisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
