Freelancerprofil: 25567
SAP Berater Berechtigungen GRC
- IT-Erfahrung seit:
- 1986
- Position:
- Software-Entwicklung / Programmierung
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2015 - 10/2016 | Berechtigungsadministration Benutzerpflege und Rollenanpassungen Berechtigungadministration im SolMan Change Request Management (ITSM) Berechtigungen im SAP CRM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2014 - 11/2014 | Analysen zu Berechtigungen Anpassung von Rollen nach Vorgaben Analyse der Rollen nach Berechtigungskonzept mittels SAST GRC Suite von Akquinet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2013 - 02/2015 | Berechtigungsentwicklung Überarbeitung existierender Rollen gemäß neuem Berechtigungskonzept Rollen neu einrichten für SAP Retail und Immobilienmanagement RE-FX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/2013 - 09/2013 | Berechtigungsentwicklung Authority-Checks in kundeneigenen Programmen überprüfen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2013 - 09/2013 | Berechtigungsentwicklung - Anlegen von Rollen und abgeleiteten Rollen - Konzeption - Dokumentation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2012 - 06/2013 | Projektsupport Berechtigungen - Ausgliederung eines Subunternehmens bezügl. Berechtigung - Rollenentwicklung, auch für BW mit Analyseberechtigungen - Analysen bestehender Strukturen im Rollen- und Berechtigungsumfeld, Excel-aufbereitungen - Projekt Rollenreduzierung - Analyse und Beseitigung von kritischer Berechtigungen und SOD-Konflikten mit Security Weaver, Separations Enforcer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2007 - 12/2011 | Basisbetreuung - Anfragenbearbeitung mit Ticketsystem - Berechtigungsanalysen - Vorgaben für Rollenanpassungen - SAP Security Notes - Verwaltung der ZBV - Workflow-Administration - Fehleranalyse und Vorabkorrekturen - Mandantenkopien, TDMS - Transport Management System - System-Monitoring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2007 - 05/2007 | Berechtigungsentwicklung - Neustrukturierung der Rollen nach Funktionen und Umsetzung dieses Konzeptes für ein Werk - Erstellung von Richtlinien für die Programmierung von Authority Checks in kundeneigenen Programme - Einarbeitung von Berechtigungsprüfungen in Standardprogramme als Enhancement Implementation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2006 - 01/2007 | Berechtigungsadministration - Ausbau der Berechtigungsrollen bei der Einführung von Tochterfirmen - Erstellung von Programmen zur Analyse der Berechtigungsrollen - Konzeption und Realisierung: Entwicklung zur Festlegung der Verantwortlichen für Rollen - Anfragenbearbeitung mit Ticketsystemen wie Remedy und Realtech TheGuard! - Analyse von Risiken und Konflikten mittels VIRSA (heute GRC Access Control) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2006 - 11/2006 | Berechtigungskonzept - Detailkonzept für die Rollenverteilung - Rollenerstellung und –überarbeitung beim Go Live - Einweisung der Key-User - Programmierrichtlinien für Eigenentwicklungen in Bezug auf Programm- und Datenschutz - Analyse der notwendigen Maßnahmen für die Berechtigungsverwaltung bei Einsatz des Enterprise Portals |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2005 - 02/2006 | Berechtigungsentwickler - Analyse vorhandener Berechtigungen unter Berücksichtigung des vorläufigen Revisionsberichtes - Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen - Änderung von Berechtigungsrollen - Tabellenzusammenführung mit EXCEL - Funktionale Ausprägung der Berechtigungsobjekte. Allgemeine Beratung und Unterstützung zu Berechtigungsfragen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banken & Finanzen Chemie- und Pharmaindustrie Energiewirtschaft Handel - Retail Maschinen-, Geräte- und Komponentenbau Metall-, Holz- und Papierindustrie Verteidigung und Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2016 - 11/2016 | GRC Zertifizierung C_GRCAC_10 SAP Certified Application Associate - SAP BusinessObjects Access Control 10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1986 - 09/1986 | Organisationsprogramierer Ausbildung zum Organisationsprogrammierer im Weiterbildungszentrum der Nixdorf Computer AG in Wiesbaden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (+++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
