Freelancerprofil: 26247
SAP Berater HCM, S/4HANA CRM, WebUI, Test Change Management, ABAP, Talent, SuccessFactors
- IT-Erfahrung seit:
- 1999
- Position:
- IT Beratung / Consulting
- Management Summary:
- SAP Customer Relationship Management : Offline Scenario Adobe Interaction Forms
SAP Beschwerdemanagement
SAP Employee Interaction Client
SAP Employee Performance Management
SAP E-Recruitment
Softwareauswahl / Softwarelokalisierung
Testmanagement
SAP Berechtigungsmanagement
SAP Berechtigungsmanagement/ Testkonzepterstellung / Change-Management mit Remedy / HP Quality Center Betreuung
Customer Relationship Management mit SAP CRM 2007 Implementierung dynamischer Formulare für Offline Szenario auf Basis Adobe Interactive Forms Technologie.
SAP Beschwerdemanagement.
Funktionale und technische Evaluierung für Toolkonsolidierung Peregrine / SAP CRM 5.0.
Anforderungsanalyse, Customizing und Implementierung v. Employee Interaction Center für Bayer HR Shared Service Center.
SAP Performance Management Tool Konzeption und Realisierung von Performance Management Prozess, BSP Entwicklung, Reports zu Prozessteuerung und Kontrolle, B und C-Level Anwendungsbetrieb.
Beratung/ Implementierung des eRecruitment Prozesses auf Basis SAP eRec 6.0.
Entwicklung mehrere Schnittstellen zur Veröffentlichung von Stellenausschreibungen
Implementierung Accenture HR Manager (Tool zur SAP Personaladministration und Organisationsmanagement).
Konzeption des Change Management Prozesses für HR Services
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2014 - 07/2014 | Shared Service Center HR - Prozessanalyse SAP HR Zeitwirtschaft, Reisekostenabrechnung, Entgeltabrechnung Aufbau eines Shares Sevice Centers für HR. Geschäftsprozessaufnahme, Konzeption der Soll-Prozesse und Aktivitätenspilts, Fit-Gap-Systemanalyse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2014 - 03/2014 | SAP Solution Manager in FI/CO Umfeld Aufbau eines Implementierungsprojektes in SAP Solution Mana-ger, Unterstützung beim Bestandaufnahme eines SAP FI/CO Projektes, Reverse Engineering, Schnittstellen-Aufnahme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2013 - 12/2013 | CRM Sales Berater Bestandaufnahme des Vertriebsprozesses und Analyse der Um-setzung in CRM System |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2013 - 10/2013 | SAP Banking Testmanager Projekt Management Office. Zentrales Testmanagement HP Quality Management. Erstellung SQL Abfragen für Reporting-Zwecke / Aufbau Defect Management |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2012 - 08/2013 | SAP HR Testmanager / Identity / Accessmanagement SAP HCM Berechtigungsmanagement (Unterstützung des Sie-mens HR IT Testcenter) Design, Testkonzept, Testkoordination und -ausführung. Identity Management (non SAP Lösung) Abbildung in HP Quality Center. Evaluierung der Testautomati-sierung mit HP Quicktest. Unterstützung Service Management |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2012 - 07/2012 | SAP Afaria MDM Mobile Lösungen in SAP. Evaluierung aktueller SAP Architektu- ren. Analyse SAP Productivity Apps. Aufbau Proof of Concept mit SAP Unwired Plattform. Testinstallation von SAP Sybase Afaria (Mobile Device Management) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2010 - 01/2012 | SAP CRM Berater Customer Relationship Management mit SAP CRM 2007 6.0 Implementierung dynamischer Formulare für Offline Szenario auf Basis Adobe Interactive Forms für Außendienstunterstüt-zung Complaint Management System Markt Informationssystem, SAP CRM WebUI Anpassungen Mitarbeiterauswahl (Profilanalyse, Auswahlgespräche), Koordi-nation externer Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2008 - 04/2010 | SAP HR EIC Employee Interactive Center für Bayer HR Shared Service Center Anforderungsanalyse, Customizing und CIC-Entwicklung SAP CRM 5.0, Implementierung des Complaint-Managements, Berechtigungsmanagment, Einspielung von Support Packages, Meldungsbetreuung, Coutry Roll-outs: Italien, Spanien, Frankreich, Belgien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2006 - 08/2008 | SAP HCM Consultant SAP Perfomance Management Tool Konzeption und Realisierung von Weiterentwicklung des Perfomance Managment Prozesses BSP Entwicklung Reports zur Prozesskontrolle und -steuerung B-Level, C-Level Anwendungsbetrieb SAP eRecruitment Beratung / Entwicklung bei der Erweiterung des Recruitment Prozesses auf Basis SAP eRecruitment 6.0 Entwicklung mehrere Schnittstellen zu Jobbörsen, Customizing der Anpassungen, Einrichtung v. SAP Workflow Beratung / Entwicklung/ Erweiterung v. Accenture HR-Manager (Web Tool für Personaladministration- / Organisationsmanagement-Pflege), BSP Entwicklung, Einbindung in SAP Portal Konzeption des Change Management Prozesses für Geschäftsbereich HR Services, Customizing / Schulungsvorbereitung Solution Manager Mitarbeit als Change Manager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automobilindustrie Banken & Finanzen Chemie- und Pharmaindustrie High-Tech- und Elektronikindustrie Informationstechnologie & -dienste Luft- und Raumfahrtindustrie Maschinen-, Geräte- und Komponentenbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/1999 - 12/2005 | Diplom Wirtschaftsinformatiker Uni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| französisch | (++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| italienisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| russisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
