Freelancerprofil: Z17386
Berater Projektleiter CRM Siebel
- IT-Erfahrung seit:
- 2006
- Position:
- IT Beratung / Consulting
Projektleitung / Organisation / Koordination
Software-Entwicklung / Programmierung
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2006 - | Automobilzulieferer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2005 - 12/2005 | Siebel Systems, MS-Project Dienstleister Fachliche Beratung/Teilprojektleitung Service Management Realisiert unter Siebel 7.7 Service Tools Siebel Tools, WinNT, WinXP Pro; MS Project, Visio Beschreibung der Prozesse in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden. Erstellen von technischen Grob- und Feinkonzepten, insbesondere von Applets, Views, Screens und Funktionalitäten. Erstellen des Datamappings der SAP-Schnittstelle. Resourcen- und Terminplanung. Verantwortlich für 8 Mitarbeiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2004 - 12/2004 | IT/ Telekommunikation, Siebel Systems, Oracle, EAI - Enterprise Application Integration, SAP-QM - Qualitätsmanagement, Mercury WinRunner/QualityCenter Telekommunikation Fachliche Betriebsführung / Projektleitung Realisiert unter Siebel 7.7 eCommunication Tools Oracle, WinNT, WinXP Pro., Sun, Siebel Tools Teilprojektleiter, stellvertretender Projektleiter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2002 - 12/2003 | Siebel Systems, Business Objects Manufacturing Planung und Realisierung Realisiert unter: Siebel 7.5 Projektbeschreibun Design und Konzeption des Upgrades von Siebel 6 Sales auf g Technische Evaluierung des Upgrades des bestehenden Systems (Siebel 6) auf Siebel 7.5 Besonderheit hier: Die bisherige Applikation (Siebel 6) wird von den Funktionalitäten in Siebel 7.5 nicht mehr erreicht (vom Kunden explizit so gewollt) Die bisherigen Prozesse wurden neu definiert und evaluiert In der Realisierung Erstellen von Applets, Views, Screens, Business Objects Business Components in Siebel Tools Umsetzung der Workflow Prozesse und -Policies sowie Assignment Rules |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2002 - 08/2002 | Siebel Systems, EAI - Enterprise Application Integration, Tibco Planung und Realisierung realisiert unter:Siebel 7 eCommunications ProjektbeschreibunPlanung und Realisation der Workflowprozesse (EAI-Interface z.B. g:Nachfrage, Antwortprozesse unter TIBCO) - Abrechnungssysteme und Spezialmailsysteme sind die Backendsysteme Der Workflow soll dem Siebelsystem ermöglichen, Sim-Karten freizuschalten oder zu sperren und Adressen im Abrechnungssystem zu aktualisieren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2001 - 09/2001 | 2001 - Bank
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/2001 - 06/2001 | Siebel Systems 2001 Projektcontrolling und Planung realisiert unter:Siebel 2000 eFinance ProjektbeschreibunProjektsteuerung und Controlling eines Siebel eFinance Projekts bei g:Illanot Betoucha, größtes Investmenthaus in Israel Hier bestand die Aufgabe, das Projektteam technisch zu coachen, bei technischen und fachlichen Fragen den Kollegen zur Seite zu stehen und ggf. eine Lösung zu präsentieren Desweiteren technisches Controlling dahingehend, daß die richtige Hardware eingesetzt wurde (Seizing). Ebenso verantwortlich dafür, daß die fachlichen Anforderungen dem Feinkonzept entsprechend realisiert wurden coachen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2000 - 04/2001 | Siebel Systems Bank 04/2001 Konfiguration und Erstellen realisiert unter:Siebel 2000 ProjektbeschreibunKonfiguration und Erstellen von Berichten mit Actuate Developers g:Workbench 4.0 und Siebel 2000 Verantwortlich für die Realisierung des Kreditantrages für den Geschäftskundenbereich der Bank. Zum Einsatz kamen hier Siebel Tools (erstellen der Reports in Siebel und aufsetzen von Business) Services ( bestimmte Daten mußten zu einem bestimmten Zeitpunkt) "eingefroren" werden) und Actuate Developers Workbench 4.0 (zur Realisierung des druckfähigen Kreditantrages Weiterhin Konfiguration von Applets, Views und Screens unter Einsatz von Siebel Tools Hinzufügen neuer Felder unter Benutzung von Extention Tables Ebenso Siebel VB Programmierung bei bestimmten nicht im Standard vorhandenen Funktionalitäten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2000 - 11/2000 | Siebel Systems 2000 Analyse und Implementierung, Projektmanager realisiert unter:Siebel 99.5, GPSFO 99 ProjektbeschreibunAnalyse der Technischen Umgebung und Prozesse, um eine Siebel Projektmanager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/2000 - 05/2000 | Siebel Systems Verantwortlich für Datenmigration und Customization 2000 Design realisiert unter:Siebel 99.5 ProjektbeschreibunCustomization, insbesondere Design des Siebel 99.5 Energy Vertical g:Input Screen und Field nach Kundenlayout Projektmanager des Siebel Teams |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2000 - 02/2000 | Siebel Systems 2000 Dokumentation und Implementierung realisiert unter:Siebel 99.5 ProjektbeschreibunDokumentation und Implementierung des Siebel Call Center, inklusive g:Schnittstelle zwischen Siebel System und kundeneigenem Backoffice System in direkter Zusammenarbeit mit dem Konfiguration- Architektur- und Interface Teams des Kunden Call Center |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/1998 - | Erfahrung seit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banken & Finanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| französisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
