Freelancerprofil: -0127705
IT Beraterin Logistik mit SAP know how, Stücklistenanlage, Stücklistenmigration, Materialstammanlage aus einem PLM-System heraus, Materialstammpflege
- Position:
- IT Beratung / Consulting
IT Helpdesk/ Technischer Support
Projektleitung / Organisation / Koordination
Qualitätssicherung / Test
Software-Entwicklung / Programmierung
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2014 - 02/2015 | Prozessberaterin (September 2014) Erfassung der Prozesse innerhalb des Lagerverwaltungssystems im Istzustand Abbildungsmöglichkeiten dieser Lagerverwaltungsprozesse mit SAP WM erörtern Aufwandsschätzung für die Einführung eines SAP WM für die Logistikmitarbeiter Teilestammoptimierung SAP Wm-mm Prozessberater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2014 - | Prozessmanagement Geschäftsprozessanalyse der verschiedenen Teilestammanlage- und Änderungsprozesse in Workshops und Dokumentation im Geschäftsprozessdesigner (GPD) von ProAlpha Sollprozessgestaltung und Erarbeitung von umfassenden Verbesserungsmaßnahmen in der Teilestammpflege und bzgl. Feldern des Teilestamms, wie z.B. klassifizierende Merkmale Sollprozesse im GPD abbilden und Workflows im ERP-System neu gestalten HfWU Nürtingen-Geislingen: Lehrauftrag Prozessmanagement Prozessberater |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2011 - | SAP Projekt - Stammdaten Grundlagen Geschäftsprozessmanagement Design von Geschäftsprozessen Verbesserung von Geschäftsprozessen Geschäftsprozesscontrolling Prozessorganisation Dozent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2011 - 03/2012 | Dozent Betroffenes SAP-Modul: MM Dozent an der Weiterbildungsakademie (WAF) der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen (HfWU) Experte für Prozessmanagement Phasen von Prozessoptimierungsprojekten Prozessvisualisierung mit der eEPK und praktische Anwendungen Einführung in die Besonderheiten der Moderation mit Prozessworkshops Grundlagen der Prozessanalyse Einführung in die Besonderheiten der Moderation von Prozessoptimierungsworkshops Systematische Entwicklung von Soll-Prozessen Prozessperformance: Messung von Prozessen Dozent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2010 - 12/2010 | Geschäftsprozessoptimierung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
französisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spanisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
