Freelancerprofil: Z36251
DevOps, Projektmanager, Konfigurationmanager, Manager Regulatory Affairs in der Medizintechnik
- IT-Erfahrung seit:
- 2002
- Position:
- Interim Management
Management
Projektleitung / Organisation / Koordination
Prozess-Management
| Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2018 - | DevOps Jenkins Administration |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2015 - 01/2018 | Technical Writer/ Security Evaluation Common Criteria Certification @BSI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2012 - | Geschäftsführer Aufbau eines Startup-Unternehmens |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesundheitswesen Maschinen-, Geräte- und Komponentenbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/2017 - 06/2017 | Interne Audits für Auditoren in der Medizintechnik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/2014 - 12/2014 | Manager Regulatory Affairs in der Medizintechnik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2012 - 11/2012 | Anforderungen der DIN EN ISO 14971:2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2012 - 11/2012 | Anforderungen der DIN EN ISO 13485:2010-01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2012 - 07/2012 | Technische Dokumentation für Medizinprodukte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2007 - 04/2007 | Requirements Management & Engineering |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2006 - 11/2006 | CMMI-Level 2+ Additional BCaM Process Areas Deploy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/2006 - 06/2007 | Betriebswirt (IWW) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2005 - 10/2005 | DDI- Communication for Results |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2005 - 07/2005 | Young Potential Development Centre (Philips) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/2005 - 04/2005 | BM- Managing Successful Projects |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1997 - 05/2002 | Dipl.-Ing. Elektrotechnik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (+++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
