Freelancerprofil: -0626368
Changemanagement, Apache Tomcat, Oracle, Websphere admin
- IT-Erfahrung seit:
- 1994
- Position:
- Software-Entwicklung / Programmierung
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2010 - 09/2012 | ; Firma: Bayer voraussichtlich 30.09.2012 für 100 FTE Technischer Projektleiter Regulatory Systems. Ablösung eines Submission Tools und Implementierung einer neuen Lösung auf Basis von docuBridge (Fa. Lorenz). Validierung des Systems nach GcP, Ausrollen der neuen Umgebung in EU, USA und Japan ? Technischer Projektleiter eines Pharma Change Management. Business Analyse, Datenanalyse Implementierung der Sofware-Lösung, internationaler Rollout. Validierung nach GcP und GmP. Es handelt sich hierbei um eine Web-Application auf Tomcat 6 und Oracle 11g entwickelt von einem Drittanbieter. Erstellen von Reports aus der Datenbank. Technischer Support der, Anwendungsumgebung ? Bayer Schering Pharma (Pharma/Healthcare) Wuppertal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2009 - 12/2009 | ; Firma: Fachbereich Regulatory Planning and Tracking, Implementierung der Systeme auf Test- und Produktionsumgebung. Validierung des Komplett-System nach GcP. Last-Tests der Produktionsumgebung vor Go-Live.Roll-Out der neuen Services weltweit. Übergabe der Produktionsumgebung an Bayer Business Services. Es handelt sich hierbei um eine Web-Application unter Jboss und Oracle 10g entwickelt von der Firma Liquent, ? Barmenia Versicherungen (Versicherung) Wuppertal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2008 - 08/2008 | Mitarbeiter; Firma: Bayer Aufbau einer IBM WebSphere 6.1 Umgebung unter z/OS. Schnittstelle zwischen Application Development und Betrieb. Erstellen von Deployment Scripte zur Automatisierung, Coaching des, Betriebes auf IBM WebSphere 6.1 ? Bayer Schering Pharma (Pharma/Healthcare) Wuppertal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2007 - 12/2008 | ; Firma: ? Bayer Healthcare AG Projekt Management Regulatory Systems. Techn. Consulting bei Migrations-Projekt der Regulatory Daten und Applikationen von Schering AG und Bayer Healtcare. Software-Validierung nach GcP Übergabe der Applikationen an den Betrieb. Erstellung von Scripten für Data Warehousesysteme ? Bayer Healthcare AG (Pharma/Healthcare) Wuppertal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2005 - 06/2007 | ; Firma: Fidelity Investments Project Manager Web-based training. Architektur einer hochverfügbaren Infrastruktur.Übernahme der alten Produktionsumgebung. Validierung nach GcP. Update der Infrastruktur und Roll Out, ? Fidelity Investments (Bankwesen) Galway (Irland) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2005 - 04/2005 | Projektleiter WebSphere Trouble-shooting bei WebSphere 4.0.7 und
WebSphere 5.1 Applikationen, deployment der veränderten Applikationen, resizing der WebSphere, Umgebung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2005 - 04/2005 | ; Firma: ? Techem Energy Services GmbH & Co KG Projektleiter IVR (Kundenportal). Erstellung der Architektur einer hochverfügbaren und highsecuren, Service Oriented Architecture ? Techem Energy Services GmbH & Co KG (Energiedienstleistung) Frankfurt/Main |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2001 - 01/2004 | ; Firma: · Internolix AG (eBusiness) Teamleiter eines Development- und Infrastructure- Teams Rollout der COLT Online Services in allen Ländern mit z.Zt. 48.000 Kunden logins und ca.180.000 Seiten- Besuche pro Monat Infrastruktur updates auf Web-Services bezüglich Applikations-Architektur, Security und Netzwerken, Update Projekte für alle Corporate Websites Etablieren von SLA für alle Services aus einer End-to-End Sicht Software: Linux, Sun Solaris 7 bis 9, HP-UX 11, Oracle 8i und 9i RDBMS, IBM WebSphere 4.0.7 und 5.1.x Mercury Loadrunner. Auswahl und Implementierung eines OLAP Systems von BusinessObjects |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1999 - 01/2001 | ; Firma: · Microbox GmbH Leitung bei, Aufbau der gesamten IT in der Firmenzentrale, Einführung eines ERP und CRM Systems Aufbau eines Professional Services Team für Kundenprojekte mittels der eigenen, Software. Aufbau eines VPN für alle nationalen Standorte sowie die Standorte in der Schweiz, Frankreich und England · Microbox GmbH (Graphische Datenverarbeitung) Bad Nauheim |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/1994 - 01/1999 | Projektleitung digitale Archivierung von analogen Zeichnungsbeständen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheitswesen Versorgungswirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
