Freelancerprofil: 25649
Entwickler C#, VB & VBA, PHP, HTML, SQL, C++, Java, MS Access, Oracle
- IT-Erfahrung seit:
- 2006
- Position:
- Coaching / Schulung / Training
IT Anwender
IT Beratung / Consulting
IT Datenbankadministration
IT Datenbankentwicklung
Projektleitung / Organisation / Koordination
Software-Entwicklung / Programmierung
Projekte im Werdegang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2011 - 12/2011 | Event-Verwaltungsportal Position im Projekt: Entwickler (DB und Portal) Sprachen: PHP, HTML, JavaScript, MySQL Projekt: Event-Verwaltungsportal, über das tausende von Teilnehmern und Events mit Unterevents organisiert und verwaltet werden und Informationen über E-Mail/SMS an die Teilnehmer versendet werden können (u.A. von Porsche benutzt zum 911er Release). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2010 - 09/2010 | Automatisierung der Temperatur-Sensor-Kalibrierung Position im Projekt: Planung, Leitung und Durchführung des Projektes, sowie der Testphase Mitarbeiter: 2 Sprachen: C#, MS SQL, Anbindung an externe Hardware mit IEEE Außerdem: Erstellung eines Anschlusskastens mit eigens gelöteter Platine und Kabelanschlüssen Projekt: Erstellung eines automatischen Temperatursensoren-Kalibrierungsturm, welcher über IEEE externe Geräte (DMMs,Switches, Stromgeber etc.) ansteuert und automatisch die Sensoren kalibriert und Zertifikate erzeugt. Das ganze wurde dann in einer MS-SQL-Datenbank gespeichert. Der Sensor-Kalibrierungs-Turm/ die Software wurde über die Datenbank konfiguriert/gesteuert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2009 - 11/2011 | Angebotserstellungstool & Spezialmodelnummern-Generierungs-Tool Position im Projekt: Berater, Koordinator, Haupt-Administrator, technischer Support (weltweit), Weiterentwicklung (Ideen), Betreuer der Mitarbeiter: 8 (Entwickler, Tester, unterstellte Administratoren (englisch) etc.) + End-User in anderen Standorten weltweit Sprachen: ASP.NET (VB) & MS SQL Projekt: In diesem Projekt ging es darum die Angebotserstellung durch Programme zu vereinfachen und zu beschleunigen. Außerdem wurde es mit einem weiteren Tool verknüpft welches Modelcodes erzeugte, dieses Tool hat aus Spezial-Produktnummern, Standard-Produktnummern generiert, welche dann die Fertigung vereinfachen und beschleunigen sollte. Meine Aufgabe in diesem Projekt bestand darin die Schnittstelle zwischen dem Entwickler und den End-Usern zu sein, sowie stetig neue Wege/Möglichkeiten für eine Verbesserung/Weiterentwicklung auszuarbeiten, die Hardware & Software zu pflegen und den Implementierungsablauf zu Koordinieren. Das Tool wurde Firmenintern weltweit genutzt, weshalb zu meinen Aufgaben auch der dauerhafte Support in Englisch (überwiegend) und deutsch gehörte und die Schulung anderer Administratoren. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2006 - | Diverse Automatisierungsprojekte mit VBA&C# (mit und ohne SQL Anbindung) Arbeitserleichterung oder komplett Automatisierung - Vollautomatisierung von Erstellung kompletter Reports bzw. Analysen von Daten mit VBA - Teil- /Vollautomatisierung/Arbeitsunterstützung durch Software in C#, z.B. Zertifikatserstellung von Materialprüfzeugnissen, Fehler/Problem-Management-Software etc. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstleistungsbranche Maschinen-, Geräte- und Komponentenbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung & Zertifikate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2006 - 01/2009 | Ausbildung Fachinformatiker Ausbildung als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung bei der Deutschen Telekom AG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2003 - 06/2006 | Allgemeine Hochschulreife Datenverarbeitung Abschluss der allgemeinen Hochschulreife mit Schwerpunkt Datenverarbeitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deutsch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (+++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
englisch | (++++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
französisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
französisch | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Freelancer
für Kunden
Kontakt
Lörenskogstr. 3
85748 Garching bei München
